| ESKOLARTEKO TXAPELKETA ZESTA PUNTA A (LEHEN FASEA) UMEAK TXAPELKETA Multzoa: TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/22 10:00 | 3 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA B | BERRIATUA E |
2 - 0 (12-3) (12-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/22 10:00 | 4 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA A | MARKINA-XEMEIN A |
2 - 0 (12-3) (12-2) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/22 10:00 | 5 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA C | GERNIKA A (AIERT IRUSKIETA,) |
2 - 1 (12-4) (9-12) (5-1) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/22 11:00 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA B | BERRIATUA D |
0 - 0 (0-12) (0-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/22 | MARKINA - XEMEIN B | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/29 10:00 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA D | BERRIATUA B |
0 - 2 (7-12) (5-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/29 10:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA-XEMEIN A | BERRIATUA C |
0 - 2 (9-12) (0-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/29 10:00 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA E | BERRIATUA A |
0 - 2 (4-12) (5-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/29 11:00 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA A (AIERT IRUSKIETA,) | MARKINA - XEMEIN B |
2 - 0 (12-0) (12-9) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/29 | Atsedena | GERNIKA B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/04 12:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA - XEMEIN B | MARKINA-XEMEIN A |
2 - 0 (12-0) (12-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/05 11:00 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA B | GERNIKA B |
2 - 0 (12-7) (12-4) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/05 17:00 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA A | BERRIATUA D |
2 - 0 (12-4) (12-4) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/05 17:00 | 3 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA C | BERRIATUA E |
2 - 0 (12-5) (12-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/05 | GERNIKA A (AIERT IRUSKIETA,) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/12 10:00 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA D | BERRIATUA C |
2 - 1 (12-8) (4-12) (5-3) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/12 10:00 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA E | MARKINA - XEMEIN B |
2 - 1 (12-5) (10-12) (5-3) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/12 11:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA-XEMEIN A | GERNIKA A (AIERT IRUSKIETA,) |
0 - 2 (6-12) (6-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/12 13:15 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA B | BERRIATUA A |
0 - 0 (7-12) (7-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/12 | Atsedena | BERRIATUA B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/26 10:00 | 3 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA A | BERRIATUA B |
2 - 0 (12-10) (12-8) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/26 10:00 | 4 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA C | GERNIKA B |
2 - 0 (12-4) (12-5) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/26 11:00 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA A (AIERT IRUSKIETA,) | BERRIATUA E |
2 - 0 (12-8) (12-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/26 11:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA - XEMEIN B | BERRIATUA D |
0 - 2 (8-12) (5-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/26 | MARKINA-XEMEIN A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/04 17:15 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA B | MARKINA - XEMEIN B |
0 - 0 (12-9) (12-11) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/05 09:30 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA B | BERRIATUA C |
0 - 2 (10-12) (11-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/05 09:30 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA D | GERNIKA A (AIERT IRUSKIETA,) |
0 - 2 (6-12) (10-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/05 09:30 | 3 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA E | MARKINA-XEMEIN A |
2 - 0 (12-9) (12-8) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/05 | Atsedena | BERRIATUA A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/17 17:45 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA A (AIERT IRUSKIETA,) | GERNIKA B |
2 - 0 (12-7) (12-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/19 10:00 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA C | BERRIATUA A |
0 - 2 (6-12) (11-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/19 11:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA - XEMEIN B | BERRIATUA B |
0 - 2 (6-12) (4-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/19 11:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA-XEMEIN A | BERRIATUA D |
1 - 2 (12-11) (3-12) (2-5) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/19 | BERRIATUA E | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/31 19:00 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA B E, A. U, A. |
MARKINA-XEMEIN A I, A. P, A. |
0 - 0 (12-8) (12-6) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/01 12:00 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA B | GERNIKA A (AIERT IRUSKIETA,) |
2 - 0 (12-2) (12-4) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/01 12:00 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA D | BERRIATUA E |
1 - 2 (7-12) (12-11) (3-5) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/01 12:00 | 3 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA A | MARKINA - XEMEIN B |
2 - 0 (12-1) (12-3) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/02 | BERRIATUA C | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/19 17:15 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | MARKINA - XEMEIN B | BERRIATUA C |
0 - 2 (4-12) (4-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/21 16:45 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA-XEMEIN A | BERRIATUA B |
0 - 2 (8-12) (8-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/21 17:20 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA E | GERNIKA B |
2 - 0 (12-10) (12-1) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/21 17:45 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA A (AIERT IRUSKIETA,) | BERRIATUA A |
0 - 2 (10-12) (4-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/23 | Atsedena | BERRIATUA D | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKOLARTEKO TXAPELKETA ZESTA PUNTA A (LEHEN FASEA) UMEAK TXAPELKETA Multzoa: FINAL LAURDENAK ( JOAN eta ETORRIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/26 16:40 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA - XEMEIN B | BERRIATUA A |
0 - 2 (5-12) (1-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/26 17:45 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA D | BERRIATUA C |
0 - 2 (2-12) (5-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/27 17:30 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA E | GERNIKA A (AIERT IRUSKIETA,) |
2 - 1 (12-9) (7-12) (5-3) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/27 18:15 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA B U, A. |
BERRIATUA B |
0 - 2 (7-12) (6-12) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/05 17:15 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA A | MARKINA - XEMEIN B |
2 - 0 (12-4) (12-5) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/05 17:15 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA B | GERNIKA B |
2 - 0 (12-4) (12-6) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/05 17:15 | 4 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA C | BERRIATUA D |
2 - 0 (12-7) (12-4) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/05 17:45 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA A (AIERT IRUSKIETA,) A, A. |
BERRIATUA E A, E. T, A. |
2 - 0 (12-10) (12-4) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKOLARTEKO TXAPELKETA ZESTA PUNTA A (LEHEN FASEA) UMEAK TXAPELKETA Multzoa: FINALERDIAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/14 11:00 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA B | BERRIATUA C |
1 - 2 (12-11) (4-12) (4-5) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/14 11:00 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA A | GERNIKA A |
2 - 0 (12-1) (12-7) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKOLARTEKO TXAPELKETA ZESTA PUNTA A (LEHEN FASEA) UMEAK TXAPELKETA Multzoa: FINALAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/21 12:00 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | BERRIATUA A | BERRIATUA C |
2 - 0 (12-11) (12-9) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||