ESKOLARTEKO TXAPELKETA PALETA LARRUZ GAZTETXOAK-KADETEAK TALDEA Multzoa: TALDEA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 10:30 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. |
ZALLA A, P. |
2 - 0 (15-9) (15-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 10:30 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | SOPELA A | OLARRETA LB |
0* - 2 (0-15) (0-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 10:30 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO A | SESTAO B |
0 - 2 (4-15) (3-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | OLARRETA IA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 11:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA LB | MUNGIA - ALAITASUNA P, M. L, J. |
0 - 2 (11-15) (4-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 11:00 | 2 | LARRABETZUKO FRONTOIA | SESTAO B D, I. |
SOPELA A |
2 - 0 (15-11) (15-9)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 11:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | ZALLA | OLARRETA IA |
2 - 1 (15-9) (6-15) (10-9)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 | Atsedena | SESTAO A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 11:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA - ALAITASUNA P, M. L, J. |
SESTAO B D, I. |
2 - 0 (15-7) (15-3)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 11:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | SESTAO A | OLARRETA IA M, A. |
0 - 2 (6-15) (6-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 11:00 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | OLARRETA LB | ZALLA A, P. |
0 - 2 (5-15) (1-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 | SOPELA A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 11:00 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | OLARRETA IA M, A. |
SOPELA A |
2 - 0 (15-4) (15-14)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 11:00 | 2 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ZALLA A, P. |
SESTAO A I, M. B, G. |
2 - 0 (15-10) (15-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 11:00 | 3 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | SESTAO B D, I. |
OLARRETA LB |
2 - 0 (15-9) (15-11)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 | Atsedena | MUNGIA - ALAITASUNA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/18 11:30 | 1 | BAKIO | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
OLARRETA IA F, I. M, A. |
2 - 0 (15-14) (15-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/18 11:30 | 2 | BAKIO | SOPELA A | SESTAO A B, G. I, M. |
0 - 2 (14-15) (12-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/18 11:30 | 3 | BAKIO | SESTAO B D, I. |
ZALLA A, P. G, P. |
0 - 2 (5-15) (6-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/18 | OLARRETA LB | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | SOPELA A A, M. G, E. |
ZALLA A, P. G, P. |
0 - 2 (10-15) (14-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:00 | 2 | ZALLA - MIMETIZ | SESTAO A B, G. I, M. |
MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
0 - 2 (6-15) (8-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:00 | 3 | ZALLA - MIMETIZ | OLARRETA IA F, I. M, A. |
OLARRETA LB T, B. T, L. |
2 - 0 (15-10) (15-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 | Atsedena | SESTAO B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 11:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | SESTAO B D, E. D, I. |
OLARRETA IA M, A. F, I. |
1 - 2 (9-15) (15-10) (7-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 11:00 | 2 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA LB T, B. T, L. |
SESTAO A B, G. I, M. |
2 - 0 (15-14) (15-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 11:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
SOPELA A A, M. G, E. |
2 - 1 (15-3) (11-15) (10-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | ZALLA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 11:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | ZALLA A, P. G, P. |
MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
0 - 2 (8-15) (11-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 11:00 | 2 | ZALLA - MIMETIZ | OLARRETA LB T, B. T, L. |
SOPELA A G, E. |
1 - 2 (15-11) (14-15) (4-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 11:00 | 3 | ZALLA - MIMETIZ | SESTAO B D, E. D, I. |
SESTAO A B, G. I, M. |
2 - 0 (15-11) (15-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | Atsedena | OLARRETA IA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 11:00 | 1 | ARMINTZA | SOPELA A A, M. G, E. |
SESTAO B D, E. D, I. |
0 - 2 (13-15) (12-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 11:00 | 2 | ARMINTZA | OLARRETA IA F, I. M, A. |
ZALLA A, P. S, A. |
2 - 0 (15-7) (15-9)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 11:00 | 3 | ARMINTZA | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
OLARRETA LB T, B. T, L. |
0 - 2 (12-15) (11-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | SESTAO A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 11:00 | 1 | BAKIO | SESTAO B D, E. D, I. |
MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
0 - 2 (9-15) (5-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 11:00 | 2 | BAKIO | ZALLA A, P. S, A. |
OLARRETA LB T, B. T, L. |
2 - 0 (15-5) (15-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 11:00 | 3 | BAKIO | OLARRETA IA F, I. M, A. |
SESTAO A B, G. I, M. |
2 - 0 (15-10) (15-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 | Atsedena | SOPELA A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 11:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | SESTAO A B, G. I, M. |
ZALLA S, A. |
1 - 2 (9-15) (15-12) (1-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 11:00 | 2 | ZALLA - MIMETIZ | SOPELA A A, M. G, E. |
OLARRETA IA F, I. M, A. |
1 - 2 (12-15) (15-11) (8-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 11:00 | 3 | ZALLA - MIMETIZ | OLARRETA LB T, B. T, L. |
SESTAO B D, E. D, I. |
0 - 2 (12-15) (13-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | MUNGIA - ALAITASUNA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/26 11:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO A B, G. I, M. |
SOPELA A A, M. G, E. |
0 - 2 (7-15) (12-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/26 11:00 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | OLARRETA IA F, I. M, A. |
MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
0 - 2 (4-15) (6-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/26 11:00 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | ZALLA A, P. S, A. |
SESTAO B D, E. D, I. |
0 - 2 (13-15) (9-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/26 | Atsedena | OLARRETA LB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 11:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA LB T, B. T, L. |
OLARRETA IA F, I. M, A. |
0 - 2 (7-15) (7-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 11:00 | 2 | LARRABETZUKO FRONTOIA | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
SESTAO A B, G. I, M. |
2 - 0 (15-5) (15-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 11:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | ZALLA | SOPELA A |
0* - 2 (0-15) (0-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | SESTAO B | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/23 11:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO A B, G. I, M. |
OLARRETA LB T, B. T, L. |
2 - 0 (15-6) (15-9)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/23 11:00 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | SOPELA A A, M. G, E. |
MUNGIA - ALAITASUNA B, U. L, J. |
0 - 2 (0-15) (4-15)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/23 11:00 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | OLARRETA IA F, I. M, A. |
SESTAO B D, E. D, I. |
1 - 2 (7-15) (15-14) (6-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/23 | Atsedena | ZALLA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESKOLARTEKO TXAPELKETA PALETA LARRUZ GAZTETXOAK-KADETEAK TALDEA Multzoa: FINAL LAURDENAK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2023/04/30 11:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | SESTAO B D, E. D, I. |
SOPELA A A, M. G, E. |
2 - 0 (15-5) (15-2)
|
Akta |
2023/04/30 11:00 | 2 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA IA F, I. M, A. |
SESTAO A B, G. I, M. |
2 - 0 (15-2) (15-10)
|
Akta |
2023/04/30 11:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | ZALLA A, P. S, A. |
OLARRETA LB T, B. T, L. |
2 - 0 (15-6) (15-5)
|
Akta |
ESKOLARTEKO TXAPELKETA PALETA LARRUZ GAZTETXOAK-KADETEAK TALDEA Multzoa: FINALERDIAK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2023/05/07 10:30 | 3 | ARMINTZA | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
ZALLA S, A. A, P. |
2 - 0 (15-14) (15-4)
|
Akta |
2023/05/07 10:30 | 4 | ARMINTZA | SESTAO B D, E. D, I. |
OLARRETA IA M, A. |
2 - 1 (15-3) (11-15) (10-3)
|
Akta |
ESKOLARTEKO TXAPELKETA PALETA LARRUZ GAZTETXOAK-KADETEAK TALDEA Multzoa: FINALAK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta |
Jardunaldia: 1 | ||||||
2023/05/13 16:30 | 4 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | MUNGIA - ALAITASUNA | SESTAO B |
2 - 0 (15-9) (15-12)
|
Akta |