ESKOLARTEKO TXAPELKETA PALETA GOMAZ (LEHEN FASEA) UMETXOAK B PRESIO GABE Multzoa: TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 10:30 | 1 | GETXO - FADURA | GETXO B A, L. G, A. |
IURRETA BB3 |
2 - 0* (12-0) (12-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 10:30 | 2 | GETXO - FADURA | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
HORI HORI IML F, I. S, L. |
0 - 2 (4-12) (9-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 10:30 | 3 | GETXO - FADURA | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
1 - 2 (9-12) (12-11) (2-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | HORI HORI AM | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 10:30 | 1 | GETXO - FADURA | IURRETA BB3 | HORI HORI AM |
0* - 2 (0-12) (0-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 10:30 | 2 | GETXO - FADURA | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
2 - 0 (12-1) (12-2)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 10:30 | 3 | GETXO - FADURA | HORI HORI IML F, I. U, M. |
GETXO B A, L. G, A. |
0 - 2 (2-12) (1-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 | Atsedena | HORI HORI LH | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 10:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI AM A, A. |
2 - 1 (12-1) (5-12) (6-1)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 10:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | GETXO B A, L. G, A. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
2 - 0 (12-4) (12-1)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 10:30 | 3 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI IML F, I. S, L. |
IURRETA BB3 Z, M. D, H. |
0 - 2 (4-12) (7-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 10:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | IURRETA BB3 D, H. Z, M. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
1 - 2 (1-12) (12-7) (1-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 10:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI AM A, A. |
HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
2 - 0 (12-11) (12-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 10:30 | 3 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI IML F, I. U, M. |
2 - 0 (12-6) (12-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 | Atsedena | GETXO B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 10:30 | 1 | IURRETA | HORI HORI NL R, N. U, L. |
IURRETA BB3 A, A. Z, M. |
0 - 2 (8-12) (5-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 10:30 | 2 | IURRETA | GETXO B A, L. A, D. |
HORI HORI AM A, A. |
2 - 0 (12-2) (12-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 10:30 | 3 | IURRETA | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
0 - 2 (1-12) (0-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/18 | HORI HORI IML | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 10:30 | 1 | IURRETA | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
IURRETA BB3 A, A. Z, M. |
0 - 2 (2-12) (3-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 10:30 | 2 | IURRETA | HORI HORI LH A, L. I, H. |
GETXO B A, L. A, D. |
1 - 2 (7-12) (12-11) (2-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 10:30 | 3 | IURRETA | HORI HORI AM A, A. |
HORI HORI IML F, I. S, L. |
2 - 1 (9-12) (12-8) (6-2)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 | Atsedena | HORI HORI NL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 10:30 | 1 | IURRETA | GETXO B A, L. A, D. |
HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
2 - 0 (12-3) (12-1)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 10:30 | 2 | IURRETA | HORI HORI IML F, I. U, M. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
0 - 2 (10-12) (10-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 10:30 | 3 | IURRETA | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI AM A, A. |
2 - 0 (12-8) (12-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | IURRETA BB3 | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 10:30 | 1 | IURRETA | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
2 - 0 (12-9) (12-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 10:30 | 2 | IURRETA | HORI HORI IML S, L. U, M. |
HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
2 - 1 (9-11) (11-2) (6-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 10:30 | 3 | IURRETA | IURRETA BB3 A, A. D, H. |
GETXO B A, L. A, D. |
0 - 2 (7-12) (3-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 | Atsedena | HORI HORI AM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/18 10:30 | 1 | IURRETA | HORI HORI AM A, A. |
IURRETA BB3 D, H. Z, M. |
0 - 2 (3-12) (5-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/18 10:30 | 2 | IURRETA | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
0 - 2 (3-12) (2-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/18 10:30 | 3 | IURRETA | GETXO B A, L. A, D. |
HORI HORI IML F, I. S, L. |
2 - 1 (12-3) (11-12) (6-3)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | HORI HORI LH | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/18 10:30 | 1 | IURRETA | HORI HORI AM A, A. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
0 - 2 (3-12) (5-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/18 10:30 | 2 | IURRETA | HORI HORI NL R, N. U, L. |
GETXO B A, L. A, D. |
1 - 2 (6-12) (12-11) (4-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/18 10:30 | 3 | IURRETA | IURRETA BB3 D, H. Z, M. |
HORI HORI IML F, I. S, L. |
2 - 0 (12-9) (12-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 | Atsedena | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI LH A, L. I, H. |
IURRETA BB3 D, H. A, A. |
2 - 1 (12-9) (11-12) (6-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
HORI HORI AM A, J. A, A. |
0 - 2 (5-12) (4-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:30 | 3 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI IML F, I. U, M. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
0 - 2 (5-12) (10-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | GETXO B | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
2 - 0 (12-2) (12-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI AM A, J. A, A. |
GETXO B A, L. A, D. |
0 - 2 (1-12) (6-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:30 | 3 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | IURRETA BB3 A, A. D, H. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
2 - 1 (5-12) (12-11) (6-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 | Atsedena | HORI HORI IML | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 10:30 | 1 | GETXO - FADURA | GETXO B A, L. G, A. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
2 - 1 (9-12) (12-8) (6-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 10:30 | 2 | GETXO - FADURA | IURRETA BB3 | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. T, M. |
0* - 2 (0-12) (0-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 10:30 | 3 | GETXO - FADURA | HORI HORI IML F, I. U, M. |
HORI HORI AM A, J. A, A. |
0 - 2 (10-12) (6-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/23 | HORI HORI NL | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 10:30 | 1 | GETXO - FADURA | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. T, M. |
GETXO B A, L. G, A. |
0 - 2 (3-12) (1-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 10:30 | 2 | GETXO - FADURA | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI IML F, I. S, L. |
2 - 0 (12-1) (12-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 10:30 | 3 | GETXO - FADURA | HORI HORI AM A, J. A, A. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
0 - 2 (3-12) (4-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/07 | Atsedena | IURRETA BB3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 10:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
2 - 1 (11-12) (12-11) (6-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 10:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
HORI HORI IML F, I. U, M. |
1 - 2 (12-10) (7-12) (5-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 10:30 | 3 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | GETXO B A, L. A, D. |
IURRETA BB3 A, A. Z, M. |
2 - 0 (12-7) (12-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | HORI HORI AM | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 10:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | IURRETA BB3 A, A. Z, M. |
HORI HORI AM A, J. A, A. |
2 - 1 (12-4) (11-12) (6-2)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 10:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
2 - 0 (12-2) (12-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 10:30 | 3 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI IML F, I. U, M. |
GETXO B A, L. A, D. |
0 - 2 (2-12) (4-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/21 | Atsedena | HORI HORI LH | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 10:30 | 1 | IURRETA | HORI HORI IML F, I. U, M. |
IURRETA BB3 A, A. D, H. |
0 - 2 (7-12) (6-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 10:30 | 2 | IURRETA | GETXO B A, D. G, A. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
1 - 2 (12-10) (10-12) (5-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 10:30 | 3 | IURRETA | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI AM A, J. A, A. |
2 - 0 (12-7) (12-9)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/05/28 | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 10:30 | 1 | IURRETA | IURRETA BB3 A, A. D, H. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
1 - 2 (7-12) (12-11) (3-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 10:30 | 2 | IURRETA | HORI HORI AM A, J. A, A. |
HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
2 - 0 (12-7) (12-2)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 10:30 | 3 | IURRETA | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI IML F, I. U, M. |
2 - 0 (12-8) (12-9)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/06/04 | Atsedena | GETXO B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 10:30 | 1 | GETXO - FADURA | GETXO B A, L. G, A. |
HORI HORI AM A, J. A, A. |
2 - 0 (12-3) (12-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 10:30 | 2 | GETXO - FADURA | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
0 - 2 (4-12) (0-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 10:30 | 3 | GETXO - FADURA | HORI HORI NL R, N. U, L. |
IURRETA BB3 |
2 - 0* (12-0) (12-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/06/11 | HORI HORI IML | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 10:30 | 1 | GETXO - FADURA | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
IURRETA BB3 |
2 - 0* (12-0) (12-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 10:30 | 2 | GETXO - FADURA | HORI HORI LH A, L. I, H. |
GETXO B A, L. G, A. |
1 - 2 (8-12) (12-6) (3-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 10:30 | 3 | GETXO - FADURA | HORI HORI AM A, A. A, J. |
HORI HORI IML U, M. F, I. |
1 - 2 (12-8) (4-12) (2-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/06/18 | Atsedena | HORI HORI NL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 10:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI IML F, I. S, L. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
0 - 2 (4-12) (10-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 10:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI AM A, J. A, A. |
2 - 0 (12-3) (12-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 10:30 | 3 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | GETXO B A, L. A, D. |
HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
2 - 0 (12-5) (12-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/06/25 | IURRETA BB3 | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 10:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
1 - 2 (3-12) (12-10) (5-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 10:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI IML F, I. S, L. |
HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
2 - 0 (12-9) (12-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 10:30 | 3 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | IURRETA BB3 A, A. D, H. |
GETXO B A, L. G, A. |
0 - 2 (8-12) (11-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/19 | Atsedena | HORI HORI AM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 10:30 | 1 | GETXO - FADURA | GETXO B A, L. G, A. |
HORI HORI IML U, M. F, I. |
2 - 0 (12-2) (12-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 10:30 | 2 | GETXO - FADURA | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
0 - 2 (3-12) (1-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 10:30 | 3 | GETXO - FADURA | HORI HORI AM A, J. A, A. |
IURRETA BB3 |
2 - 0* (12-0) (12-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/07/09 | HORI HORI LH | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 10:30 | 1 | GETXO - FADURA | HORI HORI AM A, J. A, A. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
0 - 2 (1-12) (6-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 10:30 | 2 | GETXO - FADURA | HORI HORI NL R, N. U, L. |
GETXO B A, L. G, A. |
1 - 2 (4-12) (12-11) (3-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/02 10:30 | 3 | GETXO - FADURA | IURRETA BB3 | HORI HORI IML U, M. |
0* - 2 (0-12) (0-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/07/16 | Atsedena | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/23 10:30 | 1 | GETXO - FADURA | HORI HORI LH A, L. I, H. |
IURRETA BB3 |
2 - 0* (12-0) (12-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/23 10:30 | 2 | GETXO - FADURA | HORI HORI NM (Maddi etxebarria) F, N. |
HORI HORI AM A, J. A, A. |
0 - 2 (8-12) (10-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/04/23 10:30 | 3 | GETXO - FADURA | HORI HORI IML F, I. S, L. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
2 - 1 (12-8) (9-12) (6-3)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/07/23 | GETXO B | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
