BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/14 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | BIDE BIETA KARRILLO, M. PEÑA, I. |
GETXO MENCHACA , J. IGARI , K. |
30 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GURE KIROLA B EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
MANDOIA ARANDIA, E. GARCIA, B. |
8 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 | ITSASALDE B | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | MANDOIA ECHEVARRIA, Z. GARCIA, B. |
BIDE BIETA PEÑA, I. KARRILLO, M. |
11 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO IGARI , K. MENCHACA , J. |
ITSASALDE B GOMEZ, U. DIAZ DE OTAZU, M. |
8 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | Atsedena | GURE KIROLA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | BIDE BIETA KARRILLO, M. PEÑA, I. |
GURE KIROLA B EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
30 - 24 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ITSASALDE B GOMEZ, U. DIAZ DE OTAZU, M. |
MANDOIA GARCIA, B. |
12 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | GETXO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GURE KIROLA B EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
ITSASALDE B DIAZ DE OTAZU, M. GOMEZ, U. |
30 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | MANDOIA GARCIA, B. |
GETXO MENCHACA , J. IGARI , K. |
30 - 5 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/10 18:30 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | GETXO MENCHACA , J. IGARI , K. |
GURE KIROLA B EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
4 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ITSASALDE B GOMEZ, U. |
BIDE BIETA KARRILLO, M. PEÑA, I. |
19 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | Atsedena | MANDOIA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/14 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | IURRETA RR ROMERO , U. REMENTERIA, B. |
GALLARTA PELOTAZALE LARRINAGA, M. GARCIA , A. |
27 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | HARTZAK LEIOA | KURENE B (Ret.) | 30 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GALLARTA PELOTAZALE LARRINAGA, M. GARCIA , A. |
HARTZAK LEIOA LEKUNBERRI, M. LANDA, B. |
30 - 12 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | IURRETA RR | KURENE B (Ret.) | 30 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/10 | KURENE B (Ret.) | GALLARTA PELOTAZALE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | HARTZAK LEIOA LEKUNBERRI, M. LANDA, B. |
IURRETA RR REMENTERIA, B. ROMERO , U. |
30 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 3.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/14 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ERDU ATUTXA, M. MUÑOZ, A. |
KURENE A ARISTONDO, X. LANDA, E. |
6 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GURE KIROLA A URBANEJA, X. VILLA, A. |
DANAK BAT ELORRIAGA, B. URLEZAGA, U. |
30 - 27 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 | DANAK BAT | ERDU | 30 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GURE KIROLA A URBANEJA, X. VILLA, A. |
KURENE A ARISTONDO, X. LANDA, E. |
30 - 8 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ERDU ATUTXA, M. MUÑOZ, A. |
GURE KIROLA A VILLA, A. URBANEJA, X. |
6 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KURENE A ARISTONDO, X. |
DANAK BAT ELORRIAGA, B. URLEZAGA, U. |
28 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|