BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTE MAILA LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/13 17:30 | 4 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | BIDE BIETA GOMEZ, A. GIL, U. |
KURENE RB BERECIARTUA, G. RAMIREZ, U. |
17 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/13 | LAGUN ONAK AA | ZALDUA K.E. | 30 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/14 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | IURRETA GODZ ORTIZ DE ZARATE, L. ALDEA, A. |
DURANGO ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
16 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/15 | LAGUN ONAK OD | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | KURENE RB BERECIARTUA, G. RAMIREZ, U. |
LAGUN ONAK OD OREGI, B. DIAZ, U. |
30 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 18:00 | 4 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ZALDUA K.E. ESCAMEZ, A. ITURBE, A. |
IURRETA GODZ GURRUTXAGA, P. ORTIZ DE ZARATE, L. |
6 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | DURANGO MURILLO , A. KAREAGA, U. |
BIDE BIETA GOMEZ, A. GIL, U. |
30 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | Atsedena | LAGUN ONAK AA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 18:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | IURRETA GODZ GURRUTXAGA, P. ORTIZ DE ZARATE, L. |
LAGUN ONAK AA ALONSO, D. ARROITAJAUREGI, I. |
13 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 10:00 | 4 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LAGUN ONAK OD OREGI, B. DIAZ, U. |
DURANGO ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
26 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 16:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | BIDE BIETA GIL, U. GOMEZ, A. |
ZALDUA K.E. ESCAMEZ, A. ITURBE, A. |
27 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | KURENE RB | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/04 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | DURANGO | KURENE RB | 0* - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 16:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LAGUN ONAK AA ARROITAJAUREGI, I. ALONSO, D. |
BIDE BIETA GOMEZ, A. GIL, U. |
30 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 16:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ZALDUA K.E. ESCAMEZ, A. ITURBE, A. |
LAGUN ONAK OD OREGI, B. DIAZ, U. |
10 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | Atsedena | IURRETA GODZ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/10 18:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LAGUN ONAK OD OREGI, B. DIAZ, U. |
LAGUN ONAK AA ALONSO, D. ARROITAJAUREGI, I. |
8 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 16:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | BIDE BIETA GOMEZ, A. GIL, U. |
IURRETA GODZ ORTIZ DE ZARATE , H. ORTIZ DE ZARATE, L. |
30 - 26 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 16:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | KURENE RB RAMIREZ, U. BERECIARTUA, G. |
ZALDUA K.E. ESCAMEZ, A. ITURBE, A. |
30 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | DURANGO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/15 21:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LAGUN ONAK AA ALONSO, D. ARROITAJAUREGI, I. |
KURENE RB BERECIARTUA, G. RAMIREZ, U. |
30 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/18 16:00 | 4 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ZALDUA K.E. ESCAMEZ, A. ITURBE, A. |
DURANGO KAREAGA, U. MURILLO , A. |
12 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/19 16:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | IURRETA GODZ | LAGUN ONAK OD | 0* - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/19 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/23 19:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DURANGO KAREAGA, U. MURILLO , A. |
LAGUN ONAK AA ALONSO, D. ARROITAJAUREGI, I. |
8 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/24 18:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LAGUN ONAK OD OREGI, B. DIAZ, U. |
BIDE BIETA GOMEZ, A. GIL, U. |
30 - 28 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/25 | KURENE RB | IURRETA GODZ | 30 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | Atsedena | ZALDUA K.E. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|