BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA PALA MOTZA BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/02 19:15 | 2 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE C AROSTEGUI, A. GARCIA, D. |
BETI GALDU ALBERDI, J. ALCIBAR, U. |
19 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/04 19:00 | 2 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA A QUINTANA, E. VALLEJO, I. |
ARMINTZA ZP ZABALA, G. PARAMO, U. |
17 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 10:15 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO A BILBAO, J. MELERO, E. |
LAGUN ARTEA C (Ret.) | 40 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/08 19:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA C (Ret.) | ARTEPE C AROSTEGUI, A. GARCIA, D. |
0* - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/12 11:30 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA ZP ZABALA, G. PARAMO, U. |
DEPORTIVO A MELERO, E. BILBAO, J. |
35 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/12 18:30 | 1 | SONDIKA - GORONDA BEKO KIROLDEGIA | BETI GALDU GARCIA-CARDENAL, V. ALBERDI, J. |
GALLARTA A QUINTANA, E. VALLEJO, I. |
40 - 13 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/17 18:30 | 2 | SONDIKA - GORONDA BEKO KIROLDEGIA | BETI GALDU ALBERDI, J. GARCIA-CARDENAL, V. |
ARMINTZA ZP ZABALA, G. PARAMO, U. |
28 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/19 11:00 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE C AROSTEGUI, A. CANCELO, J. |
DEPORTIVO A BILBAO, J. MELERO, E. |
25 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/19 17:30 | 1 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA A MORANTE, I. VALLEJO, I. |
LAGUN ARTEA C (Ret.) | 40 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/25 17:15 | 4 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE C AROSTEGUI, A. GARCIA, D. |
ARMINTZA ZP ZABALA, G. PARAMO, U. |
27 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 10:00 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA C (Ret.) | BETI GALDU ALBERDI, J. GARCIA-CARDENAL, V. |
0* - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 10:15 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO A | GALLARTA A | 40 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/03 18:30 | 1 | SONDIKA - GORONDA BEKO KIROLDEGIA | BETI GALDU ALBERDI, J. GARCIA-CARDENAL, V. |
DEPORTIVO A MELERO, E. BILBAO, J. |
40 - 34 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/04 | GALLARTA A | ARTEPE C | 0 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/04 | ARMINTZA ZP | LAGUN ARTEA C (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA PALA MOTZA BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/04 18:00 | 4 | ARMINTZA | ARMINTZA PM PIÑON, K. MONTEHERMOSO, I. |
ARMINTZA AL ALVAREZ, I. LIZARRAGA, M. |
28 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 10:30 | 2 | ZIERBENA | ZIERBENA Z MARTINEZ, J. BELDARRAIN, J. |
IRTXAN 4 EGURBIDE, P. GARCIA, J. |
29 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 | ARKUPE 2 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/11 18:00 | 2 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 4 EGURBIDE, P. GARCIA, J. |
ARKUPE 2 MUNIATEGI, A. MEAURIO, E. |
40 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 17:00 | 2 | ARMINTZA | ARMINTZA AL ALVAREZ, I. LIZARRAGA, M. |
ZIERBENA Z MARTINEZ, J. BELDARRAIN, J. |
40 - 31 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 | Atsedena | ARMINTZA PM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/17 20:00 | 1 | GAUTEGIZ ARTEAGA | ARKUPE 2 MUNIATEGI, A. SIERRA, I. |
ARMINTZA AL ALVAREZ, I. LIZARRAGA, M. |
28 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/19 11:15 | 2 | ZIERBENA | ZIERBENA Z MARTINEZ, J. BELDARRAIN, J. |
ARMINTZA PM PIÑON, K. MONTEHERMOSO, I. |
11 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/20 | IRTXAN 4 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/24 18:30 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA PM PIÑON, K. MONTEHERMOSO, I. |
ARKUPE 2 SIERRA, I. MUNIATEGI, A. |
40 - 31 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/26 10:30 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA AL ALVAREZ, I. LIZARRAGA, M. |
IRTXAN 4 ALBERDI, A. GARCIA, J. |
40 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 | ZIERBENA Z | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/02 17:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE 2 MUNIATEGI, A. SIERRA, I. |
ZIERBENA Z MARTINEZ, J. BELDARRAIN, J. |
40 - 34 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/02 18:00 | 2 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 4 EGURBIDE, P. GARCIA, J. |
ARMINTZA PM PIÑON, K. MONTEHERMOSO, I. |
40 - 37 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/04 | Atsedena | ARMINTZA AL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA PALA MOTZA BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 3.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/04 18:00 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA TP SASTRE, F. PRIETO, K. |
ARTEPE B ARRIZABALAGA, K. URRESTI, J. |
40 - 31 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/04 18:40 | 2 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA NE GARCIA, E. RODRIGUEZ , I. |
GALLARTA B LARRINAGA, M. GLARIA, P. |
40 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 | IRTXAN 3 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/11 18:30 | 3 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE B ARRIZABALAGA, K. URRESTI, J. |
IRTXAN 3 RIOS, P. BILBAO, A. |
40 - 24 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/11 19:00 | 2 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA B GLARIA, P. LARRINAGA, M. |
ARMINTZA TP SASTRE, F. PRIETO, K. |
30 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 | Atsedena | OLARRETA NE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/18 17:30 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA TP SASTRE, F. PRIETO, K. |
OLARRETA NE ARTARAZ, M. RODRIGUEZ , I. |
28 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/18 18:00 | 3 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 3 RIOS, P. BILBAO, A. |
GALLARTA B GLARIA, P. LARRINAGA, M. |
32 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/20 | ARTEPE B | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/25 19:00 | 2 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA B LARRINAGA, M. GLARIA, P. |
ARTEPE B URRESTI, J. ARRIZABALAGA, K. |
22 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/26 16:30 | 2 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA NE GARCIA, E. RODRIGUEZ , I. |
IRTXAN 3 RIOS, P. BILBAO, A. |
40 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 | ARMINTZA TP | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/02 18:00 | 3 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 3 RIOS, P. BILBAO, A. |
ARMINTZA TP SASTRE, F. PRIETO, K. |
15 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/02 18:30 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE B ARRIZABALAGA, K. URRESTI, J. |
OLARRETA NE GARCIA, E. RODRIGUEZ , I. |
40 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/04 | Atsedena | GALLARTA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA PALA MOTZA BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 4.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/04 18:00 | 2 | ARMINTZA | ARMINTZA RA ROMO, I. RIQUE, A. |
DEPORTIVO B OMEÑACA, M. DE ARROITA, I. |
40 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/05 10:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA A POVES, G. CASTILLO, G. |
ARTEPE A BAREÑO, S. IRAURGI, M. |
40 - 38 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/05 11:00 | 1 | SOPELA | KURENE CURROS, U. SIERRA, M. |
GETXO 1 AGIRREGOITIA, J. UBIETA, J. |
40 - 21 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/11 18:00 | 2 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO 1 SUSTATXA, A. AGIRREGOITIA, J. |
LAGUN ARTEA A CASTILLO, G. POVES, G. |
31 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/11 18:30 | 2 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE A BAREÑO, S. IRAURGI, M. |
ARMINTZA RA ROMO, I. RIQUE, A. |
40 - 13 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 10:15 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO B OMEÑACA, M. DE ARROITA, I. |
KURENE CURROS, U. SIERRA, M. |
9 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/17 19:00 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE A BAREÑO, S. IRAURGI, M. |
DEPORTIVO B OMEÑACA, M. DE ARROITA, I. |
40 - 28 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/17 19:30 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA RA ROMO, I. RIQUE, A. |
GETXO 1 AGIRREGOITIA, J. UBIETA, J. |
33 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/20 10:00 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA A CASTILLO, G. POVES, G. |
KURENE CURROS, U. SIERRA, M. |
31 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/25 17:00 | 1 | SOPELA | KURENE | ARMINTZA RA AGIRRE, J. ROMO, I. |
0* - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/25 18:00 | 1 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO 1 AGIRREGOITIA, J. UBIETA, J. |
ARTEPE A BAREÑO, S. IRAURGI, M. |
28 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 10:00 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA A CASTILLO, G. POVES, G. |
DEPORTIVO B OMEÑACA, M. DE ARROITA, I. |
40 - 28 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/01 19:00 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO B OMEÑACA, M. DE ARROITA, I. |
GETXO 1 AGIRREGOITIA, J. UBIETA, J. |
22 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/02 18:30 | 2 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE A BAREÑO, S. IRAURGI, M. |
KURENE PARDO, G. SIERRA, M. |
40 - 33 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/03 11:30 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA RA ROMO, I. AGIRRE, J. |
LAGUN ARTEA A CASTILLO, G. POVES, G. |
24 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA PALA MOTZA BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 5.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/04 18:00 | 3 | ARMINTZA | ARMINTZA MG MONTEHERMOSO, J. VILDOSOLA, G. |
ARMINTZA RG RICO, A. GASCON, A. |
19 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/04 18:00 | 3 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO 2 KALZAKORTA, L. RAMOS , B. |
ARKUPE 1 DOMINGUEZ, P. MENDIZABAL, E. |
35 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 | DANAK BAT | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/11 20:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE 1 DOMINGUEZ, P. MENDIZABAL, E. |
DANAK BAT ITURREGI, A. IMATZ, I. |
30 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 17:00 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA RG RICO, A. GASCON, A. |
GETXO 2 KALZAKORTA, L. RAMOS , B. |
40 - 34 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 | Atsedena | ARMINTZA MG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/18 18:00 | 3 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO 2 KALZAKORTA, L. RAMOS , B. |
ARMINTZA MG MONTEHERMOSO, I. GURRUTXAGA, A. |
35 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/18 19:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT ITURREGI, A. PEREZ, A. |
ARMINTZA RG RICO, A. GASCON, A. |
40 - 27 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/20 | ARKUPE 1 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/24 18:30 | 2 | ARMINTZA | ARMINTZA RG ABAROA, A. GASCON, A. |
ARKUPE 1 DOMINGUEZ, P. MENDIZABAL, E. |
40 - 39 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 12:30 | 2 | ARMINTZA | ARMINTZA MG VILDOSOLA, G. GURRUTXAGA, A. |
DANAK BAT ITURREGI, A. PEREZ, A. |
23 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/27 | GETXO 2 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/01 20:00 | 1 | ARTEAGA | ARKUPE 1 MENDIZABAL, E. DOMINGUEZ, P. |
ARMINTZA MG VILDOSOLA, G. MONTEHERMOSO, J. |
40 - 29 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/03 10:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT ITURREGI, A. PEREZ, A. |
GETXO 2 | 40 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/12/04 | Atsedena | ARMINTZA RG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|