BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/17 11:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK PT PORTILLO, I. DE LA TORRE, G. |
ADISKIDE ZIARSOLO, A. IRURETAGOIENA, B. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 | HARTZAK B | LEA A | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 17:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
GURE KIROLA EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 18:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA A ALBIZU, K. MURUAGA, A. |
LEZAMA CABELLO, M. ASTOBIETA, X. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 18:30 | 2 | BARAKALDO | GURE KIROLA EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
BIDE BIETA SOBRON, G. PEÑA, I. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 18:45 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE IRURETAGOIENA, B. ZIARSOLO, A. |
HARTZAK B GARAITA, M. ASTIGARRAGA, A. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/25 | Atsedena | DANOK LAGUNAK PT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 18:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
ADISKIDE ZIARSOLO, A. IRURETAGOIENA, B. |
5 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 19:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA PEÑA, I. SOBRON, G. |
LEA A ALBIZU, K. MURUAGA, A. |
10 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/01 11:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK B URIBE, E. GARAITA, M. |
DANOK LAGUNAK PT PORTILLO, I. DE LA TORRE, G. |
22 - 3 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/02 | GURE KIROLA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/06 19:15 | 2 | MUNITIBAR | LEA A ALBIZU, K. MURUAGA, A. |
GURE KIROLA EGUILLOR, I. EGUILLOR , A. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 18:30 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE IRURETAGOIENA, B. ZIARSOLO, A. |
BIDE BIETA PEÑA, I. SOBRON, G. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/08 11:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK PT PORTILLO, I. DE LA TORRE, G. |
LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/09 | Atsedena | HARTZAK B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/11 18:15 | 1 | LEZAMA | LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
HARTZAK B GARAITA, M. ASTIGARRAGA, A. |
4 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/11 18:15 | 3 | LEZAMA | BIDE BIETA SOBRON, G. ZARRAGA, E. |
DANOK LAGUNAK PT DE LA TORRE, G. ALLENDE, O. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 19:30 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
ADISKIDE IRURETAGOIENA, B. ZIARSOLO, A. |
22 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | LEA A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/18 20:15 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK PT DE LA TORRE, G. DEL PRADO, L. |
GURE KIROLA EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 11:00 | 2 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK B ASTIGARRAGA, A. URIBE, E. |
BIDE BIETA PEÑA, I. SOBRON, G. |
22 - 5 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | ADISKIDE | LEA A | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | LEZAMA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/27 19:00 | 2 | BARAKALDO | GURE KIROLA EGUILLOR , A. EGUILLOR, I. |
HARTZAK B ASTIGARRAGA, A. ASTIGARRAGA, G. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/29 11:00 | 3 | ISPASTER | LEA A | DANOK LAGUNAK PT | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 17:00 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA PEÑA, I. ZARRAGA, E. |
LEZAMA CABELLO, M. ASTOBIETA, X. |
10 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | Atsedena | ADISKIDE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/17 10:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA B ALBIZU, G. IZAGUIRRE, M. |
LEMOA VE VARELA, A. ELORZ, A. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/17 10:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK A ASTIGARRAGA, G. LANDA, E. |
ARTZA BERMEO MAURI, A. INORIZA, J. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 10:00 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA AZPIAZU, A. EGURROLA, M. |
KURENE ARISTONDO, X. RAMIREZ, U. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 | DANOK LAGUNAK AP | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 19:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO INORIZA, J. MAURI, A. |
LEA B ALBIZU, G. IZAGUIRRE, M. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/24 11:00 | 2 | SOPELA | KURENE RAMIREZ, U. ARISTONDO, X. |
DANOK LAGUNAK AP PEREZ, A. ARAGONES, G. |
22 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/24 12:00 | 1 | LEMOA | LEMOA VE ELORZ, A. VARELA, A. |
MARKINA AZPIAZU, A. EGURROLA, M. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/25 | Atsedena | HARTZAK A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/01 11:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA B ALBIZU, G. IZAGUIRRE, M. |
HARTZAK A LANDA, B. LANDA, E. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/01 11:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK AP ARAGONES, G. PEREZ, A. |
LEMOA VE ETXEBARRIA, A. VARELA, A. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/01 17:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA EGURROLA, M. AZPIAZU, A. |
ARTZA BERMEO ASTARLOA, A. MAURI, A. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/02 | KURENE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 18:15 | 2 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK A LEKUNBERRI, M. LANDA, B. |
MARKINA EGURROLA, M. AZPIAZU, A. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 19:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO INORIZA, J. MAURI, A. |
DANOK LAGUNAK AP ARAGONES, G. PEREZ, A. |
22 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA VE VARELA, A. ELORZ, A. |
KURENE RAMIREZ, U. ARISTONDO, X. |
22 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/09 | Atsedena | LEA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/15 11:00 | 1 | SOPELA | KURENE ARISTONDO, X. ARAKISTAIN, O. |
ARTZA BERMEO INORIZA, J. MAURI, A. |
10 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/15 | DANOK LAGUNAK AP | HARTZAK A | 22 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/15 18:00 | 2 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | MARKINA AZPIAZU, A. EGURROLA, M. |
LEA B ARANGUENA, I. IZAGUIRRE, M. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | LEMOA VE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/19 19:30 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO INORIZA, J. MAURI, A. |
LEMOA VE ELORZ, A. ETXEBARRIA, A. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 10:30 | 1 | ISPASTER | LEA B ALBIZU, G. IZAGUIRRE, M. |
DANOK LAGUNAK AP PEREZ, A. ARAGONES, G. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 11:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK A LANDA, B. LANDA, E. |
KURENE ARISTONDO, X. RAMIREZ, U. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | MARKINA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/28 18:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK AP ARAGONES, G. PEREZ, A. |
MARKINA EGURROLA, M. AZPIAZU, A. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/28 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA VE VARELA, A. ELORZ, A. |
HARTZAK A | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/29 16:30 | 1 | SOPELA | KURENE ARISTONDO, X. RAMIREZ, U. |
LEA B ALBIZU, G. IZAGUIRRE, M. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | Atsedena | ARTZA BERMEO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|