BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 2.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/16 18:30 | 3 | IURRETA | IURRETA IA INUNCIAGA, J. ROMERO , U. |
LEA ENBEITA, K. ARRIZABALAGA, U. |
2 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/16 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI IGLESIAS , E. ALORZ , A. |
GURE KIROLA VILLA, A. URBANEJA, X. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | ADISKIDE | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/21 19:30 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA VILLA, A. URBANEJA, X. |
BIDE BIETA CASTILLO, A. AZKONA, R. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 18:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA ENBEITA, K. |
UPO MENDI IGLESIAS , E. ALORZ , A. |
10 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 18:45 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE ARIZNABARRETA, A. SAINZ, S. |
IURRETA IA INUNCIAGA, J. ROMERO , U. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/25 | Atsedena | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 18:30 | 2 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | BIDE BIETA CASTILLO, A. AZKONA, R. |
LEA ENBEITA, K. ARRIZABALAGA, U. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 19:30 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI ALORZ , A. IGLESIAS , E. |
ADISKIDE ARIZNABARRETA, A. SAINZ, S. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/01 16:30 | 3 | IURRETA | IURRETA IA | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/02 | GURE KIROLA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/06 19:15 | 1 | MUNITIBAR | LEA ARRIZABALAGA, U. ENBEITA, K. |
GURE KIROLA URBANEJA, X. VILLA, A. |
22 - 3 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 18:30 | 3 | GALDAKAO | ADISKIDE ARIZNABARRETA, A. SAINZ, S. |
BIDE BIETA AZKONA, R. CASTILLO, A. |
22 - 3 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/09 | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | UPO MENDI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/09 | Atsedena | IURRETA IA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 | GURE KIROLA | ADISKIDE | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI IGLESIAS , E. ALORZ , A. |
IURRETA IA INUNCIAGA, J. SAN ANTON, I. |
22 - 3 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | BIDE BIETA | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | LEA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/21 19:00 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE ARIZNABARRETA, A. SAINZ, S. |
LEA ENBEITA, K. ARRIZABALAGA, U. |
20 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/21 19:30 | 2 | IURRETA | IURRETA IA ATUTXA, I. ROMERO , U. |
BIDE BIETA AZKONA, R. CASTILLO, A. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | GURE KIROLA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | UPO MENDI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/27 19:00 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA VILLA, A. URBANEJA, X. |
IURRETA IA ATUTXA, I. INUNCIAGA, J. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/28 19:30 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA AZKONA, R. CASTILLO, A. |
UPO MENDI IGLESIAS , E. ALORZ , A. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | LEA | DANOK LAGUNAK CL (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | Atsedena | ADISKIDE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 2.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/16 19:00 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. SAINZ DE LA MAZA, M. |
LAGUN ONAK PA ARRIEN, L. PRIETO, I. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/17 10:30 | 3 | LEMOA | LEMOA BE | KURENE (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/17 16:30 | 3 | ZEANURI | JOKO ALAI ARTARAZ, E. ESTRADA, M. |
DANAK BAT ARANDIA, E. URLEZAGA, U. |
22 - 5 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 | DANOK LAGUNAK LV | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/22 20:00 | 1 | LEMOA | LAGUN ONAK PA ARRIEN, L. PRIETO, I. |
LEMOA BE ETXEBARRIA , M. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/24 10:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT ARANDIA, E. |
LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. SAINZ DE LA MAZA, M. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/24 11:00 | 3 | SOPELA | KURENE (Ret.) | DANOK LAGUNAK LV | 0* - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/25 | Atsedena | JOKO ALAI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/29 19:30 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. SAINZ DE LA MAZA, M. |
JOKO ALAI ARTARAZ, E. ESTRADA, M. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 18:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LV LOPEZ, G. VEGA, M. |
LAGUN ONAK PA ARRIEN, L. PRIETO, I. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/02 18:00 | 1 | LEMOA | LEMOA BE ERAÑA, I. ETXEBARRIA , M. |
DANAK BAT URLEZAGA, U. ARANDIA, E. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/02 | KURENE (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/06 19:30 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI ARTARAZ, E. ESTRADA, M. |
LEMOA BE ERAÑA, I. ETXEBARRIA , M. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/08 10:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT URLEZAGA, U. ELORRIAGA, B. |
DANOK LAGUNAK LV LOPEZ, G. VEGA, M. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/09 | LAGUN ONAK PA | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/09 | Atsedena | LAGUN ARTEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/13 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA BE ETXEBARRIA , M. ERAÑA, I. |
LAGUN ARTEA SAINZ DE LA MAZA, M. JIMENEZ, J. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | KURENE (Ret.) | DANAK BAT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 17:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LV LOPEZ, G. VEGA, M. |
JOKO ALAI ESTRADA, M. ARTARAZ, E. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | LAGUN ONAK PA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/21 18:30 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA SAINZ DE LA MAZA, M. JIMENEZ, J. |
DANOK LAGUNAK LV LOPEZ, G. VEGA, M. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 10:15 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT URLEZAGA, U. ARANDIA, E. |
LAGUN ONAK PA PRIETO, I. ARRIEN, L. |
14 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | JOKO ALAI | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | LEMOA BE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/28 18:00 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LV LOPEZ, G. VEGA, M. |
LEMOA BE ERAÑA, I. BILBAO, J. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | KURENE (Ret.) | LAGUN ARTEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 18:00 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK PA | JOKO ALAI | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | Atsedena | DANAK BAT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|