BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: LIGAXKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/14 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA OE EGAÑA, H. ORTUONDO, E. |
BIDE BIETA GIL, U. GOMEZ, A. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/16 19:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA B ORDOÑEZ, J. LOPEZ, A. |
LAGUN ARTEA IGLESIAS, J. BERGANTIÑOS, I. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/17 12:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA PUERTO, H. MIER, J. |
KAMARAKA EGUILUZ, U. OJEDA, A. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 | ARTZA BERMEO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 18:00 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA IGLESIAS, J. BERGANTIÑOS, I. |
IZARRA PUERTO, H. MIER, J. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 19:30 | 3 | ARRANKUDIAGA | KAMARAKA EGUILUZ, U. OJEDA, A. |
LEMOA OE ZABALGOGEASKOA, I. ORTUONDO, E. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/24 11:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GOMEZ, A. GIL, U. |
ARTZA BERMEO CID, M. HORMAETXEA, H. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/25 | Atsedena | LAGUN ARTEA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/29 19:00 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA | LAGUN ARTEA B | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 17:30 | 2 | LEMOA | LEMOA OE EGAÑA, H. ORTUONDO, E. |
LAGUN ARTEA BERGANTIÑOS, I. IGLESIAS, J. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 19:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO CID, M. HORMAETXEA, H. |
KAMARAKA EGUILUZ, U. OJEDA, A. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/02 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 18:30 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA IGLESIAS, J. MENDEZ, I. |
ARTZA BERMEO HORMAETXEA, H. CID, M. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 20:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | LAGUN ARTEA B ORDOÑEZ, J. LOPEZ, A. |
LEMOA OE ORTUONDO, E. EGAÑA, H. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/08 17:00 | 1 | ARRANKUDIAGA | KAMARAKA EGUILUZ, U. OLEA, E. |
BIDE BIETA GIL, U. GOMEZ, A. |
3 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/09 | Atsedena | IZARRA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 18:30 | 3 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO CID, M. HORMAETXEA, H. |
LAGUN ARTEA B ORDOÑEZ, J. LOPEZ, A. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 19:15 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GOMEZ, A. GIL, U. |
LAGUN ARTEA IGLESIAS, J. BERGANTIÑOS, I. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 17:00 | 2 | LEMOA | LEMOA OE EGAÑA, H. ORTUONDO, E. |
IZARRA PUERTO, H. MIER, J. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | KAMARAKA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/21 18:30 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA MENDEZ, I. BERGANTIÑOS, I. |
KAMARAKA EGUILUZ, U. OJEDA, A. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/21 19:15 | 3 | ZALLA - MIMETIZ | LAGUN ARTEA B ORDOÑEZ, J. LOPEZ, A. |
BIDE BIETA GOMEZ, A. DA COSTA, U. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 12:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA PUERTO, H. MIER, J. |
ARTZA BERMEO CID, M. HORMAETXEA, H. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | LEMOA OE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/28 18:00 | 1 | ARRANKUDIAGA | KAMARAKA EGUILUZ, U. OJEDA, A. |
LAGUN ARTEA B ORDOÑEZ, J. LOPEZ, A. |
3 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/28 19:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA BERMEO CID, M. HORMAETXEA, H. |
LEMOA OE EGAÑA, H. ORTUONDO, E. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/28 19:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GOMEZ, A. GIL, U. |
IZARRA PUERTO, H. MIER, J. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | Atsedena | LAGUN ARTEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|