BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: LIGAXKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/16 17:00 | 3 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (Ret.) PEREA, E. UGALDE, P. |
UPO MENDI GALAN, A. SARATXU, I. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 11:00 | 2 | MAÑARIA | DURANGO A KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
MARKINA CALVO, M. EGURROLA, M. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 11:30 | 2 | IURRETA | IURRETA BA ALVAREZ , J. BIKANDI, K. |
IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 16:00 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK MB (Ret.) MURILLO , A. BERECIARTUA, G. |
BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 16:00 | 4 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK B BULLON, U. BEITIA, B. |
LAGUN ONAK A (Ret.) ALONSO, D. ARROITAJAUREGI, I. |
22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 | LEZAMA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/21 20:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 19:00 | 1 | IURRETA | IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
ARKUPE (Ret.) PEREA, E. UGALDE, P. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 20:00 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI GALAN, A. SARATXU, I. |
DURANGO A KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/24 16:00 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK A (Ret.) ALONSO, D. ARROITAJAUREGI, I. |
LAGUN ONAK MB (Ret.) BERECIARTUA, G. MURILLO , A. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/25 16:00 | 4 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA CALVO, M. EGURROLA, M. |
LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
20 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/25 | Atsedena | LAGUN ONAK B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/27 19:15 | 1 | IURRETA | IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
LAGUN ONAK A (Ret.) ALONSO, D. OREGI, B. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/27 19:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
UPO MENDI GALAN, A. SARATXU, I. |
22 - 3 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/27 20:15 | 1 | MAÑARIA | DURANGO A ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/28 | LAGUN ONAK MB (Ret.) | LAGUN ONAK B | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/29 19:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (Ret.) PEREA, E. UGALDE, P. |
BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/28 | MARKINA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 19:00 | 3 | ZARATAMO - ELEXALDE | BIDE BIETA URRUTIKOETXEA, M. ETXEBARRIA , U. |
DURANGO A ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI GALAN, A. SARATXU, I. |
MARKINA CALVO, M. EGURROLA, M. |
4 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/01 10:00 | 1 | IURRETA | IURRETA RA | LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
0* - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/02 17:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK A (Ret.) ALONSO, D. ARROITAJAUREGI, I. |
ARKUPE (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/02 17:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK B BULLON, U. BEITIA, B. |
IURRETA BA ALVAREZ , J. BIKANDI, K. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/02 | Atsedena | LAGUN ONAK MB (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 18:00 | 3 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (Ret.) UGALDE, P. PEREA, E. |
LAGUN ONAK B BEITIA, B. BULLON, U. |
1 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 19:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
22 - 5 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 21:30 | 1 | IURRETA | IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
LAGUN ONAK MB (Ret.) BERECIARTUA, G. MURILLO , A. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/09 12:00 | 1 | MAÑARIA | DURANGO A ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
LAGUN ONAK A (Ret.) OREGI, B. ALONSO, D. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/09 16:00 | 4 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA CALVO, M. EGURROLA, M. |
IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
22 - 1 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/09 | UPO MENDI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/12 16:30 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK MB (Ret.) | ARKUPE (Ret.) | 0* - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/12 16:30 | 4 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK A (Ret.) ALONSO, D. DIAZ, U. |
LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
2 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 19:00 | 1 | ZEANURI | LAGUN ONAK B BEITIA, B. BULLON, U. |
DURANGO A KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 19:30 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | BIDE BIETA | MARKINA | 0* - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/15 11:30 | 2 | IURRETA | IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
UPO MENDI GALAN, A. SARATXU, I. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | Atsedena | IURRETA BA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/18 19:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (Ret.) PEREA, E. UGALDE, P. |
IURRETA BA ALVAREZ , J. BIKANDI, K. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/18 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI SARATXU, I. GALAN, A. |
BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
5 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/18 19:30 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA EGURROLA, M. CALVO, M. |
LAGUN ONAK A (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/18 19:45 | 1 | LEZAMA | LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
LAGUN ONAK B BULLON, U. BEITIA, B. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/19 | DURANGO A | LAGUN ONAK MB (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/19 | IURRETA RA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/20 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | BIDE BIETA URRUTIKOETXEA, M. ETXEBARRIA , U. |
IURRETA RA ALDEA, A. REMENTERIA, B. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/21 20:00 | 1 | ZEANURI | LAGUN ONAK B BEITIA, B. BULLON, U. |
MARKINA EGURROLA, M. CALVO, M. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 12:00 | 1 | IURRETA | IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
DURANGO A KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 | LAGUN ONAK A (Ret.) | UPO MENDI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | LAGUN ONAK MB (Ret.) | LEZAMA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | Atsedena | ARKUPE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/28 18:15 | 3 | MAÑARIA | DURANGO A ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
ARKUPE (Ret.) PEREA, E. UGALDE, P. |
22 - 16 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/28 18:30 | 2 | LEZAMA | LEZAMA URIARTE, A. BARANDIKA, J. |
IURRETA BA ALVAREZ , J. BIKANDI, K. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/28 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI GALAN, A. ELORZ, O. |
LAGUN ONAK B BEITIA, B. DIAZ, U. |
4 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | IURRETA RA | LAGUN ONAK A (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | MARKINA | LAGUN ONAK MB (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/04 18:45 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (Ret.) | LEZAMA | 0* - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 | LAGUN ONAK A (Ret.) | BIDE BIETA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 | LAGUN ONAK MB (Ret.) | UPO MENDI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 11:30 | 1 | IURRETA | IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
MARKINA EGURROLA, M. CALVO, M. |
5 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 18:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK B BEITIA, B. BULLON, U. |
IURRETA RA | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/06 | DURANGO A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/11 19:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA ETXEBARRIA , U. URRUTIKOETXEA, M. |
LAGUN ONAK B BEITIA, B. BULLON, U. |
8 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/11 19:30 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI SARATXU, I. GALAN, A. |
IURRETA BA BIKANDI, K. ALVAREZ , J. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/12 11:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA BARANDIKA, J. URIARTE, A. |
DURANGO A KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 | IURRETA RA | LAGUN ONAK MB (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 | MARKINA | ARKUPE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 | Atsedena | LAGUN ONAK A (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|