BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA KADETEAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/15 19:00 | 1 | IURRETA | IURRETA VD DIEZ, A. VALIER, E. |
LEA BENGOETXEA, A. PEREZ, A. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/16 18:00 | 1 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI LO, K. URKIDI, I. |
GURE KIROLA (Ret.) CARBAJOSA, U. SOLAR , A. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/16 18:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BM BARAÑANO, A. MAGDALENO, A. |
BIDE BIETA GC CARRASCO, J. LLORENTE, E. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/18 | KURENE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 18:00 | 5 | MUNITIBAR | LEA BENGOETXEA, A. PEREZ, A. |
DANOK LAGUNAK BM BARAÑANO, A. MAGDALENO, A. |
22 - 1 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 18:30 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA (Ret.) CARBAJOSA, U. SOLAR , A. |
KURENE URRUTIA, E. ZUBELDIA, H. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 19:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GC LLORENTE, E. CARRASCO, J. |
AKARREGI TXOPITEA, A. LO, K. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/25 | Atsedena | IURRETA VD | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 18:00 | 1 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI LO, K. TXOPITEA, A. |
LEA BENGOETXEA, A. PEREZ, A. |
20 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 18:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BM | IURRETA VD | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/01 11:00 | 1 | SOPELA | KURENE ZUBELDIA, H. URRUTIA, E. |
BIDE BIETA GC LLORENTE, E. CARRASCO, J. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/02 | GURE KIROLA (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 19:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA PEREZ, A. BENGOETXEA, A. |
KURENE ZUBELDIA, H. URRUTIA, E. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 19:30 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GC LLORENTE, E. CARRASCO, J. |
GURE KIROLA (Ret.) CARBAJOSA, U. SOLAR , A. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/08 16:30 | 1 | IURRETA | IURRETA VD DIEZ, A. VALIER, E. |
AKARREGI TXOPITEA, A. LO, K. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/09 | Atsedena | DANOK LAGUNAK BM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 18:00 | 1 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI | DANOK LAGUNAK BM | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 | GURE KIROLA (Ret.) | LEA | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/14 20:00 | 1 | SOPELA | KURENE URRUTIA, E. ZUBELDIA, H. |
IURRETA VD VALIER, E. DIEZ, A. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | BIDE BIETA GC | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 10:30 | 4 | ISPASTER | LEA BENGOETXEA, A. PEREZ, A. |
BIDE BIETA GC CARRASCO, J. LLORENTE, E. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 11:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BM CABORNERO, E. MAGDALENO, A. |
KURENE ZUBELDIA, H. URRUTIA, E. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 16:30 | 1 | IURRETA | IURRETA VD VALIER, E. DIEZ, A. |
GURE KIROLA (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | AKARREGI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/29 11:00 | 1 | SOPELA | KURENE URRUTIA, E. ZUBELDIA, H. |
AKARREGI TXOPITEA, A. LO, K. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | GURE KIROLA (Ret.) | DANOK LAGUNAK BM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 17:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA GC LLORENTE, E. CARRASCO, J. |
IURRETA VD DIEZ, A. VALIER, E. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | Atsedena | LEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA KADETEAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA (LIGAXKA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/16 19:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (Ret.) | DANOK LAGUNAK GB | 0* - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/16 20:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA BC (Ret.) BILBAO, A. CALVO, S. |
MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
1 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/17 10:30 | 1 | LEMOA | LEMOA INCHAUSTI, D. OREGI, P. |
IURRETA OO ORTIZ DE ZARATE , H. ORTIZ, N. |
5 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/17 16:30 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI RUIZ DE INFANTE, A. BENGOETXEA, J. |
LAGUN ARTEA ARRANZ, A. DOMINGUEZ, E. |
21 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 18:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA ARRANZ, A. DOMINGUEZ, E. |
LEMOA | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 18:30 | 1 | ZEBERIO | MANDOIA | DANAK BAT (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/23 20:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GB BRULL, E. GRANADOS, L. |
JOKO ALAI BENGOETXEA, J. RUIZ DE INFANTE, A. |
12 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/24 12:00 | 1 | IURRETA | IURRETA OO ORTIZ, N. ORTIZ DE ZARATE , H. |
BIDE BIETA BC (Ret.) BILBAO, A. CALVO, S. |
22 - 4 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 17:30 | 1 | LEMOA | LEMOA OREGI, P. INCHAUSTI, D. |
DANOK LAGUNAK GB GRANADOS, L. ERRAIZ, R. |
22 - 15 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/09/30 19:30 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA BC (Ret.) BILBAO, A. CALVO, S. |
LAGUN ARTEA ARRANZ, A. DOMINGUEZ, E. |
1 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/01 16:30 | 1 | IURRETA | IURRETA OO ORTIZ, N. ORTIZ DE ZARATE , H. |
MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
22 - 7 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/01 16:30 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI | DANAK BAT (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 18:30 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA ARRANZ, A. DOMINGUEZ, E. |
IURRETA OO ORTIZ DE ZARATE , H. ORTIZ, N. |
22 - 14 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 | DANAK BAT (Ret.) | LEMOA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/07 20:15 | 1 | ZEBERIO | MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
JOKO ALAI RUIZ DE INFANTE, A. BENGOETXEA, J. |
22 - 21 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/08 11:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GB | BIDE BIETA BC (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/15 11:30 | 1 | IURRETA | IURRETA OO ORTIZ, N. ORTIZ DE ZARATE , H. |
DANOK LAGUNAK GB BRULL, E. GRANADOS, L. |
22 - 13 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 | BIDE BIETA BC (Ret.) | DANAK BAT (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 10:00 | 4 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA ARRANZ, A. DOMINGUEZ, E. |
MANDOIA MARTIN , U. ECHEVARRIA, Z. |
22 - 12 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/16 17:00 | 1 | LEMOA | LEMOA INCHAUSTI, D. OREGI, P. |
JOKO ALAI BENGOETXEA, J. RUIZ DE INFANTE, A. |
8 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/21 | DANAK BAT (Ret.) | IURRETA OO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 10:30 | 1 | LEMOA | LEMOA INCHAUSTI, D. OREGI, P. |
MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
22 - 8 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/22 11:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GB BRULL, E. GRANADOS, L. |
LAGUN ARTEA DOMINGUEZ, E. ARRANZ, A. |
16 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/23 | JOKO ALAI | BIDE BIETA BC (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/27 18:00 | 1 | IURRETA | IURRETA OO ORTIZ, N. ORTIZ DE ZARATE , H. |
JOKO ALAI BENGOETXEA, J. RUIZ DE INFANTE, A. |
22 - 8 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/28 18:00 | 1 | ORTUELLA | MANDOIA ECHEVARRIA, Z. MARTIN , U. |
DANOK LAGUNAK GB BRULL, E. GRANADOS, L. |
22 - 11 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | BIDE BIETA BC (Ret.) | LEMOA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/10/30 | LAGUN ARTEA | DANAK BAT (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|