| TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO (SEGUNDA FASE) SISTEMA DE ROTACION ALEVIN B BAJO 1.SUBGRUPO Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2026 17:00 | 4 | LEZAMA | LEZAMA UZ U, A. Z, A. |
MALLABIA I A, A. C, L. |
4 - 1 (6-4) (6-3) (4-6) (6-5) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2026 17:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AE A, A. E, E. |
ARKUPE AC A, A. C, A. |
4 - 0 (6-2) (6-2) (6-3) (6-0) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2026 17:30 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA U, L. Z, E. |
LEA BU B, O. U, P. |
4 - 0 (6-3) (6-4) (6-4) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/01/2026 | DURANGO IO | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/01/2026 18:00 | 2 | ISPASTER | LEA BU B, O. U, P. |
DURANGO IO |
4 - 1 (3-6) (6-4) (6-2) (6-3) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/01/2026 18:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AC A, A. C, A. |
LEZAMA UZ U, A. Z, A. |
4 - 3 (6-4) (2-6) (6-4) (4-6) (4-6) (6-1) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/01/2026 18:30 | 1 | MALLABIA I. PILOTALEKUA | MALLABIA I | MARKINA |
0 - 4 (5-6) (4-6) (0-6) (1-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2026 | Atsedena | ARKUPE AE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2026 18:15 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA U, L. Z, E. |
ARKUPE AC A, A. C, A. |
4 - 0 (6-3) (6-1) (6-5) (6-0) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2026 18:15 | 5 | DURANGO - SAN FAUSTO | DURANGO IO G, O. E, I. |
MALLABIA I S, A. A, A. |
4 - 0 (6-3) (6-2) (6-2) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/2026 16:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA UZ U, A. Z, A. |
ARKUPE AE A, A. E, E. |
3 - 4 (6-4) (6-2) (3-6) (3-6) (2-6) (6-5) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/2026 | LEA BU | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2026 17:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AC C, A. L, I. |
DURANGO IO E, I. G, O. |
1 - 4 (6-4) (3-6) (5-6) (1-6) (2-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2026 17:30 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AE A, A. E, E. |
MARKINA U, L. Z, E. |
3 - 4 (6-5) (3-6) (6-3) (3-6) (6-4) (2-6) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2026 18:00 | 1 | MALLABIA I. PILOTALEKUA | MALLABIA I | LEA BU |
0 - 4 (5-6) (3-6) (2-6) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2026 | Atsedena | LEZAMA UZ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2026 18:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA BU B, O. U, P. |
ARKUPE AC A, A. C, A. |
4 - 1 (6-3) (6-1) (6-4) (3-6) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2026 18:00 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO IO E, I. G, O. |
ARKUPE AE A, A. E, E. |
1 - 4 (2-6) (2-6) (2-6) (6-4) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2026 18:15 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA U, L. Z, E. |
LEZAMA UZ U, A. Z, A. |
4 - 1 (6-3) (6-1) (3-6) (6-5) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2026 | MALLABIA I | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2026 18:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AC C, A. L, H. |
MALLABIA I A, A. S, A. |
4 - 1 (3-6) (6-2) (6-3) (6-3) (6-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2026 18:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AE A, A. U, A. |
LEA BU B, O. U, P. |
3 - 4 (6-5) (4-6) (4-6) (6-4) (6-2) (3-6) (1-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03/2026 16:00 | 5 | LEZAMA | LEZAMA UZ U, A. Z, A. |
DURANGO IO A, U. A, P. |
1 - 4 (6-2) (5-6) (3-6) (0-6) (2-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2026 | MARKINA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2026 18:00 | 2 | DURANGO - SAN FAUSTO | DURANGO IO E, I. G, O. |
MARKINA U, L. Z, E. |
4 - 2 (6-5) (6-4) (6-1) (3-6) (2-6) (6-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2026 18:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA BU B, O. U, P. |
LEZAMA UZ U, A. Z, A. |
4 - 2 (6-2) (3-6) (6-5) (6-1) (3-6) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2026 18:15 | 1 | MALLABIA I. PILOTALEKUA | MALLABIA I | ARKUPE AE |
0 - 4 (2-6) (4-6) (3-6) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/03/2026 | Atsedena | ARKUPE AC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO (SEGUNDA FASE) SISTEMA DE ROTACION ALEVIN B BAJO 1.SUBGRUPO Grupo: 2.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2026 18:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA LSV S, L. V, U. |
SESTAO A O, I. B, K. |
4 - 1 (6-5) (6-5) (6-2) (4-6) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2026 18:00 | 3 | SOPELA | SOPELA AEO A, A. O, E. |
USANSOLO AUJ J, I. U, A. |
0 - 4 (4-6) (5-6) (3-6) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/01/2026 16:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B S, J. E, H. |
DANAK BAT A M, S. M, S. |
4 - 0 (6-0) (6-2) (6-3) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/01/2026 | SOPELA RUD | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/01/2026 18:00 | 2 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO AUJ | DANAK BAT B |
4 - 1 (6-5) (4-6) (6-3) (6-1) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/01/2026 16:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | SESTAO A B, K. O, I. |
SOPELA RUD R, P. D, O. |
4 - 2 (6-3) (6-5) (4-6) (5-6) (6-3) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/01/2026 16:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A M, S. S, A. |
BIDEBIETA LSV L, I. V, U. |
0 - 4 (2-6) (1-6) (5-6) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2026 | Atsedena | SOPELA AEO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2026 18:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA LSV L, I. V, U. |
USANSOLO AUJ J, I. A, A. |
0 - 4 (3-6) (4-6) (3-6) (0-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/2026 16:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B S, J. F, U. |
SOPELA AEO A, A. E, P. |
2 - 4 (1-6) (6-3) (0-6) (3-6) (6-4) (1-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/2026 16:00 | 2 | SOPELA | SOPELA RUD R, P. U, M. |
DANAK BAT A M, S. M, S. |
3 - 4 (6-3) (6-4) (6-5) (1-6) (3-6) (3-6) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/2026 | SESTAO A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2026 17:45 | 2 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO AUJ | SOPELA RUD |
4 - 0 (6-3) (6-3) (6-2) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2026 18:00 | 1 | BERANGO | SOPELA AEO A, A. E, P. |
BIDEBIETA LSV |
1 - 4 (2-6) (2-6) (4-6) (6-3) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/2026 16:00 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A M, S. M, S. |
SESTAO A B, K. O, I. |
2 - 4 (5-6) (6-4) (6-5) (5-6) (2-6) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2026 | Atsedena | DANAK BAT B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2026 17:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | SESTAO A O, I. B, K. |
USANSOLO AUJ A, A. U, A. |
1 - 4 (5-6) (6-1) (4-6) (5-6) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2026 17:30 | 4 | SOPELA | SOPELA RUD R, P. U, M. |
SOPELA AEO A, A. O, E. |
4 - 2 (4-6) (6-3) (6-2) (6-1) (6-0) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2026 18:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA LSV S, L. V, U. |
DANAK BAT B |
4 - 0 (6-0) (6-0) (6-0) (6-0) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2026 | DANAK BAT A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2026 17:30 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO AUJ A, A. J, I. |
DANAK BAT A |
4 - 0 (6-1) (6-1) (6-0) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03/2026 16:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B F, U. S, J. |
SOPELA RUD R, P. U, M. |
2 - 4 (4-6) (6-1) (3-6) (5-6) (6-4) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03/2026 16:30 | 1 | SOPELA | SOPELA AEO A, A. O, E. |
SESTAO A |
2 - 4 (1-6) (2-6) (6-3) (4-6) (6-3) (0-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2026 | BIDEBIETA LSV | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2026 18:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A M, S. M, S. |
SOPELA AEO E, P. G, E. |
4 - 3 (6-2) (4-6) (5-6) (6-3) (3-6) (6-3) (6-0) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2026 17:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | SESTAO A B, K. O, I. |
DANAK BAT B |
4 - 0 (6-0) (6-0) (6-0) (6-0) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2026 18:30 | 1 | SOPELA | SOPELA RUD U, M. R, P. |
BIDEBIETA LSV |
4 - 0 (6-3) (6-1) (6-0) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/03/2026 | Atsedena | USANSOLO AUJ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO (SEGUNDA FASE) SISTEMA DE ROTACION ALEVIN B BAJO 1.SUBGRUPO Grupo: 3.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2026 18:00 | 3 | OROZKO | OLGETAN A AA A, O. A, A. |
OLGETAN A AMO M, I. O, I. |
4 - 2 (6-1) (5-6) (6-3) (6-5) (1-6) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2026 18:30 | 1 | DIMA | LEMOA MP M, L. |
IGORRE 1 F, J. U, H. |
4 - 2 (6-0) (6-3) (6-1) (4-6) (4-6) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2026 18:45 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA AA B, A. P, A. |
JAI ALAI ORDUÑA HO P, H. |
4 - 2 (6-3) (4-6) (6-3) (6-4) (3-6) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/01/2026 | JOKO ALAI MN | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/01/2026 17:00 | 1 | IGORRE | IGORRE 1 C, H. F, J. |
TXUMULUXUETA AA B, A. P, A. |
0 - 4 (3-6) (3-6) (5-6) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/01/2026 18:00 | 2 | OROZKO | OLGETAN A AMO A, H. M, I. |
LEMOA MP G, U. M, L. |
0 - 4 (2-6) (1-6) (3-6) (2-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2026 12:00 | 2 | ORDUÑA | JAI ALAI ORDUÑA HO P, H. |
JOKO ALAI MN A, N. I, M. |
4 - 1 (6-3) (6-2) (6-2) (2-6) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2026 | Atsedena | OLGETAN A AA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2026 17:00 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI MN A, N. I, M. |
IGORRE 1 F, J. U, H. |
0 - 4 (1-6) (2-6) (4-6) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2026 17:30 | 5 | LEMOA | LEMOA MP G, U. M, L. |
OLGETAN A AA A, O. A, A. |
4 - 1 (6-2) (6-3) (6-1) (2-6) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2026 18:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA AA B, A. P, A. |
OLGETAN A AMO A, H. O, I. |
4 - 1 (6-2) (6-1) (4-6) (6-2) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/2026 | JAI ALAI ORDUÑA HO | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2026 17:01 | 2 | IGORRE | IGORRE 1 | JAI ALAI ORDUÑA HO |
4 - 2 (6-4) (6-4) (4-6) (4-6) (6-4) (6-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2026 17:30 | 3 | OROZKO | OLGETAN A AA A, O. A, A. |
TXUMULUXUETA AA B, A. P, A. |
2 - 4 (6-4) (2-6) (4-6) (2-6) (6-4) (2-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2026 17:30 | 4 | OROZKO | OLGETAN A AMO M, I. O, I. |
JOKO ALAI MN A, N. I, M. |
4 - 3 (4-6) (6-4) (6-3) (6-5) (5-6) (3-6) (6-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2026 | Atsedena | LEMOA MP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2026 17:30 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA AA B, A. P, A. |
LEMOA MP G, U. M, L. |
0 - 4 (3-6) (5-6) (4-6) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2026 17:30 | 5 | ZEANURI | JOKO ALAI MN A, N. I, M. |
OLGETAN A AA A, O. A, A. |
2 - 4 (3-6) (6-2) (4-6) (6-5) (1-6) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2026 18:00 | 2 | ORDUÑA | JAI ALAI ORDUÑA HO G, O. P, H. |
OLGETAN A AMO A, H. O, I. |
4 - 1 (6-0) (5-6) (6-3) (6-3) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2026 | IGORRE 1 | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2026 17:15 | 3 | LEMOA | LEMOA MP G, U. M, L. |
JOKO ALAI MN A, N. I, M. |
4 - 0 (6-2) (6-3) (6-4) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2026 18:00 | 2 | OROZKO | OLGETAN A AMO A, H. O, I. |
IGORRE 1 F, J. U, H. |
2 - 4 (6-4) (2-6) (5-6) (6-4) (5-6) (2-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2026 | OLGETAN A AA | JAI ALAI ORDUÑA HO | 0 - 4 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2026 | TXUMULUXUETA AA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2026 17:00 | 1 | IGORRE | IGORRE 1 | OLGETAN A AA |
4 - 1 (6-3) (6-0) (6-4) (3-6) (6-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2026 18:00 | 1 | ORDUÑA | JAI ALAI ORDUÑA HO G, O. P, H. |
LEMOA MP M, L. G, U. |
2 - 4 (6-5) (3-6) (6-1) (1-6) (2-6) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2026 18:00 | 3 | ZEANURI | JOKO ALAI MN A, N. I, M. |
TXUMULUXUETA AA B, A. P, A. |
0 - 4 (5-6) (4-6) (5-6) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/03/2026 | Atsedena | OLGETAN A AMO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||