| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES TRINKETE PALETA CUERO PAREJAS TRINKETE SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: GRUPO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2025 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | IRTXAN 2 AZCARATE, I. AREJITA, J. |
ZIERBENA C SEOANE, A. PEREZ , I. |
14 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2025 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ALAITASUNA 1 LASA, M. AYO, I. |
IRTXAN 1 | 40 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2025 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ALAITASUNA 2 | KURENE A | 40 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2025 | GETXO | KURENE B | 0 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2025 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KURENE B | IRTXAN 2 | 40 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2025 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ZIERBENA C SEOANE, A. PEREZ , I. |
ALAITASUNA 1 LASA, M. AYO, I. |
40 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2025 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | IRTXAN 1 VEGA, I. EGURBIDE, P. |
ALAITASUNA 2 FERNANDEZ, L. LARRUCEA, J. |
40 - 35 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/2025 | KURENE A | GETXO | 0 - 0 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2025 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ALAITASUNA 1 | KURENE B | 40 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/2025 | IRTXAN 1 | KURENE A | 40 - 0 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/2025 | IRTXAN 2 | GETXO | 40 - 0 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2025 19:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ALAITASUNA 2 LARRUCEA, J. FERNANDEZ, L. |
ZIERBENA C SEOANE, A. PEREZ , I. |
26 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2025 | GETXO | ALAITASUNA 1 | 0 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2025 | KURENE A | IRTXAN 2 | 0 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2025 11:00 | 1 | GETXO FADURA TRINKETEA | KURENE B FERNANDEZ, A. SIERRA, M. |
ALAITASUNA 2 LARRUCEA, J. FERNANDEZ, L. |
40 - 24 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2025 19:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ZIERBENA C | IRTXAN 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||