| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES PALETA CUERO PAREJAS VETERANOS LIGUILLA Grupo: GRUPO UNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/09/2025 17:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARTEAGA RO OLEAGA, J. RUIZ, M. |
IRTXAN 50 ASTIGARRAGA, J. MACIAS, J. |
14 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/09/2025 18:00 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE M ALBERDI, J. BILBAO, M. |
ARTEPE L CANCELO, J. AROSTEGUI, A. |
13 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/09/2025 11:00 | 1 | SOPELA | KURENE GR GOIKOETXEA, A. |
DEPORTIVO B MELERO, E. HERNANDEZ, R. |
29 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/09/2025 | DEPORTIVO A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/2025 18:30 | 2 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 50 ASTIGARRAGA, J. MACIAS, J. |
KURENE GR GOIKOETXEA, A. RAMOS , B. |
35 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2025 10:00 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO B MELERO, E. HERNANDEZ, R. |
DEPORTIVO A MARIN , O. SALAZAR, I. |
35 - 20 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2025 10:30 | 3 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE L AROSTEGUI, A. CANCELO, J. |
ARTEAGA RO OLEAGA, J. RUIZ, M. |
35 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2025 | Atsedena | ARTEPE M | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2025 20:45 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEAGA RO ARRAIBI, V. RUIZ, M. |
ARTEPE M ALBERDI, J. RIOS, P. |
35 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2025 18:15 | 2 | SOPELA | KURENE GR GOIKOETXEA, A. RAMOS , B. |
ARTEPE L BILBAO, A. CANCELO, J. |
16 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2025 10:30 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO A MARIN , O. SALAZAR, I. |
IRTXAN 50 ASTIGARRAGA, J. MACIAS, J. |
35 - 33 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09/2025 | DEPORTIVO B | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2025 20:00 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE M ALBERDI, J. RIOS, P. |
KURENE GR GOIKOETXEA, A. RAMOS , B. |
13 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2025 19:00 | 2 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE L | DEPORTIVO A | 35 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2025 10:30 | 1 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 50 ASTIGARRAGA, J. MACIAS, J. |
DEPORTIVO B MELERO, E. HERNANDEZ, R. |
35 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2025 | Atsedena | ARTEAGA RO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2025 20:00 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO A MARIN , O. SALAZAR, I. |
ARTEPE M RIOS, P. ALBERDI, J. |
35 - 23 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2025 19:30 | 1 | SOPELA | KURENE GR GOIKOETXEA, A. RAMOS , B. |
ARTEAGA RO RUIZ, M. ABIÑA, A. |
31 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/2025 12:00 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO B MELERO, E. HERNANDEZ, R. |
ARTEPE L AROSTEGUI, A. CANCELO, J. |
27 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/2025 | IRTXAN 50 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2025 21:00 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE M RIOS, P. URIARTE, M. |
DEPORTIVO B MELERO, E. HERNANDEZ, R. |
35 - 31 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/2025 10:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARTEAGA RO ARRAIBI, V. RUIZ, M. |
DEPORTIVO A MARIN , O. SALAZAR, I. |
35 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/2025 12:00 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE L AROSTEGUI, A. CANCELO, J. |
IRTXAN 50 ASTIGARRAGA, J. MACIAS, J. |
33 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/2025 | KURENE GR | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/10/2025 20:00 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO B MELERO, E. HERNANDEZ, R. |
ARTEAGA RO RUIZ, M. ARRAIBI, V. |
32 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2025 19:00 | 1 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 50 ASTIGARRAGA, J. MACIAS, J. |
ARTEPE M RIOS, P. URIARTE, M. |
35 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2025 10:30 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO A MARIN , O. SALAZAR, I. |
KURENE GR | 35 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/2025 | Atsedena | ARTEPE L | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||