| MASTER FRONTENIS CATEGORIA A MASTER PRIMERA FASE FINAL Grupo: SEMIFINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/2025 10:30 | 1 | GETXO - FADURA | UPO MENDI MANZANO, J. MARDARAZ, I. |
GETXO 1 FERNANDEZ, U. TXURRUKA, I. |
0 - 2 (7-15) (5-15)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/2025 10:30 | 2 | GETXO - FADURA | GALIPA SOJO, U. RAMOS , A. |
GETXO 2 LEJARRAGA, A. GONZALEZ, G. |
2 - 0 (15-7) (15-5)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTER FRONTENIS CATEGORIA A MASTER PRIMERA FASE FINAL Grupo: FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2025 12:30 | 2 | GERNIKA-URBIETA | GALIPA RAMOS , A. SOJO, U. |
GETXO 1 ARRIEN, I. TXURRUKA, I. |
0 - 2 (10-13) (8-9)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||