| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA LIGUILLA Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2025 18:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (OIER OTAZUA) OTAZUA, O. |
LEZAMA (JOKIN BARANDIKA) BARANDIKA, J. |
17 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2025 | LAGUN ONAK (ARITZ ZIARSOLO) (Ret.) | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2025 18:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (OIER OTAZUA) OTAZUA, O. |
ARTZA (MIKEL MADARIAGA) MADARIAGA, M. |
7 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2025 | LEZAMA (JOKIN BARANDIKA) | LAGUN ONAK (ARITZ ZIARSOLO) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/05/2025 19:59 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) MADARIAGA, M. |
LEZAMA (JOKIN BARANDIKA) BARANDIKA, J. |
22 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2025 | LAGUN ONAK (ARITZ ZIARSOLO) (Ret.) | DANAK BAT (OIER OTAZUA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA LIGUILLA Grupo: 2.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2025 19:00 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) MENDIA, B. |
DANAK BAT (EDER URRESTI) URRESTI, E. |
22 - 4 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2025 19:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (KOLDO PRIETO) (Ret.) PRIETO, K. |
LEMOA (GORKA LAZKANO) LAZKANO, G. |
9 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2025 18:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (EDER URRESTI) URRESTI, E. |
IZARRA (KOLDO PRIETO) (Ret.) PRIETO, K. |
18 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2025 20:00 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) | LEMOA (GORKA LAZKANO) | 22 - 19 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/05/2025 17:45 | 4 | LEMOA | LEMOA (GORKA LAZKANO) LAZKANO, G. |
DANAK BAT (EDER URRESTI) URRESTI, E. |
22 - 3 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2025 | IZARRA (KOLDO PRIETO) (Ret.) | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) | 0 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA LIGUILLA Grupo: 3.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2025 18:15 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (JULEN JIMENEZ) (Ret.) | LEA (URTZI KAREAGA) | 0* - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2025 | UPO MENDI (ENOC IGLESIAS) (Ret.) | LEZAMA (EDORTA BILBAO) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2025 17:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (ENOC IGLESIAS) (Ret.) | LEA (URTZI KAREAGA) | 0* - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2025 | LEZAMA (EDORTA BILBAO) (Ret.) | LAGUN ARTEA (JULEN JIMENEZ) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2025 | LEA (URTZI KAREAGA) | LEZAMA (EDORTA BILBAO) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2025 | LAGUN ARTEA (JULEN JIMENEZ) (Ret.) | UPO MENDI (ENOC IGLESIAS) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA LIGUILLA Grupo: 4.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2025 17:00 | 1 | ISPASTER | KURENE (HEGOI LARRAZABAL) | LEA (MIKEL IZAGIRRE) | 9 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2025 | LAGUN ARTEA (MIKEL ESTRADA) | ADISKIDE (AIMAR ARIZNABARRETA) (Ret.) | 22 - 0 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2025 | ADISKIDE (AIMAR ARIZNABARRETA) (Ret.) | KURENE (HEGOI LARRAZABAL) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2025 10:30 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (MIKEL ESTRADA) | LEA (MIKEL IZAGIRRE) | 22 - 1 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2025 | LEA (MIKEL IZAGIRRE) | ADISKIDE (AIMAR ARIZNABARRETA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2025 18:00 | 3 | SOPELA | KURENE (HEGOI LARRAZABAL) LARRAZABAL, H. |
LAGUN ARTEA (MIKEL ESTRADA) ESTRADA, M. |
5 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA LIGUILLA Grupo: 5.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2025 18:30 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (GORKA LOPEZ ALDAY) LOPEZ, G. |
OLABURU (BEÑAT REMENTERIA) (Ret.) REMENTERIA, B. |
22 - 2 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2025 17:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE (SERGIO SAINZ) | LAGUN ONAK (DAVID ALONSO) | 20 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2025 19:15 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (GORKA LOPEZ ALDAY) LOPEZ, G. |
LAGUN ONAK (DAVID ALONSO) ALONSO, D. |
22 - 17 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2025 20:00 | 2 | IURRETA | OLABURU (BEÑAT REMENTERIA) (Ret.) REMENTERIA, B. |
ADISKIDE (SERGIO SAINZ) SAINZ, S. |
17 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2025 | LAGUN ONAK (DAVID ALONSO) | OLABURU (BEÑAT REMENTERIA) (Ret.) | 22 - 0 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2025 11:00 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE (SERGIO SAINZ) | DANOK LAGUNAK (GORKA LOPEZ ALDAY) | 12 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA LIGUILLA Grupo: 6.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2025 11:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA (AIMAR ITURBE) ITURBE, A. |
LAGUN ONAK (BEÑAT OREGI) OREGI, B. |
22 - 10 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2025 11:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (GAIZKA LOPEZ) LOPEZ, G. |
USANSOLO (ASIER ORUE) (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2025 | USANSOLO (ASIER ORUE) (Ret.) | ZALDUA (AIMAR ITURBE) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2025 11:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (GAIZKA LOPEZ) LOPEZ, G. |
LAGUN ONAK (BEÑAT OREGI) OREGI, B. |
22 - 19 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/05/2025 17:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA (AIMAR ITURBE) ITURBE, A. |
DANOK LAGUNAK (GAIZKA LOPEZ) LOPEZ, G. |
4 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2025 | LAGUN ONAK (BEÑAT OREGI) | USANSOLO (ASIER ORUE) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||