| TORNEO ESCOLAR PALETA GOMA (SEGUNDA FASE) ALEVIN A TRIANGULO VERDE LIGUILLA Grupo: GRUPO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/2025 11:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO MT L, M. Z, T. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
2 - 1 (8-12) (12-6) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/2025 11:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI MP | HORI HORI JU A, J. M, U. |
2 - 0 (12-3) (12-10) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/2025 | HORI HORI NL | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2025 11:00 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
2 - 1 (12-9) (7-12) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2025 11:00 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI JU A, J. M, U. |
BERMEO MT B, X. L, M. |
0 - 2 (5-12) (6-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2025 | Atsedena | HORI HORI MP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2025 11:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO MT L, M. Z, T. |
HORI HORI MP Z, M. B, M. |
2 - 1 (9-12) (12-11) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2025 11:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI JU A, J. M, U. |
2 - 0 (12-4) (12-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2025 | HORI HORI LH | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/2025 12:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI MP B, M. Z, M. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
2 - 0 (12-11) (12-8) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/2025 12:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI JU A, J. M, U. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
1 - 2 (9-12) (12-11) (2-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/2025 | BERMEO MT | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/2025 10:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI MP B, M. Z, M. |
0 - 2 (9-12) (10-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/2025 10:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NL R, N. U, L. |
BERMEO MT Z, T. L, M. |
0 - 2 (7-12) (8-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/2025 | Atsedena | HORI HORI JU | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2025 11:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI LH I, H. A, L. |
BERMEO MT L, M. Z, T. |
0 - 2 (3-12) (6-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2025 11:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI JU A, J. M, U. |
HORI HORI MP B, M. Z, M. |
0 - 2 (7-12) (7-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2025 | Atsedena | HORI HORI NL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2025 12:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO MT L, M. Z, T. |
HORI HORI JU A, J. M, U. |
2 - 0 (12-4) (12-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2025 12:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI NL | HORI HORI LH |
1 - 2 (12-9) (11-12) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2025 | HORI HORI MP | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04/2025 11:30 | 1 | ATXONDO - UDAL PILOTALEKUA | HORI HORI JU A, J. M, U. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
0 - 2 (5-12) (6-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04/2025 11:30 | 2 | ATXONDO - UDAL PILOTALEKUA | HORI HORI MP B, M. Z, M. |
BERMEO MT B, X. Z, T. |
1 - 2 (10-12) (12-8) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04/2025 | Atsedena | HORI HORI LH | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04/2025 11:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI MP B, M. Z, M. |
1 - 2 (12-8) (5-12) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04/2025 11:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI JU A, J. M, U. |
0 - 2 (11-12) (10-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04/2025 | Atsedena | BERMEO MT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2025 11:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO MT L, M. Z, T. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
0 - 2 (9-12) (10-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2025 11:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI MP Z, M. B, M. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
2 - 0 (12-10) (12-11) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2025 | HORI HORI JU | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||