| BIZKAIA CUP MANO PAREJAS SENIOR A LIGUILLA Grupo: GRUPO UNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/01/2025 18:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK BA BEITIA, X. ARRIEN, L. |
LAGUN ONAK AA ALONSO, D. AMIAMA, P. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2025 18:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LOPEZ, G. LOPEZ, G. |
LEZAMA BILBAO, E. AURTENETXE, I. |
10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2025 11:00 | 1 | MUNITIBAR | MARKINA AGIRREAMALLOA, J. PUJANA, A. |
OLGETAN (Ret.) BEASKOETXEA, J. PAGAZAURTUNDUA, A. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2025 16:00 | 6 | LEMOA | LEMOA UE EMALDI, M. URIGOITIA, I. |
LAGUN ARTEA ESTRADA, M. IZURIETA, G. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2025 | OLABURU 1 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/01/2025 19:30 | 2 | LEZAMA | LEZAMA AURTENETXE, I. BILBAO, E. |
OLABURU 1 BIKANDI, K. ITURBE, A. |
22 - 15 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2025 19:00 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK AA ALONSO, D. AMIAMA, P. |
LEMOA UE EMALDI, M. URIGOITIA, I. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/2025 17:00 | 3 | OROZKO | OLGETAN (Ret.) | DANOK LAGUNAK | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2025 11:30 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. ESTRADA, M. |
MARKINA AGIRREAMALLOA, J. PUJANA, A. |
8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2025 | Atsedena | LAGUN ONAK BA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2025 20:30 | 1 | LEMOA | LEMOA UE EMALDI, M. URIGOITIA, I. |
LAGUN ONAK BA BEITIA, X. ARRIEN, L. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/2025 19:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LOPEZ, G. LOPEZ, G. |
LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. IZURIETA, G. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/2025 16:30 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA AGIRREAMALLOA, J. PUJANA, A. |
LAGUN ONAK AA ALONSO, D. AMIAMA, P. |
22 - 5 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2025 16:30 | 1 | IURRETA | OLABURU 1 BIKANDI, K. ITURBE, A. |
OLGETAN (Ret.) | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2025 | LEZAMA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02/2025 19:15 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK BA ARRIEN, L. BEITIA, X. |
MARKINA AGIRREAMALLOA, J. PUJANA, A. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/2025 19:00 | 1 | ORTUELLA | LAGUN ONAK AA AMIAMA, P. ALONSO, D. |
DANOK LAGUNAK LOPEZ, G. LOPEZ, G. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/2025 18:15 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. ESTRADA, M. |
OLABURU 1 REMENTERIA, B. ITURBE, A. |
19 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2025 17:00 | 2 | OROZKO | OLGETAN (Ret.) BEASKOETXEA, J. PAGAZAURTUNDUA, A. |
LEZAMA AURTENETXE, I. BILBAO, E. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2025 | Atsedena | LEMOA UE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2025 20:30 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA AGIRREAMALLOA, J. PUJANA, A. |
LEMOA UE URIGOITIA, I. EMALDI, M. |
22 - 12 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/2025 18:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LOPEZ, G. LOPEZ, G. |
LAGUN ONAK BA ARRIEN, L. BEITIA, X. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2025 10:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA AURTENETXE, I. BILBAO, E. |
LAGUN ARTEA ESTRADA, M. IZURIETA, G. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/2025 16:30 | 1 | IURRETA | OLABURU 1 BIKANDI, K. ITURBE, A. |
LAGUN ONAK AA ALONSO, D. AMIAMA, P. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/2025 | OLGETAN (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2025 10:30 | 1 | LEMOA | LEMOA UE EMALDI, M. URIGOITIA, I. |
DANOK LAGUNAK LOPEZ, G. LOPEZ, G. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2025 18:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK BA BEITIA, X. OREGI, B. |
OLABURU 1 BIKANDI, K. ITURBE, A. |
18 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2025 18:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK AA ALONSO, D. AMIAMA, P. |
LEZAMA AURTENETXE, I. BILBAO, E. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/2025 10:15 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. IZURIETA, G. |
OLGETAN (Ret.) | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/2025 | Atsedena | MARKINA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2025 19:30 | 1 | IURRETA | OLABURU 1 BIKANDI, K. ITURBE, A. |
LEMOA UE EMALDI, M. URIGOITIA, I. |
20 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2025 19:30 | 2 | LEZAMA | LEZAMA AURTENETXE, I. BILBAO, E. |
LAGUN ONAK BA OREGI, B. ARRIEN, L. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2025 20:15 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LOPEZ, G. LOPEZ, G. |
MARKINA PUJANA, A. AGIRREAMALLOA, J. |
14 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2025 | OLGETAN (Ret.) | LAGUN ONAK AA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2025 | LAGUN ARTEA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2025 20:00 | 1 | LEMOA | LEMOA UE EMALDI, M. URIGOITIA, I. |
LEZAMA BILBAO, E. AURTENETXE, I. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/03/2025 16:30 | 2 | ETXEBARRIA | MARKINA AGIRREAMALLOA, J. PUJANA, A. |
OLABURU 1 | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/2025 | LAGUN ONAK BA | OLGETAN (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/2025 11:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK AA ALONSO, D. AMIAMA, P. |
LAGUN ARTEA | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/2025 | DANOK LAGUNAK | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2025 20:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA AURTENETXE, I. BILBAO, I. |
MARKINA AGIRREAMALLOA, J. PUJANA, A. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/03/2025 19:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 1 | DANOK LAGUNAK | 0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2025 | OLGETAN (Ret.) | LEMOA UE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2025 13:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA | LAGUN ONAK BA | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2025 | Atsedena | LAGUN ONAK AA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||