| TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO (SEGUNDA FASE) MANO PAREJAS INFANTIL A SUBGRUPO UNICO Grupo: GRUPO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2025 18:00 | 5 | GALDAKAO | ADISKIDE VE V, E. M, E. |
SOPELA A A, K. A, J. |
0 - 2 (2-10) (1-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2025 19:00 | 1 | OROZKO | TXUMULUXUETA MA A, I. M, A. |
TXUMULUXUETA XS A, X. S, I. |
2 - 0 (10-5) (10-7)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2025 16:45 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA A, J. M, J. |
DURANGO.I.M F, I. A, M. |
2 - 0 (10-2) (10-4)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2025 | UPO MENDI AP | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/2025 17:30 | 3 | SOPELA | SOPELA A A, J. A, K. |
UPO MENDI AP R, A. A, P. |
2 - 0 (10-5) (10-5)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/2025 17:30 | 3 | ARANTZAZU | TXUMULUXUETA XS A, X. S, I. |
MARKINA A, J. M, J. |
0 - 2 (4-10) (4-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/2025 18:00 | 3 | MAÑARIA | DURANGO.I.M A, M. F, I. |
ADISKIDE VE M, E. V, E. |
2 - 1 (4-10) (10-3) (5-2)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2025 | Atsedena | TXUMULUXUETA MA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/2025 18:00 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE VE M, E. V, E. |
TXUMULUXUETA XS A, X. S, I. |
1 - 2 (10-9) (1-10) (1-5)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/2025 16:30 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA A, J. M, J. |
TXUMULUXUETA MA A, I. M, A. |
2 - 0 (10-7) (10-8)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2025 | UPO MENDI AP | DURANGO.I.M |
0 - 2 (0-10) (0-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2025 | SOPELA A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/2025 18:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA MA A, I. M, A. |
ADISKIDE VE M, E. V, E. |
2 - 0 (10-2) (10-3)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/2025 18:00 | 4 | MAÑARIA | DURANGO.I.M A, M. F, I. |
SOPELA A |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/2025 | TXUMULUXUETA XS | UPO MENDI AP |
2 - 0 (10-0) (10-0)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/2025 | Atsedena | MARKINA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03/2025 18:00 | 4 | GALDAKAO | ADISKIDE VE M, E. V, E. |
MARKINA A, J. M, J. |
0 - 2 (3-10) (2-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2025 16:00 | 5 | SOPELA | SOPELA A A, J. A, K. |
TXUMULUXUETA XS A, X. S, I. |
2 - 0 (10-6) (10-4)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2025 | UPO MENDI AP | TXUMULUXUETA MA |
0 - 2 (0-10) (0-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2025 | DURANGO.I.M | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/2025 18:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA XS A, X. G, A. |
DURANGO.I.M A, M. F, I. |
2 - 1 (5-10) (10-8) (5-0)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/2025 18:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA MA A, I. M, A. |
SOPELA A A, K. A, J. |
2 - 1 (10-8) (7-10) (5-0)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/03/2025 18:00 | 1 | ETXEBARRIA | MARKINA A, J. M, J. |
UPO MENDI AP |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/2025 | ADISKIDE VE | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2025 18:00 | 1 | SOPELA | SOPELA A A, K. A, J. |
MARKINA A, J. M, J. |
2 - 0 (10-5) (10-7)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/2025 18:00 | 5 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO.I.M | TXUMULUXUETA MA |
0 - 2 (7-10) (6-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/2025 16:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI AP | ADISKIDE VE |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04/2025 | Atsedena | TXUMULUXUETA XS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||