| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS JUVENIL TERCERA LIGUILLA Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/2024 19:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
22 - 12 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/09/2024 17:30 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
AKARREGI URKIDI, I. UGARTE, U. |
21 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/09/2024 18:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 ORTIZ, N. VALIER, E. |
LEMOA (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2024 19:00 | 1 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI URKIDI, I. UGARTE, U. |
OLABURU 7 VALIER, E. ORTIZ, N. |
13 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09/2024 16:30 | 1 | SANTURTZI - MAMARIGA | SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
LAGUN ARTEA B BURUAGA, G. CARBAJOSA, U. |
4 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2024 | LEMOA (Ret.) | IZARRA A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2024 | LEMOA (Ret.) | SANTURTZI E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2024 18:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 ORTIZ, N. MORALES, A. |
LAGUN ARTEA B BURUAGA, G. CARBAJOSA, U. |
22 - 6 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2024 19:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A MORENO, I. GABILONDO, O. |
AKARREGI URKIDI, I. UGARTE, U. |
12 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2024 18:30 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 ORTIZ, N. VALIER, E. |
SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
22 - 9 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2024 11:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
22 - 12 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2024 | AKARREGI | LEMOA (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2024 19:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
OLABURU 7 MORALES, A. VALIER, E. |
12 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2024 19:45 | 2 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
AKARREGI UGARTE, U. URKIDI, I. |
6 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2024 | LEMOA (Ret.) | LAGUN ARTEA B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2024 18:00 | 1 | ABADIÑO - MATIENA | AKARREGI UGARTE, U. URKIDI, I. |
LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
22 - 13 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/2024 10:00 | 1 | SANTURTZI - MAMARIGA | SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
6 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/2024 | LEMOA (Ret.) | OLABURU 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2024 18:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 ORTIZ, N. VALIER, E. |
AKARREGI UGARTE, U. URKIDI, I. |
22 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2024 19:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
22 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2024 | IZARRA A | LEMOA (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/2024 19:30 | 1 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI UGARTE, U. URKIDI, I. |
IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
17 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2024 | SANTURTZI E | LEMOA (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2024 11:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
OLABURU 7 VALIER, E. ORTIZ, N. |
5 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2024 17:45 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
OLABURU 7 ORTIZ, N. VALIER, E. |
7 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/2024 19:15 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
20 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2024 | LEMOA (Ret.) | AKARREGI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2024 20:00 | 1 | ABADIÑO - ZELAIETA | AKARREGI UGARTE, U. URKIDI, I. |
SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
22 - 4 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2024 20:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 | IZARRA A | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2024 | LAGUN ARTEA B | LEMOA (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS JUVENIL TERCERA LIGUILLA Grupo: 2.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/2024 | IZARRA B | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2024 16:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA A LOPE, A. SAEZ, A. |
ADISKIDE UU | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2024 | SANTURTZI D | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2024 17:30 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE UU AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
IZARRA B MARTINEZ, M. GUERRERO, A. |
22 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2024 | KURENE (Ret.) | SANTURTZI D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2024 | Atsedena | LAGUN ARTEA A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2024 19:15 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI D BERMEJO, O. SANCHEZ, E. |
ADISKIDE UU AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
14 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2024 19:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA B MARTINEZ, M. GUERRERO, A. |
LAGUN ARTEA A SAEZ, A. RUIZ , A. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2024 | KURENE (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2024 11:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA A RUIZ , A. SAEZ, A. |
SANTURTZI D ICAZA, P. SANCHEZ, E. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2024 | ADISKIDE UU | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2024 | IZARRA B | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/2024 10:00 | 1 | SANTURTZI - MAMARIGA | SANTURTZI D ICAZA, P. SANCHEZ, E. |
IZARRA B GUERRERO, A. MARTINEZ, M. |
14 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2024 | KURENE (Ret.) | LAGUN ARTEA A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2024 | Atsedena | ADISKIDE UU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2024 18:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE UU AGUIRRE, U. AGUIRRE, G. |
LAGUN ARTEA A SAEZ, A. RUIZ , A. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/2024 | KURENE (Ret.) | IZARRA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/2024 | Atsedena | SANTURTZI D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2024 20:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA B MARTINEZ, M. GUERRERO, A. |
ADISKIDE UU AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2024 | SANTURTZI D | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2024 | LAGUN ARTEA A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/2024 20:45 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE UU AGUIRRE, U. AGUIRRE, G. |
SANTURTZI D SANCHEZ, E. ICAZA, P. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2024 11:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA A RUIZ , A. SAEZ, A. |
IZARRA B GUERRERO, A. MARTINEZ, M. |
19 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2024 | Atsedena | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2024 17:45 | 2 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI D BERMEJO, O. SANCHEZ, E. |
LAGUN ARTEA A RUIZ , A. SAEZ, A. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2024 | KURENE (Ret.) | ADISKIDE UU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2024 | Atsedena | IZARRA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2024 20:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA B MARTINEZ, M. GUERRERO, A. |
SANTURTZI D SANCHEZ, E. ICAZA, P. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2024 | LAGUN ARTEA A | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2024 | ADISKIDE UU | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||