| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS CADETE TERCERA LIGUILLA Grupo: 1.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2024 17:30 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE EE ENCINAS , A. ESTEBAN, M. |
ADISKIDE AU ATXUTEGI, O. URIARTE, L. |
15 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2024 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI URRUTIKOETXEA, J. HERNANDEZ, A. |
DANAK BAT A ARRIETA, J. MENTXAKA, U. |
22 - 16 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2024 19:15 | 1 | MAÑARIA | DURANGO SAENZ DE LA CUESTA, H. LOPEZ, P. |
LAGUN ARTEA LOPE, A. MARIN, A. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2024 | BIDEBIETA GU | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2024 19:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE AU ATXUTEGI, O. URIARTE, L. |
DURANGO SAENZ DE LA CUESTA, H. TXAKARTEGI, A. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2024 19:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA MARIN, A. LOPE, A. |
UPO MENDI URRUTIKOETXEA, J. HERNANDEZ, A. |
22 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2024 17:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A MENTXAKA, U. ZALDUNBIDE, K. |
BIDEBIETA GU GUERRERO, D. UNDA, M. |
6 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2024 | Atsedena | ADISKIDE EE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2024 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI HERNANDEZ, A. URRUTIKOETXEA, J. |
ADISKIDE AU URIARTE, L. ATXUTEGI, O. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2024 19:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GU GUERRERO, D. UNDA, M. |
LAGUN ARTEA MARIN, A. LOPE, A. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2024 19:45 | 1 | MAÑARIA | DURANGO LOPEZ, P. TXAKARTEGI, A. |
ADISKIDE EE ESTEBAN, M. ENCINAS , A. |
22 - 2 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2024 | DANAK BAT A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2024 18:00 | 3 | GALDAKAO | ADISKIDE EE ESTEBAN, M. ENCINAS , A. |
UPO MENDI URRUTIKOETXEA, J. HERNANDEZ, A. |
5 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2024 18:00 | 4 | GALDAKAO | ADISKIDE AU URIARTE, L. ATXUTEGI, O. |
BIDEBIETA GU GUERRERO, D. UNDA, M. |
14 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2024 18:30 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA MARIN, A. LOPE, A. |
DANAK BAT A ARRIETA, J. MENTXAKA, U. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/2024 | Atsedena | DURANGO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2024 19:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GU GUERRERO, D. UNDA, M. |
ADISKIDE EE ENCINAS , A. ESTEBAN, M. |
22 - 3 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2024 19:15 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI HERNANDEZ, A. GIL, O. |
DURANGO LOPEZ, P. TXAKARTEGI, A. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2024 19:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A ARRIETA, J. MENTXAKA, U. |
ADISKIDE AU ATXUTEGI, O. URIARTE, L. |
22 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2024 | LAGUN ARTEA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/2024 20:00 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO TXAKARTEGI, A. SAENZ DE LA CUESTA, H. |
BIDEBIETA GU UNDA, M. GUERRERO, D. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2024 11:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE AU ATXUTEGI, O. URIARTE, L. |
LAGUN ARTEA LOPE, A. MARIN, A. |
4 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2024 11:00 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE EE ENCINAS , A. ESTEBAN, M. |
DANAK BAT A ZALDUNBIDE, K. ARRIETA, J. |
8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2024 | UPO MENDI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2024 18:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GU GUERRERO, D. UNDA, M. |
UPO MENDI HERNANDEZ, A. URRUTIKOETXEA, J. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2024 17:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA MARIN, A. BORREGON, I. |
ADISKIDE EE ENCINAS , A. ESTEBAN, M. |
22 - 2 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2024 11:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A ZALDUNBIDE, K. ARRIETA, J. |
DURANGO LOPEZ, P. SAENZ DE LA CUESTA, H. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2024 | Atsedena | ADISKIDE AU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS CADETE TERCERA LIGUILLA Grupo: 2.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2024 19:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA OA ORTEGA, E. ANGULO, E. |
BIDEBIETA GA GOMEZ, G. APERRIBAI, J. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09/2024 10:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B AGIRRE, J. SISTIAGA, E. |
ZALDUA FALAGAN, A. ZABALA, X. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2024 10:30 | 1 | LEMOA | LEMOA GOTI, A. AZKUNA, J. |
ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2024 | ADISKIDE BE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2024 18:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA FALAGAN, A. ZABALA, X. |
LEMOA AZKUNA, J. GOTI, A. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2024 18:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
ADISKIDE BE BARRERAS, L. ETXEBARRIA, B. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2024 19:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GA GOMEZ, G. APERRIBAI, J. |
DANAK BAT B SISTIAGA, E. BILBAO, A. |
22 - 2 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2024 | Atsedena | BIDEBIETA OA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2024 18:00 | 1 | LEMOA | LEMOA AZKUNA, J. GOTI, A. |
BIDEBIETA GA APERRIBAI, J. GOMEZ, G. |
18 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2024 18:30 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE BE BARRERAS, L. ETXEBARRIA, B. |
ZALDUA ZABALA, X. FALAGAN, A. |
22 - 20 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2024 19:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B | BIDEBIETA OA | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2024 | ARKUPE IP | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2024 19:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GA GOMEZ, G. APERRIBAI, J. |
ADISKIDE BE BARRERAS, L. ETXEBARRIA, B. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/2024 17:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA OA ORTEGA, E. ANGULO, E. |
LEMOA AZKUNA, J. GOTI, A. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/2024 19:30 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA FALAGAN, A. OLAETXEA, E. |
ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
4 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/2024 | Atsedena | DANAK BAT B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2024 18:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
BIDEBIETA GA APERRIBAI, J. GOMEZ, G. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2024 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA GOTI, A. TRIAS, D. |
DANAK BAT B AGIRRE, J. BILBAO, A. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2024 11:45 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE BE ETXEBARRIA, B. BARRERAS, L. |
BIDEBIETA OA ORTEGA, E. ANGULO, E. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2024 | ZALDUA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/2024 19:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA OA ORTEGA, E. ANGULO, E. |
ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
2 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/2024 19:15 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GA GOMEZ, G. APERRIBAI, J. |
ZALDUA OLAETXEA, E. ZABALA, X. |
22 - 15 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2024 10:30 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B AGIRRE, J. SISTIAGA, E. |
ADISKIDE BE BARRERAS, L. ETXEBARRIA, B. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2024 | LEMOA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/2024 19:15 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA OLAETXEA, E. ZABALA, X. |
BIDEBIETA OA ANGULO, E. ORTEGA, E. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/2024 18:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
DANAK BAT B AGIRRE, J. SISTIAGA, E. |
22 - 2 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/11/2024 17:30 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE BE | LEMOA | 0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2024 | Atsedena | BIDEBIETA GA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||