| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS FEMENINO SENIOR SEGUNDA LIGUILLA Grupo: GRUPO UNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2024 18:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 ELORZA, J. BASAURI, Z. |
LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
14 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09/2024 16:30 | 2 | SANTURTZI - MAMARIGA | SANTURTZI C | ARKUPE UZ | 0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2024 16:30 | 3 | LEMOA | LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
18 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2024 | BIDEBIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2024 18:30 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE UZ ZARRABEITIA, A. URRUTIKOETXEA, J. |
LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2024 18:30 | 3 | LEMOA | LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
BIDEBIETA AGUIRREBEITIA, J. MARTINEZ, E. |
7 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2024 19:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
SANTURTZI C BERNAL, O. MARIJUAN, H. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2024 | Atsedena | LAGUN ARTEA 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2024 18:00 | 2 | LEMOA | LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
11 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2024 19:15 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA MARTINEZ, E. AGUIRREBEITIA, J. |
ARKUPE UZ URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
7 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2024 19:45 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI C BERNAL, O. MARIJUAN, H. |
LAGUN ARTEA 2 BASAURI, Z. ELORZA, J. |
15 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2024 | LEMOA MU | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/2024 19:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 ELORZA, J. BASAURI, Z. |
LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
22 - 15 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2024 18:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE UZ URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2024 18:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
BIDEBIETA AGUIRREBEITIA, J. MARTINEZ, E. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/2024 | Atsedena | SANTURTZI C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2024 20:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA AGUIRREBEITIA, J. MARTINEZ, E. |
LAGUN ARTEA 2 BASAURI, Z. ELORZA, J. |
22 - 5 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/2024 16:30 | 2 | LEMOA | LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
SANTURTZI C BERNAL, O. MARIJUAN, H. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/2024 16:30 | 3 | LEMOA | LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
18 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2024 | ARKUPE UZ | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10/2024 19:00 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI C BERNAL, O. MARIJUAN, H. |
BIDEBIETA AGUIRREBEITIA, J. MARTINEZ, E. |
11 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2024 17:30 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 BASAURI, Z. ELORZA, J. |
LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2024 17:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
ARKUPE UZ URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
22 - 16 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2024 | LEMOA AG | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2024 18:30 | 2 | LEMOA | LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
SANTURTZI C | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2024 19:00 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA MARTINEZ, E. AGUIRREBEITIA, J. |
LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2024 11:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE UZ URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
LAGUN ARTEA 2 BASAURI, Z. ELORZA, J. |
22 - 2 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2024 | Atsedena | LAGUN ARTEA 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||