| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES PALETA CUERO PAREJAS JUVENIL LIGUILLA Grupo: GRUPO UNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2024 19:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT 2 BARANDIARAN, U. ZUA ZUA, M. |
DANAK BAT 1 PUEBLA, M. ZARRAGA, M. |
16 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09/2024 10:00 | 3 | ZIERBENA | GALIPA PD LLAMOSAS, D. BLANCO, P. |
ALAITASUNA LARRUCEA, J. LARRUCEA, G. |
30 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2024 11:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA DOMINGUEZ, I. DOMINGUEZ, E. |
KURENE A GOIKOETXEA, H. TRUEBA, I. |
25 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2024 | ARTEPE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2024 19:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT 1 PUEBLA, M. ZARRAGA, M. |
LAGUN ARTEA DOMINGUEZ, E. DOMINGUEZ, I. |
35 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2024 10:15 | 3 | BAKIO | ALAITASUNA LARRUCEA, G. LARRUCEA, J. |
ARTEPE BILBAO, D. ZABALLA, I. |
35 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2024 10:30 | 3 | SOPELA | KURENE A GOIKOETXEA, H. BILBAO, M. |
GALIPA PD LLAMOSAS, D. BLANCO, P. |
35 - 20 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2024 | Atsedena | DANAK BAT 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/2024 10:30 | 2 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE BILBAO, D. ELORDUI, E. |
KURENE A ZUBELDIA, H. BILBAO, M. |
35 - 31 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2024 10:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA DOMINGUEZ, I. BURUAGA, G. |
DANAK BAT 2 ZUA ZUA, M. ITURRI, L. |
35 - 20 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2024 11:00 | 1 | ZIERBENA | GALIPA PD | DANAK BAT 1 | 35 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2024 | ALAITASUNA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/2024 10:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT 2 BARANDIARAN, U. ITURRI, L. |
GALIPA PD BLANCO, P. LLAMOSAS, D. |
19 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/2024 10:00 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT 1 PUEBLA, M. ZARRAGA, M. |
ARTEPE ELORDUI, E. ZABALLA, I. |
35 - 28 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/2024 10:30 | 3 | SOPELA | KURENE A ZUBELDIA, H. BILBAO, M. |
ALAITASUNA LARRUCEA, J. LARRUCEA, G. |
27 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2024 | Atsedena | LAGUN ARTEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/2024 19:15 | 1 | BAKIO | ALAITASUNA LARRUCEA, J. LARRUCEA, G. |
DANAK BAT 1 ZARRAGA, M. PUEBLA, M. |
34 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2024 10:00 | 2 | ZIERBENA | GALIPA PD LLAMOSAS, D. BLANCO, P. |
LAGUN ARTEA DOMINGUEZ, I. BURUAGA, G. |
35 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2024 11:30 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE ZABALLA, I. BILBAO, D. |
DANAK BAT 2 BARANDIARAN, U. ZUA ZUA, M. |
35 - 27 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2024 | KURENE A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/2024 09:30 | 4 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT 2 ITURRI, L. ZUA ZUA, M. |
ALAITASUNA LARRUCEA, G. LARRUCEA, J. |
11 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/2024 09:30 | 5 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT 1 PUEBLA, M. ZARRAGA, M. |
KURENE A BILBAO, M. ZUBELDIA, H. |
35 - 27 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/2024 10:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA BURUAGA, G. DOMINGUEZ, I. |
ARTEPE ZABALLA, I. ELORDUI, E. |
21 - 35 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2024 | GALIPA PD | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11/2024 10:30 | 2 | SOPELA | KURENE A ZUBELDIA, H. GOIKOETXEA, H. |
DANAK BAT 2 BARANDIARAN, U. ITURRI, L. |
35 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11/2024 11:00 | 2 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE ZABALLA, I. ELORDUI, E. |
GALIPA PD LLAMOSAS, D. BLANCO, P. |
35 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11/2024 16:30 | 1 | BAKIO | ALAITASUNA LARRUCEA, G. LARRUCEA, J. |
LAGUN ARTEA BURUAGA, G. DOMINGUEZ, I. |
35 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2024 | Atsedena | DANAK BAT 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||