| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 19:00 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (LIHER DE LA TORRE) DE LA TORRE, G. |
LEZAMA (MARKEL CABELLO) (Ret.) CABELLO, M. |
6 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 19:30 | 1 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | GALLARTA (AITOR IRAZABAL) IRAZABAL, A. |
ADISKIDE (IBAI MARIN) MARIN , I. |
22 - 9 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 19:00 | 4 | GALDAKAO | ADISKIDE (IBAI MARIN) | DANOK LAGUNAK (LIHER DE LA TORRE) | 16 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 17:45 | 3 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA (AITOR IRAZABAL) | LEZAMA (MARKEL CABELLO) (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2024 19:45 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (LIHER DE LA TORRE) DE LA TORRE, L. |
GALLARTA (AITOR IRAZABAL) IRAZABAL, A. |
22 - 21 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | LEZAMA (MARKEL CABELLO) (Ret.) | ADISKIDE (IBAI MARIN) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:30 | 3 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (GAIZKA ASTIGARRAGA) ASTIGARRAGA, G. |
ADISKIDE (LANDER MUÑOZGUREN) MUÑOZGUREN, L. |
22 - 16 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 11:15 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (ALAIN MURILLO) (Ret.) | LEZAMA (XABIER ASTOBIETA) | 22 - 17 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 16:45 | 1 | LEZAMA | LEZAMA (XABIER ASTOBIETA) | HARTZAK LEIOA (GAIZKA ASTIGARRAGA) | 3 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 19:00 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (ALAIN MURILLO) (Ret.) | ADISKIDE (LANDER MUÑOZGUREN) | 0* - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2024 11:30 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE (LANDER MUÑOZGUREN) | LEZAMA (XABIER ASTOBIETA) | 22 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | HARTZAK LEIOA (GAIZKA ASTIGARRAGA) | DURANGO (ALAIN MURILLO) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 3.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 16:30 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (ARITZ ASTARLOA) ASTARLOA, A. |
HARTZAK LEIOA (JON INORIZA) INORIZA, J. |
11 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 10:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (JOKIN ALVAREZ) | DURANGO (EKAIN ETXEBARRIA) | 3 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2024 20:15 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (JOKIN ALVAREZ) | HARTZAK LEIOA (JON INORIZA) | 13 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 10:30 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (EKAIN ETXEBARRIA) | ARTZA (ARITZ ASTARLOA) | 22 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2024 11:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (ARITZ ASTARLOA) ASTARLOA, A. |
MARKINA (JOKIN ALVAREZ) ALVAREZ , J. |
13 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2024 13:00 | 2 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (JON INORIZA) INORIZA, J. |
DURANGO (EKAIN ETXEBARRIA) ETXEBARRIA, E. |
22 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 4.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 11:00 | 1 | IURRETA | DURANGO (MARTIN LARRAÑAGA) | OLABURU (ADUR ALDEA) (Ret.) | 22 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 17:00 | 3 | SANTURTZI - SERANTES | ITSASALDE (MARKEL DIAZ DE OTAZU) DIAZ DE OTAZU, M. |
ARTZA (IBON MARTIN) (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 | ITSASALDE (MARKEL DIAZ DE OTAZU) | OLABURU (ADUR ALDEA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | ARTZA (IBON MARTIN) (Ret.) | DURANGO (MARTIN LARRAÑAGA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 19:00 | 3 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (MARTIN LARRAÑAGA) | ITSASALDE (MARKEL DIAZ DE OTAZU) | 22 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | OLABURU (ADUR ALDEA) (Ret.) | ARTZA (IBON MARTIN) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 5.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 20:30 | 1 | IURRETA | OLABURU (SERGIO AREITIO) AREITIO, S. |
DURANGO (PEIO ETXEZARRAGA) (Ret.) ETXEZARRAGA, P. |
22 - 12 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:30 | 3 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (JOSU SUAREZ) SUAREZ, J. |
ITSASALDE (UNAI GOMEZ) GOMEZ, U. |
12 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2024 18:00 | 2 | IURRETA | OLABURU (SERGIO AREITIO) AREITIO, S. |
ITSASALDE (UNAI GOMEZ) GOMEZ, U. |
20 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 10:30 | 3 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (PEIO ETXEZARRAGA) (Ret.) | ARTZA (JOSU SUAREZ) | 0* - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 19:45 | 2 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (JOSU SUAREZ) SUAREZ, J. |
OLABURU (SERGIO AREITIO) AREITIO, S. |
10 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | ITSASALDE (UNAI GOMEZ) | DURANGO (PEIO ETXEZARRAGA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 6.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:30 | 4 | ZEANURI | JOKO ALAI (MIKEL ESPARTA) ESPARTA, M. |
BALMASEDA (ARTOLATXIPI) ARTOLATXIPI, E. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 | ARTZA (IVAN SOLER) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 20:00 | 1 | BALMASEDA | BALMASEDA (ARTOLATXIPI) ARTOLATXIPI, E. |
ARTZA (IVAN SOLER) SOLER, I. |
10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | JOKO ALAI (MIKEL ESPARTA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 19:45 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (IVAN SOLER) SOLER, I. |
JOKO ALAI (MIKEL ESPARTA) ESPARTA, M. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | Atsedena | BALMASEDA (ARTOLATXIPI) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 7.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2024 20:00 | 2 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA (AITOR PUENTE) PUENTE, A. |
ORMA BI (AITOR BRIONGOS) | 22 - 19 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 17:30 | 5 | SOPELA | KURENE (EKAITZ DE BLAS) | BIDEBIETA (ENEKO BERCEDO) | 2 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 19:00 | 1 | SOPELA | KURENE (EKAITZ DE BLAS) | ORMA BI (AITOR BRIONGOS) | 1 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 19:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (ENEKO BERCEDO) BERCEDO, E. |
GALLARTA (AITOR PUENTE) PUENTE, A. |
18 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2024 18:30 | 1 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA (AITOR PUENTE) PUENTE, A. |
KURENE (EKAITZ DE BLAS) DE BLAS, E. |
22 - 4 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | ORMA BI (AITOR BRIONGOS) | BIDEBIETA (ENEKO BERCEDO) | 22 - 0 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 8.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2024 20:00 | 1 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA (ALEN GARCIA) GARCIA , A. |
ORMA BI (LANDER LARREA) | 20 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 17:30 | 6 | SOPELA | KURENE (HEGOI LARRAZABAL) | BIDEBIETA (GORKA SOBRON) | 22 - 6 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2024 11:30 | 1 | GALDAKAO | ORMA BI (LANDER LARREA) | KURENE (HEGOI LARRAZABAL) | 17 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 17:45 | 2 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA (ALEN GARCIA) | BIDEBIETA (GORKA SOBRON) | 22 - 13 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/2024 21:00 | 1 | SOPELA | KURENE (HEGOI LARRAZABAL) | GALLARTA (ALEN GARCIA) | 22 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 18:30 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (GORKA SOBRON) SOBRON, G. |
ORMA BI (LANDER LARREA) | 2 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 9.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 17:30 | 4 | SOPELA | KURENE (JON SORTELLE) | DANAK BAT (BEÑAT ELORRIAGA) | 7 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 18:00 | 2 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO (ENDIKA ONTALVILLA) (Ret.) ONTALVILLA, E. |
UPO MENDI (MARTIN URRUTIKOETXEA) URRUTIKOETXEA, M. |
1 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 19:00 | 2 | SOPELA | KURENE (JON SORTELLE) | UPO MENDI (MARTIN URRUTIKOETXEA) | 22 - 21 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 19:00 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (BEÑAT ELORRIAGA) ELORRIAGA, B. |
GETXO (ENDIKA ONTALVILLA) (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2024 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (MARTIN URRUTIKOETXEA) | DANAK BAT (BEÑAT ELORRIAGA) | 22 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | GETXO (ENDIKA ONTALVILLA) (Ret.) | KURENE (JON SORTELLE) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 10.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 19:00 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO (RUBEN AZKONA) AZKONA, R. |
GURE KIROLA (ARKAITZ EGUILLOR) EGUILLOR , A. |
22 - 21 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:15 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (OIER OTAZUA) OTAZUA, O. |
KURENE (LOHITZUN ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, L. |
20 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 11:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (OIER OTAZUA) OTAZUA, O. |
GURE KIROLA (ARKAITZ EGUILLOR) EGUILLOR , A. |
18 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 11:00 | 2 | SOPELA | KURENE (LOHITZUN ARAKISTAIN) | USANSOLO (RUBEN AZKONA) | 9 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 18:30 | 2 | BARAKALDO | GURE KIROLA (ARKAITZ EGUILLOR) | KURENE (LOHITZUN ARAKISTAIN) | 22 - 10 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 19:00 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO (RUBEN AZKONA) AZKONA, R. |
DANAK BAT (OIER OTAZUA) OTAZUA, O. |
22 - 12 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 11.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 19:00 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (JON IGLESIAS) | DANAK BAT (UNAI URLEZAGA) | 1 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:30 | 2 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (BEÑAT AZKARGORTA) AZKARGORTA, B. |
OLABURU (UNAX ROMERO) ROMERO , U. |
13 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2024 11:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (JON IGLESIAS) | OLABURU (UNAX ROMERO) | 14 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 18:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (UNAI URLEZAGA) URLEZAGA, U. |
HARTZAK LEIOA (BEÑAT AZKARGORTA) AZKARGORTA, B. |
22 - 1 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/2024 20:00 | 2 | IURRETA | OLABURU (UNAX ROMERO) ROMERO , U. |
DANAK BAT (UNAI URLEZAGA) URLEZAGA, U. |
14 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 13:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (BEÑAT AZKARGORTA) AZKARGORTA, B. |
LAGUN ARTEA (JON IGLESIAS) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR TERCERA INSCRIPCION Grupo: 12.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:15 | 4 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (UNAX ACILLONA) ACILLONA, U. |
LAGUN ARTEA (MIKEL SAINZ DE LA MAZA) SAINZ DE LA MAZA, M. |
22 - 11 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:30 | 4 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (BEÑAT LANDA) LANDA, B. |
GALLARTA (UNAI URIARTE) URIARTE, U. |
22 - 12 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 19:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (UNAX ACILLONA) ACILLONA, U. |
GALLARTA (UNAI URIARTE) URIARTE, U. |
22 - 2 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 10:30 | 5 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (MIKEL SAINZ DE LA MAZA) | HARTZAK LEIOA (BEÑAT LANDA) | 21 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2024 13:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (BEÑAT LANDA) LANDA, B. |
DANAK BAT (UNAX ACILLONA) ACILLONA, U. |
