| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 19:30 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) MENDIA, B. |
OLABURU (BEÑAT REMENTERIA) REMENTERIA, B. |
22 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:30 | 2 | LEZAMA | LEZAMA (JOKIN BARANDIKA) | BIDEBIETA (ERDAIN IBARRONDO) (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 18:30 | 2 | IURRETA | OLABURU (BEÑAT REMENTERIA) REMENTERIA, B. |
LEZAMA (JOKIN BARANDIKA) BARANDIKA, J. |
7 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) | BIDEBIETA (ERDAIN IBARRONDO) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 16:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA (JOKIN BARANDIKA) | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) | 22 - 16 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | BIDEBIETA (ERDAIN IBARRONDO) (Ret.) | OLABURU (BEÑAT REMENTERIA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 | MARKINA (MARKEL CALVO) | DANOK LAGUNAK (OIER ALLENDE) (Ret.) | 22 - 0 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 11:45 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (IORITZ PRIETO) PRIETO, I. |
OLGETAN (JON BEASKOETXEA) BEASKOETXEA, J. |
9 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | DANOK LAGUNAK (OIER ALLENDE) (Ret.) | LAGUN ONAK (IORITZ PRIETO) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 10:00 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (MARKEL CALVO) | OLGETAN (JON BEASKOETXEA) | 18 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2024 18:00 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (IORITZ PRIETO) | MARKINA (MARKEL CALVO) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | OLGETAN (JON BEASKOETXEA) | DANOK LAGUNAK (OIER ALLENDE) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 3.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 21:00 | 1 | GALDAKAO | ORMA BI (IÑIGO TELLITU) | LEA (URTZI KAREAGA) | 22 - 20 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 13:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | GURE KIROLA (XABIER URBANEJA) | LAGUN ARTEA (JULEN JIMÉNEZ) | 21 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 19:30 | 3 | MUNITIBAR | LEA (URTZI KAREAGA) | GURE KIROLA (XABIER URBANEJA) | 22 - 10 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 20:00 | 1 | GALDAKAO | ORMA BI (IÑIGO TELLITU) | LAGUN ARTEA (JULEN JIMÉNEZ) | 21 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 | GURE KIROLA (XABIER URBANEJA) | ORMA BI (IÑIGO TELLITU) | 0 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 11:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (JULEN JIMÉNEZ) | LEA (URTZI KAREAGA) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 4.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 18:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (ARITZ ZIARSOLO) ZIARSOLO, A. |
DANOK LAGUNAK (GORKA LOPEZ ALDAI) LOPEZ, G. |
13 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:15 | 5 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (MIKEL ESTRADA) | ZALDUA (AIMAR ITURBE) | 22 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 10:00 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (GORKA LOPEZ ALDAI) LOPEZ, G. |
LAGUN ARTEA (MIKEL ESTRADA) ESTRADA, M. |
12 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 17:45 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (ARITZ ZIARSOLO) ZIARSOLO, A. |
ZALDUA (AIMAR ITURBE) ITURBE, A. |
22 - 11 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 18:30 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA (AIMAR ITURBE) ITURBE, A. |
DANOK LAGUNAK (GORKA LOPEZ ALDAI) LOPEZ, G. |
15 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 11:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (MIKEL ESTRADA) | LAGUN ONAK (ARITZ ZIARSOLO) | 22 - 10 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 5.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 19:30 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | LAGUN ONAK (DAVID ALONSO) ALONSO, D. |
ZALDUA (IGOR PASCUAL) PASCUAL , I. |
14 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 19:45 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (IZAI MARDARAZ) | ADISKIDE (SERGIO SAINZ) (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 18:20 | 3 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA (IGOR PASCUAL) PASCUAL , I. |
UPO MENDI (IZAI MARDARAZ) MARDARAZ, I. |
19 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | LAGUN ONAK (DAVID ALONSO) | ADISKIDE (SERGIO SAINZ) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2024 19:30 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (IZAI MARDARAZ) | LAGUN ONAK (DAVID ALONSO) | 22 - 6 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | ADISKIDE (SERGIO SAINZ) (Ret.) | ZALDUA (IGOR PASCUAL) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 6.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/04/2024 16:15 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE (JULEN ZENIGAOINANDIA) | LEMOA (MAREN EMALDI) | 10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 | OLGETAN (AINGERU OLAGUENAGA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 18:30 | 4 | LEMOA | LEMOA (MAREN EMALDI) EMALDI, M. |
OLGETAN (AINGERU OLAGUENAGA) OLAGUENAGA, A. |
22 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | ADISKIDE (JULEN ZENIGAOINANDIA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 18:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN (AINGERU OLAGUENAGA) OLAGUENAGA, A. |
ADISKIDE (JULEN ZENIGAOINANDIA) ZENIGAONAINDIA, J. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | Atsedena | LEMOA (MAREN EMALDI) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 7.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 12:00 | 1 | IURRETA | OLABURU (JON INUNZIAGA) INUNCIAGA, J. |
ADISKIDE (BITTOR IRURETAGOIENA) IRURETAGOIENA, B. |
22 - 3 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 | LEZAMA (EDORTA BILBAO) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2024 20:45 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE (BITTOR IRURETAGOIENA) | LEZAMA (EDORTA BILBAO) | 10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | OLABURU (JON INUNZIAGA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 17:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA (EDORTA BILBAO) | OLABURU (JON INUNZIAGA) | 22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | Atsedena | ADISKIDE (BITTOR IRURETAGOIENA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 8.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:30 | 3 | LEZAMA | LEZAMA (IKER BILBAO) | ADISKIDE (AIMAR ARIZNABARRETA) | 10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 | GALLARTA (MIKEL LARRINAGA) (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 | ADISKIDE (AIMAR ARIZNABARRETA) | GALLARTA (MIKEL LARRINAGA) (Ret.) | 22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | LEZAMA (IKER BILBAO) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | GALLARTA (MIKEL LARRINAGA) (Ret.) | LEZAMA (IKER BILBAO) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | Atsedena | ADISKIDE (AIMAR ARIZNABARRETA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||