| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2024 18:00 | 1 | SOPELA | KURENE (UNAX RAMÍREZ) | ADISKIDE (GAIZKA KARREGAL) | 16 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:30 | 4 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) MADARIAGA, M. |
LEZAMA (IÑIGO AURTENETXE) (Ret.) AURTENETXE, I. |
22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 19:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) MADARIAGA, M. |
ADISKIDE (GAIZKA KARREGAL) CARREGAL, G. |
6 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | LEZAMA (IÑIGO AURTENETXE) (Ret.) | KURENE (UNAX RAMÍREZ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 17:30 | 1 | SOPELA | KURENE (UNAX RAMÍREZ) | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | ADISKIDE (GAIZKA KARREGAL) | LEZAMA (IÑIGO AURTENETXE) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2024 19:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA (AIMAR OKAMIKA) | UPO MENDI (OIER ELORZ) (Ret.) | 22 - 2 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2024 19:00 | 1 | IURRETA | OLABURU (KOLDO BIKANDI) BIKANDI, K. |
IZARRA (UNATX RIOL) RIOL, U. |
5 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 19:00 | 3 | PORTUGALETE | IZARRA (UNATX RIOL) RIOL, U. |
LEA (AIMAR OKAMIKA) OKAMIKA, A. |
22 - 13 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 10:30 | 1 | IURRETA | OLABURU (KOLDO BIKANDI) | UPO MENDI (OIER ELORZ) (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 19:30 | 1 | MUNITIBAR | LEA (AIMAR OKAMIKA) | OLABURU (KOLDO BIKANDI) | 22 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | UPO MENDI (OIER ELORZ) (Ret.) | IZARRA (UNATX RIOL) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 3.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 17:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA (KEPA ALBIZU) | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) | 22 - 12 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 | LEMOA (IMANOL URIGOITIA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 11:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) | LEMOA (IMANOL URIGOITIA) | 17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | LEA (KEPA ALBIZU) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2024 | LEMOA (IMANOL URIGOITIA) | LEA (KEPA ALBIZU) | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | Atsedena | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 4.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2024 20:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) AURREKOETXEA , M. |
LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) ETXEGIBEL, A. |
22 - 17 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 19:00 | 2 | ISPASTER | LEA (KOLDO ENBEITA) | LEZAMA (ADRIAN URIARTE) (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2024 11:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) | LEA (KOLDO ENBEITA) | 22 - 13 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) | LEZAMA (ADRIAN URIARTE) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2024 20:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA (KOLDO ENBEITA) | LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) | 1 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | LEZAMA (ADRIAN URIARTE) (Ret.) | LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 5.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/04/2024 20:15 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA (XABIER REKALDE) REKALDE, X. |
LEMOA (GORKA LAZKANO) LAZKANO, G. |
22 - 10 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2024 18:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (PELLO AMIAMA) AMIAMA, P. |
IZARRA (JOSU EGUREN) EGUREN, J. |
20 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 11:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (GORKA LAZKANO) LAZKANO, G. |
HARTZAK LEIOA (PELLO AMIAMA) AMIAMA, P. |
2 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2024 20:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA (XABIER REKALDE) REKALDE, X. |
IZARRA (JOSU EGUREN) EGUREN, J. |
22 - 19 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2024 19:15 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA (JOSU EGUREN) EGUREN, J. |
LEMOA (GORKA LAZKANO) LAZKANO, G. |
22 - 10 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2024 13:00 | 3 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (PELLO AMIAMA) AMIAMA, P. |
TXUMULUXUETA (XABIER REKALDE) REKALDE, X. |
14 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA SENIOR SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 6.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2024 10:15 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (DAVID RUIZ) | LEA (ENDIKA URIONDO) (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 17:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (LIHER CORTAZAR) CORTAZAR, L. |
JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) ERKIAGA, A. |
12 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 10:30 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (DAVID RUIZ) | JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) | 3 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | LEA (ENDIKA URIONDO) (Ret.) | DANOK LAGUNAK (LIHER CORTAZAR) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2024 17:00 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (LIHER CORTAZAR) CORTAZAR, L. |
LAGUN ARTEA (DAVID RUIZ) RUIZ, D. |
22 - 3 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) | LEA (ENDIKA URIONDO) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||