| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA JUVENIL JUVENIL TERCERA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 18:45 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA (UNAI CARBAJOSA) | LAGUN ARTEA (JULEN ORDOÑEZ) (Ret.) | 22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 | KURENE (JON BARCENA) (Ret.) | ADISKIDE (URTZI EGUILUZ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 18:00 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA (UNAI CARBAJOSA) | ADISKIDE (URTZI EGUILUZ) | 22 - 20 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | LAGUN ARTEA (JULEN ORDOÑEZ) (Ret.) | KURENE (JON BARCENA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | KURENE (JON BARCENA) (Ret.) | GURE KIROLA (UNAI CARBAJOSA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | ADISKIDE (URTZI EGUILUZ) | LAGUN ARTEA (JULEN ORDOÑEZ) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA JUVENIL JUVENIL TERCERA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 19:45 | 1 | SANTURTZI - MAMARIGA | ITSASALDE (IBAI SANCHEZ) SANCHEZ, I. |
OLABURU (ARATZ DIEZ) DIEZ, A. |
10 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 | KURENE (URTZI CALVETE) (Ret.) | ARBOLANTXA (ANDER PUENTES) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | KURENE (URTZI CALVETE) (Ret.) | OLABURU (ARATZ DIEZ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 11:00 | 1 | ZAMUDIO - UDAL FRONTOIA | ARBOLANTXA (ANDER PUENTES) | ITSASALDE (IBAI SANCHEZ) | 22 - 11 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2024 19:00 | 1 | IURRETA | OLABURU (ARATZ DIEZ) DIEZ, A. |
ARBOLANTXA (ANDER PUENTES) PUENTES, A. |
22 - 9 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | ITSASALDE (IBAI SANCHEZ) | KURENE (URTZI CALVETE) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA JUVENIL JUVENIL TERCERA INSCRIPCION Grupo: 3.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 19:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (XABIER ATXUTEGI) ATXUTEGI, X. |
OLABURU (EKAIN VALIER) VALIER, E. |
19 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 | ITSASALDE (PEIO ICAZA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 18:30 | 1 | IURRETA | OLABURU (EKAIN VALIER) VALIER, E. |
ITSASALDE (PEIO ICAZA) ICAZA, P. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | BIDEBIETA (XABIER ATXUTEGI) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 17:00 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | ITSASALDE (PEIO ICAZA) ICAZA, P. |
BIDEBIETA (XABIER ATXUTEGI) ATXUTEGI, X. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | Atsedena | OLABURU (EKAIN VALIER) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA JUVENIL JUVENIL TERCERA INSCRIPCION Grupo: 4.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 19:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (EDER DOMINGUEZ) | DANAK BAT (IGOTZ TUBILLA) | 22 - 1 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 | IZARRA (OIER GABILONDO) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2024 19:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (IGOTZ TUBILLA) TUBILLA, I. |
IZARRA (OIER GABILONDO) GABILONDO, O. |
8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | LAGUN ARTEA (EDER DOMINGUEZ) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2024 11:15 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (OIER GABILONDO) GABILONDO, O. |
LAGUN ARTEA (EDER DOMINGUEZ) DOMINGUEZ, E. |
10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | Atsedena | DANAK BAT (IGOTZ TUBILLA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO 4 Y MEDIO DE BIZKAIA JUVENIL JUVENIL TERCERA INSCRIPCION Grupo: 5.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2024 17:30 | 1 | SOPELA | KURENE (EKAIN ESKUDERO) | LAGUN ARTEA (AIMAR SAEZ) | 22 - 3 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2024 | DANAK BAT (UNAI ETXEBERRIA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2024 10:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (AIMAR SAEZ) | DANAK BAT (UNAI ETXEBERRIA) | 17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2024 | KURENE (EKAIN ESKUDERO) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2024 19:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (UNAI ETXEBERRIA) ETXEBERRIA, U. |
KURENE (EKAIN ESKUDERO) ESCUDERO, E. |
14 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2024 | Atsedena | LAGUN ARTEA (AIMAR SAEZ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||