| BIZKAIA CUP CESTA PUNTA PALETA GOMA SENIOR B LIGUILLA Grupo: GRUPO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/01/2024 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO BB BRACHO, J. BALZOLA, A. |
DANAK BAT ALBERDI, J. URRUTIA, A. |
29 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/01/2024 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OLGETAN ZSZ SAEZ, N. ZULAIKA, N. |
KURENE SIERRA, M. FERNANDEZ, J. |
30 - 28 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/01/2024 18:30 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO AL LEJARRAGA, A. ARRIEN, I. |
DURANGO (Ret.) | 30 - 6 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/01/2024 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | DANAK BAT ALBERDI, J. URRUTIA, A. |
OLGETAN ZSZ ZULAIKA, O. ZULAIKA, N. |
25 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/01/2024 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KURENE FERNANDEZ, J. PEÑARANDA, J. |
GETXO AL ARRIEN, I. LEJARRAGA, A. |
11 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/01/2024 | DURANGO (Ret.) | GETXO BB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2024 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OLGETAN ZSZ SAEZ, N. ZULAIKA, N. |
GETXO BB BRACHO, J. BALZOLA, A. |
28 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2024 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO AL LEJARRAGA, A. ARRIEN, I. |
DANAK BAT LLONA, I. ALBERDI, J. |
30 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2024 | KURENE | DURANGO (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/2024 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | DANAK BAT URRUTIA, A. LLONA, I. |
KURENE PEÑARANDA, J. FERNANDEZ, J. |
30 - 21 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/2024 | OLGETAN ZSZ | DURANGO (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/2024 19:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO BB LABAJO, L. BRACHO, J. |
GETXO AL LEJARRAGA, A. ARRIEN, I. |
17 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/02/2024 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KURENE FERNANDEZ, J. PEÑARANDA, J. |
GETXO BB BRACHO, J. LABAJO, L. |
7 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/02/2024 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO AL ARRIEN, I. LEJARRAGA, A. |
OLGETAN ZSZ ZULAIKA, N. ZULAIKA, O. |
30 - 9 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/02/2024 | DURANGO (Ret.) | DANAK BAT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIA CUP CESTA PUNTA PALETA GOMA SENIOR B LIGUILLA Grupo: SEMIFINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/03/2024 19:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OLGETAN ZSZ SAEZ, N. ZULAIKA, N. |
GETXO BB LABAJO, L. BRACHO, J. |
19 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIA CUP CESTA PUNTA PALETA GOMA SENIOR B LIGUILLA Grupo: FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2024 18:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | GETXO AL ARRIETA, B. ARRIEN, I. |
GETXO BB BRACHO, J. LABAJO, L. |
28 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||