| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 18:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA (ADRIAN URIARTE) | UPO MENDI (IZAI MARDARAZ) (Ret.) | 22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | ADISKIDE (GAIZKA CARREGAL) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2023 | UPO MENDI (IZAI MARDARAZ) (Ret.) | ADISKIDE (GAIZKA CARREGAL) | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | LEZAMA (ADRIAN URIARTE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 19:00 | 3 | GALDAKAO | ADISKIDE (GAIZKA CARREGAL) | LEZAMA (ADRIAN URIARTE) | 22 - 3 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | UPO MENDI (IZAI MARDARAZ) (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 10:30 | 2 | ISPASTER | LEA (AIMAR OKAMIKA) | TXUMULUXUETA (XABI REKALDE) | 8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | LEMOA (MAREN EMALDI) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2023 10:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA (XABI REKALDE) | LEMOA (MAREN EMALDI) | 22 - 5 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | LEA (AIMAR OKAMIKA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 17:00 | 3 | LEMOA | LEMOA (MAREN EMALDI) EMALDI, M. |
LEA (AIMAR OKAMIKA) OKAMIKA, A. |
8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | TXUMULUXUETA (XABI REKALDE) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 3.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 10:30 | 3 | ISPASTER | LEA (KEPA ALBIZU) | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) | 22 - 16 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 11:00 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) (Ret.) MENDIA, B. |
LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) ETXEGIBEL, A. |
3 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2023 17:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) ETXEGIBEL, A. |
LEA (KEPA ALBIZU) ALBIZU, K. |
22 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) (Ret.) | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) | 0 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 20:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) IGLESIAS, A. |
LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) ETXEGIBEL, A. |
9 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | LEA (KEPA ALBIZU) | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 4.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2023 19:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK (PELLO AMIAMA) AMIAMA, P. |
LEA (AINGERU BERNAOLA) BERNAOLA, A. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | IZARRA (UNATX RIOL) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2023 20:30 | 1 | MAÑARIA | LEA (AINGERU BERNAOLA) | IZARRA (UNATX RIOL) | 13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | HARTZAK (PELLO AMIAMA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 11:30 | 3 | PORTUGALETE | IZARRA (UNATX RIOL) RIOL, U. |
HARTZAK (PELLO AMIAMA) AMIAMA, P. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | LEA (AINGERU BERNAOLA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 5.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 | IZARRA (JOSU EGUREN) | JOKO ALAI (BEÑAT ETXEITA) (Ret.) | 22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | JOKO ALAI (BEÑAT ETXEITA) (Ret.) | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | IZARRA (JOSU EGUREN) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 19:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) MADARIAGA, M. |
IZARRA (JOSU EGUREN) EGUREN, J. |
1 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | JOKO ALAI (BEÑAT ETXEITA) (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL SENIOR PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 6.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | DANOK LAGUNAK (LIHER CORTAZAR) (Ret.) | MARKINA (MIKEL EGURROLA) | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | LEZAMA (OIER HORMAETXE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 10:45 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (MIKEL EGURROLA) | LEZAMA (OIER HORMAETXE) | 8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | DANOK LAGUNAK (LIHER CORTAZAR) (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | LEZAMA (OIER HORMAETXE) | DANOK LAGUNAK (LIHER CORTAZAR) (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | MARKINA (MIKEL EGURROLA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||