| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE TERCERA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 16:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (MARTIN PEREZ) PEREZ, M. |
ADISKIDE (GONTZAL AGIRRE) AGUIRRE, G. |
14 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 11:00 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (JULEN CARRASCO) CARRASCO, J. |
LAGUN ARTEA (ANER MARIN) MARIN, A. |
18 - 6 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2023 12:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (MARTIN PEREZ) PEREZ, M. |
LAGUN ARTEA (ANER MARIN) MARIN, A. |
18 - 3 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 10:45 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE (GONTZAL AGIRRE) | BIDEBIETA (JULEN CARRASCO) | 3 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 10:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (ANER MARIN) MARIN, A. |
ADISKIDE (GONTZAL AGIRRE) AGUIRRE, G. |
18 - 12 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 16:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (JULEN CARRASCO) CARRASCO, J. |
IZARRA (MARTIN PEREZ) PEREZ, M. |
18 - 10 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE TERCERA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 19:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE (URKO AGIRRE) AGUIRRE, U. |
JOKO ALAI (TASIO OZERINJAUREGI) OZERINJAUREGI, T. |
18 - 5 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 11:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (LANDER GRANADOS) GRANADOS, L. |
LEMOA (JAREIN CHORRO) CHORRO, J. |
18 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2023 19:00 | 2 | LEMOA | LEMOA (JAREIN CHORRO) CHORRO, J. |
ADISKIDE (URKO AGIRRE) AGUIRRE, U. |
4 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2023 11:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (LANDER GRANADOS) | JOKO ALAI (TASIO OZERINJAUREGI) | 18 - 6 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 12:00 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI (TASIO OZERINJAUREGI) | LEMOA (JAREIN CHORRO) | 18 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 17:45 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE (URKO AGIRRE) | DANOK LAGUNAK (LANDER GRANADOS) | 18 - 11 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE TERCERA INSCRIPCION Grupo: 3.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 19:00 | 1 | ARRIGORRIAGA | ARGUIA (UNAX MARTIN) MARTIN , U. |
DANOK LAGUNAK (MARTA GOMEZ) GOMEZ, M. |
18 - 8 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 20:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (EKAIN MINTEGI) MINTEGI, E. |
KURENE (ANARTZ OREXA) OREXA, A. |
18 - 5 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2023 17:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (EKAIN MINTEGI) | DANOK LAGUNAK (MARTA GOMEZ) | 18 - 17 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 16:00 | 2 | SOPELA | KURENE (ANARTZ OREXA) OREXA, A. |
ARGUIA (UNAX MARTIN) MARTIN , U. |
2 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 18:45 | 1 | ARRIGORRIAGA | ARGUIA (UNAX MARTIN) | UPO MENDI (EKAIN MINTEGI) | 7 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 11:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (MARTA GOMEZ) GOMEZ, M. |
KURENE (ANARTZ OREXA) OREXA, A. |
18 - 1 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE TERCERA INSCRIPCION Grupo: 4.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 18:00 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (IBAI LAPRESA) | KURENE (ANDER BARZENA) | 7 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 11:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (EDER LLORENTE) LLORENTE, E. |
LEMOA (UNAX RODRIGUEZ) (Ret.) RODRIGUEZ, U. |
18 - 8 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2023 17:30 | 5 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (IBAI LAPRESA) | LEMOA (UNAX RODRIGUEZ) (Ret.) | 18 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 16:00 | 1 | SOPELA | KURENE (ANDER BARZENA) BARZENA, A. |
DANOK LAGUNAK (EDER LLORENTE) LLORENTE, E. |
12 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 11:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (EDER LLORENTE) LLORENTE, E. |
DURANGO (IBAI LAPRESA) LAPRESA, I. |
18 - 12 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | LEMOA (UNAX RODRIGUEZ) (Ret.) | KURENE (ANDER BARZENA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE TERCERA INSCRIPCION Grupo: 5.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 | UPO MENDI (OIHAN GOROSTIZAGA) (Ret.) | DURANGO (XABI ALBERDI) | 0 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | KURENE (ASIER CABRIADA) (Ret.) | DANAK BAT (ARATZ GANBOA) | 0 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | DURANGO (XABI ALBERDI) | KURENE (ASIER CABRIADA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | UPO MENDI (OIHAN GOROSTIZAGA) (Ret.) | DANAK BAT (ARATZ GANBOA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | KURENE (ASIER CABRIADA) (Ret.) | UPO MENDI (OIHAN GOROSTIZAGA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 16:00 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (ARATZ GANBOA) GANBOA, A. |
DURANGO (XABI ALBERDI) ALBERDI, X. |
7 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE TERCERA INSCRIPCION Grupo: 6.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 16:00 | 1 | SOPELA | KURENE (EKAIN APARICIO) APARICIO, E. |
DANAK BAT (BEÑAT MIÑANA) | 18 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | GETXO (GAIZKA ZUAZO) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2023 10:00 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (BEÑAT MIÑANA) MIÑANA, B. |
GETXO (GAIZKA ZUAZO) ZUAZO , G. |
0 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | KURENE (EKAIN APARICIO) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 18:00 | 1 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO (GAIZKA ZUAZO) ZUAZO , G. |
KURENE (EKAIN APARICIO) APARICIO, E. |
18 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | DANAK BAT (BEÑAT MIÑANA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE TERCERA INSCRIPCION Grupo: 7.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 17:30 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (JULEN ARRUZA) ARRUZA, J. |
LAGUN ARTEA (FERNANDO BONILLA) BONILLA, F. |
18 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | IZARRA (AITXURI GUANIN) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2023 17:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (FERNANDO BONILLA) BONILLA, F. |
IZARRA (AITXURI GUANIN) GUANIN, A. |
4 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | DANAK BAT (JULEN ARRUZA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 11:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (AITXURI GUANIN) GUANIN, A. |
DANAK BAT (JULEN ARRUZA) ARRUZA, J. |
18 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | LAGUN ARTEA (FERNANDO BONILLA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE TERCERA INSCRIPCION Grupo: 8.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 17:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (UNAX MENTXAKA) MENTXAKA, U. |
IZARRA (ANER GURRERRO) GUERRERO, A. |
7 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | LAGUN ARTEA (GALDER BURUAGA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/12/2023 19:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (ANER GURRERRO) GUERRERO, A. |
LAGUN ARTEA (GALDER BURUAGA) BURUAGA, G. |
15 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | DANAK BAT (UNAX MENTXAKA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 10:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (GALDER BURUAGA) BURUAGA, G. |
DANAK BAT (UNAX MENTXAKA) MENTXAKA, U. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | IZARRA (ANER GURRERRO) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||