| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 17:30 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (KEMEN ARETXAGA) ARETXAGA, K. |
JOKO ALAI (JON BENGOETXEA) (Ret.) BENGOETXEA, J. |
18 - 13 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 17:30 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (IZAI ORUESAGASTI) ORUESAGASTI, I. |
ADISKIDE (MIKEL ULIBARRI) ULIBARRI, M. |
18 - 13 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2023 16:00 | 5 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (IZAI ORUESAGASTI) | JOKO ALAI (JON BENGOETXEA) (Ret.) | 18 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 10:45 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE (MIKEL ULIBARRI) | DANAK BAT (KEMEN ARETXAGA) | 18 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | JOKO ALAI (JON BENGOETXEA) (Ret.) | ADISKIDE (MIKEL ULIBARRI) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 16:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (KEMEN ARETXAGA) ARETXAGA, K. |
MARKINA (IZAI ORUESAGASTI) ORUESAGASTI, I. |
18 - 9 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 19:00 | 1 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI (IZEI URKIDI) URKIDI, I. |
MARKINA (MARKEL SOLOLUZE) SOLOLUZE, M. |
11 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | DANOK LAGUNAK (ASIER SANCHEZ) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2023 16:00 | 7 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (MARKEL SOLOLUZE) SOLOLUZE, M. |
DANOK LAGUNAK (ASIER SANCHEZ) SANCHEZ, A. |
18 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | AKARREGI (IZEI URKIDI) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 11:00 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (ASIER SANCHEZ) SANCHEZ, A. |
AKARREGI (IZEI URKIDI) URKIDI, I. |
18 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | MARKINA (MARKEL SOLOLUZE) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 3.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 19:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (OIHAN PALACIOS) (Ret.) PALACIOS, O. |
HARTZAK (AITOR RODRIGUEZ) RODRIGUEZ, A. |
4 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 16:15 | 4 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (MIKEL EZPELETA) EZPELETA , M. |
DANOK LAGUNAK (ENEKO BRULL) BRULL, E. |
18 - 5 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2023 19:15 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (MIKEL EZPELETA) EZPELETA , M. |
HARTZAK (AITOR RODRIGUEZ) RODRIGUEZ, A. |
15 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2023 | DANOK LAGUNAK (ENEKO BRULL) | ARTZA (OIHAN PALACIOS) (Ret.) | 18 - 0 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 19:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK (AITOR RODRIGUEZ) RODRIGUEZ, A. |
DANOK LAGUNAK (ENEKO BRULL) BRULL, E. |
18 - 11 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | ARTZA (OIHAN PALACIOS) (Ret.) | MARKINA (MIKEL EZPELETA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 4.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2023 18:00 | 1 | ABADIÑO - MATIENA | AXTXIKI (URKO UGARTE) | OLABURU (HAITZ ORTIZ DE ZARATE) | 2 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | KURENE (IBAI TRUEBA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/2023 12:00 | 1 | IURRETA | OLABURU (HAITZ ORTIZ DE ZARATE) ORTIZ DE ZARATE , H. |
KURENE (IBAI TRUEBA) TRUEBA, I. |
18 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | AXTXIKI (URKO UGARTE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 10:30 | 2 | SOPELA | KURENE (IBAI TRUEBA) TRUEBA, I. |
AXTXIKI (URKO UGARTE) UGARTE, U. |
18 - 2 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | OLABURU (HAITZ ORTIZ DE ZARATE) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 5.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 10:45 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (BEÑAT MARTIN) | OLABURU (NIKO ORTIZ) | 18 - 1 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 11:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (IBON ERAUZKIN) | BIDEBIETA (MAREN APARIZIO) | 14 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/2023 17:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (IBON ERAUZKIN) | OLABURU (NIKO ORTIZ) | 11 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 11:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (MAREN APARIZIO) APARIZIO, M. |
DURANGO (BEÑAT MARTIN) MARTIN, B. |
18 - 6 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12/2023 19:00 | 1 | IURRETA | OLABURU (NIKO ORTIZ) | BIDEBIETA (MAREN APARIZIO) APARIZIO, M. |
0* - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 19:15 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (BEÑAT MARTIN) | LAGUN ONAK (IBON ERAUZKIN) | 18 - 3 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 6.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 17:30 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA (ANDONI ITURBE) | LEMOA (PEIO OREGI) | 5 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 11:00 | 4 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (UNAX AGIRREBENGOA) AGIRREBENGOA, U. |
DURANGO (ENAITZ URIBE) URIBE, E. |
9 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2023 17:30 | 3 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (ENAITZ URIBE) | TXUMULUXUETA (ANDONI ITURBE) | 18 - 2 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 11:00 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (UNAX AGIRREBENGOA) AGIRREBENGOA, U. |
LEMOA (PEIO OREGI) OREGI, P. |
18 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 19:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA (ANDONI ITURBE) | BIDEBIETA (UNAX AGIRREBENGOA) | 3 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 17:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (PEIO OREGI) OREGI, P. |
DURANGO (ENAITZ URIBE) URIBE, E. |
3 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 7.GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 19:00 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI (LIHER BEOBIDE) BEOBIDE, L. |
DURANGO (ARATZ PEREZ) PEREZ, A. |
11 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | TXUMULUXUETA (EKI OLAZABALAGA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2023 17:30 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (ARATZ PEREZ) | TXUMULUXUETA (EKI OLAZABALAGA) | 18 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 | JOKO ALAI (LIHER BEOBIDE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 19:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA (EKI OLAZABALAGA) | JOKO ALAI (LIHER BEOBIDE) | 4 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | DURANGO (ARATZ PEREZ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||