| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 18:20 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (IBAI ORMAETXEA) ORMAETXEA, I. |
LEA (ARATZ BENGOETXEA) BENGOETXEA, A. |
3 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 19:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (PEIO PÉREZ) PEREZ, P. |
MARKINA (IKER OTXOANTEZANA) OTXOANTEZANA, I. |
10 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2023 11:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (IBAI ORMAETXEA) ORMAETXEA, I. |
MARKINA (IKER OTXOANTEZANA) OTXOANTEZANA, I. |
4 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 10:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA (ARATZ BENGOETXEA) | LAGUN ARTEA (PEIO PÉREZ) | 18 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 | LAGUN ARTEA (PEIO PÉREZ) | ARKUPE (IBAI ORMAETXEA) | 18 - 0 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 17:30 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (IKER OTXOANTEZANA) | LEA (ARATZ BENGOETXEA) | 18 - 5 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 10:30 | 4 | ISPASTER | LEA (JANITZ BENGOETXEA) | OLABURU (IBAI SAN ANTON) | 18 - 3 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 16:15 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (IBAI ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, I. |
LAGUN ONAK (ANER GARMENDIA) GARMENDIA, A. |
7 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2023 18:00 | 1 | IURRETA | OLABURU (IBAI SAN ANTON) SAN ANTON, I. |
MARKINA (IBAI ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, I. |
12 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/2023 10:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA (JANITZ BENGOETXEA) | LAGUN ONAK (ANER GARMENDIA) | 18 - 11 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 10:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (ANER GARMENDIA) GARMENDIA, A. |
OLABURU (IBAI SAN ANTON) SAN ANTON, I. |
18 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 17:30 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (IBAI ARAKISTAIN) | LEA (JANITZ BENGOETXEA) | 2 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 3.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 11:00 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (OIHAN TXABARRI) TXABARRI, O. |
LEA (UNAX URZELAI) URZELAI, U. |
8 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 16:15 | 5 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX ALBIZU) ALBIZU, U. |
MARKINA (BEÑAT ZEARRA) ZEARRA , B. |
3 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2023 16:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX ALBIZU) ALBIZU, U. |
LEA (UNAX URZELAI) URZELAI, U. |
2 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2023 16:00 | 6 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (BEÑAT ZEARRA) ZEARRA , B. |
DANOK LAGUNAK (OIHAN TXABARRI) TXABARRI, O. |
18 - 4 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 18:30 | 1 | ISPASTER | LEA (UNAX URZELAI) | MARKINA (BEÑAT ZEARRA) | 5 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 20:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (OIHAN TXABARRI) TXABARRI, O. |
MARKINA (UNAX ALBIZU) ALBIZU, U. |
9 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 4.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 12:45 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (AIUR GOIKOETXEA) GOIKOETXEA, A. |
LAGUN ONAK (JON FRAILE) FRAILE, J. |
18 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 16:15 | 6 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX IBARZABAL) IBARZABAL, U. |
LEMOA (JOSEBA BEDIAGA) BEDIAGA, J. |
18 - 3 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/2023 17:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (JON FRAILE) | MARKINA (UNAX IBARZABAL) | 7 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2023 11:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (AIUR GOIKOETXEA) GOIKOETXEA, A. |
LEMOA (JOSEBA BEDIAGA) BEDIAGA, J. |
16 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12/2023 19:45 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX IBARZABAL) | ARKUPE (AIUR GOIKOETXEA) | 18 - 2 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 17:00 | 2 | LEMOA | LEMOA (JOSEBA BEDIAGA) BEDIAGA, J. |
LAGUN ONAK (JON FRAILE) FRAILE, J. |
18 - 9 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL MANO INDIVIDUAL CADETE PRIMERA INSCRIPCION Grupo: 5.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (HEGOI IBARGARAI) | KURENE (HEREN MENDIZABAL) | 13 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 18:00 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (IZKANDER TORRALBA) TORRALBA, I. |
MARKINA (UNAX ARRIZABALAGA) ARRIZABALAGA , U. |
18 - 1 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2023 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (HEGOI IBARGARAI) IBARGARAI, H. |
MARKINA (UNAX ARRIZABALAGA) ARRIZABALAGA , U. |
5 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2023 11:00 | 1 | SOPELA | KURENE (HEREN MENDIZABAL) | LAGUN ONAK (IZKANDER TORRALBA) | 9 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12/2023 20:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (IZKANDER TORRALBA) TORRALBA, I. |
LEMOA (HEGOI IBARGARAI) IBARGARAI, H. |
18 - 5 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 17:30 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX ARRIZABALAGA) | KURENE (HEREN MENDIZABAL) | 13 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||