| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL CESTA PUNTA INDIVIDUAL CADETE-JUVENIL ELIMINATORIA Grupo: OCTAVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2023 18:10 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | ZESTA MARKINA (TXANTON URIARTE) | ZESTA MARKINA (PERU LANDALUZE) | 22 - 25 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/11/2023 20:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | ZESTA MARKINA (OINATZ GARITAGOITIA) GARITAGOITIA, O. |
BERRIATUA (ORKATZ URIBESALGO) URIBESALGO, O. |
25 - 21 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/11/2023 20:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | ZESTA MARKINA (KIRMEN ETXABURU) ETXABURU, K. |
GERNIKA (EÑAUT ASTELARRA) ASTELARRA, E. |
23 - 25 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 | BERRIATUA (DENIS ALBERDI) | GERNIKA (OIHAN AGUIRRE) | 25 - 0 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 | GERNIKA (ADEI INTXAUSTI) | BERRIATUA (LUKEN BILBAO) | 0 - 25 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 13:00 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA (ALAIN ALBERDI) | ZESTA MARKINA (JOKIN MAGUREGI) | 3 - 25 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL CESTA PUNTA INDIVIDUAL CADETE-JUVENIL ELIMINATORIA Grupo: CUARTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/11/2023 20:00 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA (LUKEN BILBAO) BILBAO, L. |
ZESTA MARKINA (PERU LANDALUZE) LANDALUZE, P. |
12 - 25 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/11/2023 20:00 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA (DENIS ALBERDI) ALBERDI, D. |
ZESTA MARKINA (JOKIN MAGUREGI) MAGUREGUI, J. |
25 - 23 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2023 20:30 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA (ARATZ GOIKOETXEA) GOIKOETXEA, A. |
ZESTA MARKINA (OINATZ GARITAGOITIA) GARITAGOITIA, O. |
25 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 20:00 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA (XUBAN GALDOS) GALDOS, X. |
GERNIKA (EÑAUT ASTELARRA) ASTELARRA, E. |
25 - 21 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL CESTA PUNTA INDIVIDUAL CADETE-JUVENIL ELIMINATORIA Grupo: SEMIFINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12/2023 19:15 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA (ARATZ GOIKOETXEA) GOIKOETXEA, A. |
BERRIATUA (DENIS ALBERDI) ALBERDI, D. |
25 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 10:30 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | ZESTA MARKINA (PERU LANDALUZE) LANDALUZE, P. |
BERRIATUA (XUBAN GALDOS) GALDOS, X. |
25 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL CESTA PUNTA INDIVIDUAL CADETE-JUVENIL ELIMINATORIA Grupo: FINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/12/2023 11:30 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA (ARATZ GOIKOETXEA) GOIKOETXEA, A. |
ZESTA MARKINA (PERU LANDALUZE) LANDALUZE, P. |
25 - 16 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||