| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL CESTA PUNTA INDIVIDUAL FEMENINO ELIMINATORIA Grupo: CUARTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2023 19:15 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA (IHART ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, I. |
ZESTA MARKINA (ERIKA MUGARTEGI) MUGARTEGUI, E. |
25 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/2023 20:30 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (HELENA BARRENETXEA) BARRENETXEA, H. |
BERRIATUA (ELAIA GOGENOLA) GOGENOLA, E. |
21 - 25 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/2023 11:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | ZESTA MARKINA (LUR LEJARDI) LEJARDI, L. |
BERRIATUA (MAIALEN ALDAZABAL) ALDAZABAL, M. |
19 - 25 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL CESTA PUNTA INDIVIDUAL FEMENINO ELIMINATORIA Grupo: SEMIFINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/12/2023 19:15 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA (IHART ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, I. |
BERRIATUA (MAIALEN ALDAZABAL) ALDAZABAL, M. |
25 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 10:30 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | ZESTA MARKINA (ARAI LEJARDI) LEJARDI, A. |
BERRIATUA (ELAIA GOGENOLA) GOGENOLA, E. |
25 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATOS BIZKAIA INDIVIDUAL CESTA PUNTA INDIVIDUAL FEMENINO ELIMINATORIA Grupo: FINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/12/2023 11:30 | 2 | BERRIATUA - MENDIBARREN | ZESTA MARKINA (ARAI LEJARDI) LEJARDI, A. |
BERRIATUA (IHART ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, I. |
15 - 25 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||