| TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO SISTEMA DE ROTACION (PRIMERA FASE) ALEVIN B BAJO INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2023 18:00 | 2 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA AB L, M. M, J. |
HORI HORI AE A, A. F, E. |
-7 - 7 (6-4) (4-6) (6-2) (1-6) (6-5) (4-6) (1-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2023 18:00 | 4 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI AM A, M. P, A. |
HORI HORI HI G, H. H, I. |
4 - 0 (6-5) (6-4) (6-5) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/2023 17:00 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI GU A, U. B, G. |
ARTATZAGAN A, I. A, A. |
4 - 2 (6-3) (5-6) (6-4) (6-4) (4-6) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2023 | AXTXIKI 5 | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2023 19:00 | 1 | MAÑARIA | ARTATZAGAN A, I. M, I. |
AXTXIKI 5 A, P. G, T. |
4 - 1 (6-5) (1-6) (6-3) (6-4) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/2023 17:00 | 3 | ATXONDO - UDAL PILOTALEKUA | HORI HORI AE A, A. F, E. |
HORI HORI AM A, M. P, A. |
2 - 4 (5-6) (2-6) (6-3) (3-6) (6-2) (0-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/2023 17:00 | 4 | ATXONDO - UDAL PILOTALEKUA | HORI HORI HI G, H. H, I. |
HORI HORI GU A, U. B, G. |
4 - 1 (6-5) (6-5) (6-4) (5-6) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2023 | Atsedena | ZALDUA AB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2023 17:30 | 4 | ABADIÑO - ZELAIETA | AXTXIKI 5 G, T. A, P. |
HORI HORI HI G, H. H, I. |
6 - -6 (6-4) (6-4) (3-6) (6-2) (4-6) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2023 16:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI AM A, M. P, A. |
ZALDUA AB L, M. M, J. |
15 - -15 (6-4) (6-1) (5-6) (6-2) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2023 16:30 | 3 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI GU A, U. B, G. |
HORI HORI AE A, A. F, E. |
13 - -13 (6-3) (6-1) (6-3) (5-6) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11/2023 | ARTATZAGAN | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 18:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA AB M, J. L, M. |
HORI HORI GU B, G. F, E. |
-17 - 17 (4-6) (1-6) (6-4) (5-6) (2-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2023 17:00 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI AE A, A. F, E. |
AXTXIKI 5 A, P. G, T. |
14 - -14 (6-1) (6-1) (4-6) (6-5) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2023 17:00 | 3 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI HI G, H. H, I. |
ARTATZAGAN A, A. M, I. |
5 - -5 (6-3) (6-2) (2-6) (6-5) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2023 | Atsedena | HORI HORI AM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 18:00 | 3 | ABADIÑO - ZELAIETA | AXTXIKI 5 A, P. G, T. |
ZALDUA AB L, M. M, J. |
-12 - 12 (6-4) (3-6) (2-6) (5-6) (0-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 18:00 | 5 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI GU A, U. B, G. |
HORI HORI AM A, M. P, A. |
-4 - 4 (6-5) (4-6) (4-6) (6-3) (6-4) (4-6) (2-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 19:00 | 1 | MAÑARIA | ARTATZAGAN A, I. A, A. |
HORI HORI AE A, A. F, E. |
0 - 0 (6-2) (5-6) (3-6) (4-6) (6-0) (2-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2023 | HORI HORI HI | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2023 18:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA AB L, M. M, J. |
ARTATZAGAN A, I. M, I. |
3 - -3 (6-2) (6-3) (1-6) (6-3) (3-6) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2023 16:30 | 4 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI AM A, M. P, A. |
AXTXIKI 5 A, P. G, T. |
9 - -9 (3-6) (6-1) (3-6) (6-2) (6-3) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2023 16:30 | 5 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI AE A, A. F, E. |
HORI HORI HI G, H. H, I. |
4 - -4 (6-5) (6-5) (6-5) (5-6) (6-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 | HORI HORI GU | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 19:00 | 1 | MAÑARIA | ARTATZAGAN A, A. M, I. |
HORI HORI AM A, M. P, A. |
-4 - 4 (6-3) (6-3) (1-6) (4-6) (5-6) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 16:30 | 4 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI HI G, H. H, I. |
ZALDUA AB G, J. L, M. |
-6 - 6 (3-6) (4-6) (5-6) (6-5) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 12:00 | 1 | ABADIÑO - ZELAIETA | AXTXIKI 5 A, P. G, T. |
HORI HORI GU B, G. A, U. |
0 - 0 (6-3) (6-5) (3-6) (2-6) (2-6) (6-0) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | HORI HORI AE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO SISTEMA DE ROTACION (PRIMERA FASE) ALEVIN B BAJO INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2023 17:30 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE B U, P. U, U. |
ADISKIDE A I, A. S, E. |
4 - 2 (4-6) (6-2) (6-2) (6-4) (5-6) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/2023 16:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 1 A, E. G, E. |
OLGETAN 2 (Ret.) I, A. |
24 - -24 (6-0) (6-0) (6-0) (6-0) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2023 11:00 | 1 | ARRANKUDIAGA | KAMARAKA KUM E, K. U, U. |
OLARRETA LA E, A. S, L. |
5 - 1 (6-1) (6-0) (5-6) (6-4) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2023 | USANSOLO LE | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2023 17:30 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | OLARRETA LA E, A. S, L. |
USANSOLO LE E, G. L, M. |
1 - 4 (4-6) (2-6) (6-4) (4-6) (1-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2023 18:00 | 2 | OROZKO | OLGETAN 2 (Ret.) I, A. |
KAMARAKA KUM E, K. U, U. |
0 - 4 (0-6) (0-6) (0-6) (0-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2023 18:00 | 3 | GALDAKAO | ADISKIDE A I, A. S, E. |
OLGETAN 1 A, E. G, E. |
0 - 4 (3-6) (3-6) (3-6) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2023 | Atsedena | ADISKIDE B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2023 17:30 | 2 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO LE | OLGETAN 2 (Ret.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2023 18:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN 1 G, E. A, E. |
ADISKIDE B U, U. U, P. |
12 - -12 (6-5) (6-4) (6-0) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2023 18:00 | 2 | ARRANKUDIAGA | KAMARAKA KUM S, M. U, U. |
ADISKIDE A I, A. S, E. |
2 - -2 (6-2) (6-4) (1-6) (5-6) (6-3) (2-6) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11/2023 | OLARRETA LA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 18:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE A I, A. S, E. |
USANSOLO LE E, G. L, M. |
-11 - 11 (6-2) (2-6) (1-6) (3-6) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 18:00 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE B U, P. U, U. |
KAMARAKA KUM E, K. S, M. |
0 - 0 (5-6) (6-2) (2-6) (4-6) (6-2) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2023 | OLGETAN 2 (Ret.) | OLARRETA LA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2023 | Atsedena | OLGETAN 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 17:30 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO LE E, G. L, M. |
ADISKIDE B U, U. U, P. |
2 - -2 (1-6) (3-6) (6-5) (6-0) (6-0) (2-6) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 18:00 | 2 | ARRANKUDIAGA | KAMARAKA KUM E, K. U, U. |
OLGETAN 1 A, E. G, E. |
-18 - 18 (1-6) (4-6) (3-6) (6-5) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2023 16:30 | 1 | GALDAKAO | OLARRETA LA E, A. S, L. |
ADISKIDE A I, A. S, E. |
-22 - 22 (2-6) (2-6) (4-6) (2-6) (3-6) (3-6) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2023 | OLGETAN 2 (Ret.) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2023 17:30 | 4 | OROZKO | OLGETAN 1 A, E. G, E. |
USANSOLO LE E, G. L, M. |
4 - -4 (6-4) (6-5) (6-4) (1-6) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2023 18:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE B U, P. U, U. |
OLARRETA LA E, A. S, L. |
25 - -25 (6-3) (6-0) (6-1) (6-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 | ADISKIDE A | OLGETAN 2 (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 | KAMARAKA KUM | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 17:15 | 3 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO LE E, G. L, M. |
KAMARAKA KUM E, K. S, M. |
12 - -12 (6-2) (6-5) (5-6) (6-3) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 18:00 | 1 | OROZKO | OLARRETA LA E, A. S, L. |
OLGETAN 1 A, E. G, E. |
-15 - 15 (2-6) (3-6) (1-6) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | OLGETAN 2 (Ret.) | ADISKIDE B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | ADISKIDE A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO SISTEMA DE ROTACION (PRIMERA FASE) ALEVIN B BAJO INSCRIPCION Grupo: 3.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2023 17:00 | 5 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE JU J, O. U, E. |
ARKUPE AZ A, A. Z, M. |
1 - 4 (6-3) (3-6) (2-6) (4-6) (5-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2023 17:30 | 2 | LEZAMA | OLARETA EP M, E. S, P. |
OLARRETA DM M, M. D, D. |
4 - 2 (6-5) (5-6) (6-4) (6-4) (5-6) (6-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2023 18:00 | 1 | ISPASTER | LEA AGZ G, E. Z, B. |
LEA ADR A, D. D, U. |
0 - 0 (6-1) (6-0) (5-6) (4-6) (6-0) (6-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2023 | LAGUN ONAK AMZ | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2023 17:30 | 5 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AZ A, A. Z, M. |
OLARETA EP M, E. S, P. |
0 - 4 (2-6) (1-6) (2-6) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2023 18:00 | 1 | ISPASTER | LEA ADR A, D. R, J. |
LAGUN ONAK AMZ M, M. Z, I. |
-10 - 10 (4-6) (2-6) (6-3) (2-6) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2023 18:00 | 1 | MUNITIBAR | OLARRETA DM D, D. M, M. |
LEA AGZ A, M. Z, B. |
1 - 3 (4-6) (6-4) (3-6) (3-6) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2023 | Atsedena | ARKUPE JU | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2023 18:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | OLARETA EP M, E. S, P. |
ARKUPE JU J, O. U, E. |
4 - 2 (6-2) (6-1) (5-6) (6-2) (5-6) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2023 18:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA AGZ | ARKUPE AZ |
0 - 0 (6-0) (6-0) (6-0) (6-0) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11/2023 10:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK AMZ A, O. M, M. |
OLARRETA DM D, D. M, M. |
10 - -10 (6-5) (6-1) (3-6) (6-1) (6-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11/2023 | LEA ADR | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 18:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE JU J, O. U, E. |
LEA AGZ G, E. Z, B. |
1 - 4 (3-6) (6-5) (3-6) (3-6) (1-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 18:00 | 1 | MUNITIBAR | OLARRETA DM D, D. M, M. |
LEA ADR D, U. R, J. |
2 - -2 (6-3) (2-6) (6-3) (1-6) (6-3) (6-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 18:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AZ A, A. E, A. |
LAGUN ONAK AMZ A, O. Z, I. |
4 - 1 (6-3) (6-5) (6-1) (2-6) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2023 | Atsedena | OLARETA EP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 18:00 | 1 | ISPASTER | LEA ADR A, D. D, U. |
ARKUPE AZ A, A. Z, M. |
-9 - 9 (2-6) (2-6) (6-3) (1-6) (6-3) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 18:45 | 3 | MUNITIBAR | LEA AGZ G, E. Z, B. |
OLARETA EP S, P. M, E. |
6 - -6 (6-2) (2-6) (6-3) (6-2) (6-3) (2-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2023 16:30 | 4 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK AMZ M, M. Z, I. |
ARKUPE JU J, O. U, E. |
12 - -12 (6-4) (6-3) (6-3) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2023 | OLARRETA DM | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2023 18:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE JU J, O. U, E. |
LEA ADR A, D. R, J. |
4 - 0 (6-2) (6-2) (6-3) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2023 18:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE AZ A, A. Z, M. |
OLARRETA DM D, D. M, M. |
4 - 1 (6-5) (6-2) (2-6) (6-3) (6-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 16:30 | 4 | LEZAMA | OLARETA EP M, E. S, P. |
LAGUN ONAK AMZ A, O. Z, I. |
0 - 0 (4-6) (6-0) (2-6) (6-1) (5-6) (6-3) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 | LEA AGZ | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 18:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA ADR D, U. R, J. |
OLARETA EP M, E. S, P. |
-12 - 12 (2-6) (0-6) (1-6) (6-4) (2-6) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 | OLARRETA DM | ARKUPE JU | 0 - 4 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2023 16:30 | 4 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK AMZ A, O. Z, I. |
LEA AGZ |
24 - -24 (6-0) (6-0) (6-0) (6-0) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2023 | Atsedena | ARKUPE AZ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO SISTEMA DE ROTACION (PRIMERA FASE) ALEVIN B BAJO INSCRIPCION Grupo: 4.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
