| TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO PAREJAS (1.FASE) ALEVIN A INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2023 18:30 | 2 | ZEBERIO | MANDOIA G, B. S, I. |
DANOK LAGUNAK A, E. T, K. |
2 - 1 (5-10) (10-7) (5-3)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2023 19:15 | 2 | BERANGO | SOPELA A M, O. M, S. |
LAGUN ONAK SI S, K. Z, O. |
0 - 2 (2-10) (6-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2023 | MARKINA 1 | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2023 17:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK A, E. T, K. |
SOPELA A M, S. M, O. |
2 - 1 (10-3) (7-10) (5-0)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2023 10:30 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK SI S, K. Z, O. |
MARKINA 1 A, J. U, E. |
0 - 2 (9-10) (5-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2023 | Atsedena | MANDOIA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 17:45 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 A, J. U, E. |
DANOK LAGUNAK |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2023 16:30 | 4 | SOPELA | SOPELA A M, O. M, S. |
MANDOIA G, B. S, I. |
2 - 1 (4-10) (10-9) (4-2)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2023 | LAGUN ONAK SI | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 18:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK A, E. T, K. |
LAGUN ONAK SI S, K. Z, O. |
0 - 2 (6-10) (6-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 18:00 | 2 | ZEBERIO | MANDOIA G, B. S, I. |
MARKINA 1 |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2023 | SOPELA A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 18:15 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 A, J. U, E. |
SOPELA A M, O. M, S. |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 10:00 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK SI S, K. Z, O. |
MANDOIA G, B. S, I. |
2 - 0 (10-2) (10-4)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | Atsedena | DANOK LAGUNAK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO ESCOLAR PELOTA MANO PAREJAS (1.FASE) ALEVIN A INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2023 18:30 | 4 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 L, A. O, P. |
ARKUPE OA A, A. O, X. |
2 - 0 (10-2) (10-5)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/2023 17:00 | 1 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA AA A, A. A, A. |
LAGUN ONAK ZZ I, P. Z, O. |
2 - 1 (3-10) (10-9) (5-4)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2023 | LEA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2023 17:30 | 6 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE OA A, A. O, X. |
LEA B, X. G, E. |
0 - 2 (6-10) (8-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2023 10:30 | 4 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ZZ I, P. Z, O. |
MARKINA 2 L, A. O, P. |
0 - 2 (9-10) (6-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2023 | Atsedena | GALLARTA AA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 18:00 | 4 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | LAGUN ONAK ZZ | ARKUPE OA |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2023 17:00 | 3 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA AA A, A. A, A. |
LEA |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2023 | MARKINA 2 | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 18:45 | 1 | MUNITIBAR | LEA B, X. G, G. |
MARKINA 2 L, A. O, P. |
0 - 2 (5-10) (9-10)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2023 17:00 | 1 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | GALLARTA AA | ARKUPE OA |
2 - 0 (10-3) (10-6)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2023 | Atsedena | LAGUN ONAK ZZ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 18:15 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 L, A. O, P. |
GALLARTA AA A, A. A, A. |
1 - 2 (10-9) (6-10) (2-5)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 16:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ZZ I, P. Z, O. |
LEA B, X. G, G. |
2 - 0 (10-5) (10-2)
|
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | ARKUPE OA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||