CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES TRINKETE MANO INDIVIDUAL TRINKETE SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 1.GRUPO (LIGUILLA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2023 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | IBAI ARROITAJAUREGI (TORNOSOLO) | AITOR SERRANO (BIDEBIETA) | 30 - 25 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2023 10:00 | 4 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DAVID ALONSO (LAGUN ONAK) | JON INUNZIAGA (OLABURU) | 30 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2023 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | IBAI ARROITAJAUREGI (TORNOSOLO) | JON INUNZIAGA (OLABURU) | 30 - 6 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2023 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | AITOR SERRANO (BIDEBIETA) SERRANO, A. |
DAVID ALONSO (LAGUN ONAK) | 30 - 12 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2023 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DAVID ALONSO (LAGUN ONAK) | IBAI ARROITAJAUREGI (TORNOSOLO) | 12 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2023 | JON INUNZIAGA (OLABURU) | AITOR SERRANO (BIDEBIETA) | 30 - 0 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES TRINKETE MANO INDIVIDUAL TRINKETE SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 2.GRUPO (LIGUILLA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 16:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | HEGOI LARRAZABAL (KURENE) | IÑIGO TELLITU (ADISKIDE) | 30 - 18 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 | IMANOL URIGOITIA (LEMOA) (Ret.) | ERDAIN IBARRONDO (BIDEBIETA) | 0 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2023 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ERDAIN IBARRONDO (BIDEBIETA) | HEGOI LARRAZABAL (KURENE) | 16 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2023 | IMANOL URIGOITIA (LEMOA) (Ret.) | IÑIGO TELLITU (ADISKIDE) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2023 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | IÑIGO TELLITU (ADISKIDE) TELLITU, I. |
ERDAIN IBARRONDO (BIDEBIETA) IBARRONDO, E. |
30 - 9 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2023 | HEGOI LARRAZABAL (KURENE) | IMANOL URIGOITIA (LEMOA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES TRINKETE MANO INDIVIDUAL TRINKETE SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 3.GRUPO (LIGUILLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2023 16:30 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | JON GOROSTIAGA (ADISKIDE) | XABI URBANEJA (GALLARTA) | 30 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 | KOLDO BIKANDI (OLABURU) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | XABI URBANEJA (GALLARTA) URBANEJA, X. |
KOLDO BIKANDI (OLABURU) BIKANDI, K. |
28 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 | JON GOROSTIAGA (ADISKIDE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2023 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | KOLDO BIKANDI (OLABURU) | JON GOROSTIAGA (ADISKIDE) | 30 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2023 | Atsedena | XABI URBANEJA (GALLARTA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES TRINKETE MANO INDIVIDUAL TRINKETE SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 4.GRUPO (LIGUILLA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 16:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | MIKEL ETXEBARRIA (LEMOA) | ARKAITZ DIAZ (OLABURU) | 23 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 16:30 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | GAIZKA ASTIGARRAGA (HARTZAK) | SERGIO SAINZ (ADISKIDE) | 14 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2023 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ARKAITZ DIAZ (OLABURU) DIEZ, A. |
GAIZKA ASTIGARRAGA (HARTZAK) ASTIGARRAGA, G. |
30 - 17 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | MIKEL ETXEBARRIA (LEMOA) ETXEBARRIA , M. |
SERGIO SAINZ (ADISKIDE) SAINZ, S. |
16 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2023 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | SERGIO SAINZ (ADISKIDE) | ARKAITZ DIAZ (OLABURU) | 28 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2023 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GAIZKA ASTIGARRAGA (HARTZAK) ASTIGARRAGA, G. |
MIKEL ETXEBARRIA (LEMOA) | 30 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES TRINKETE MANO INDIVIDUAL TRINKETE SENIOR SEGUNDA INSCRIPCION Grupo: 5.GRUPO (LIGUILLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2023 10:00 | 5 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | MIKEL KARRILLO (BIDEBIETA) | OIER ARAKISTAIN (KURENE) | 30 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 | MIKEL BEREINKUA (OLABURU) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 10:00 | 5 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OIER ARAKISTAIN (KURENE) ARAKISTAIN, O. |
MIKEL BEREINKUA (OLABURU) BEREINKUA, M. |
8 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 | MIKEL KARRILLO (BIDEBIETA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2023 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | MIKEL BEREINKUA (OLABURU) BEREINKUA, M. |
MIKEL KARRILLO (BIDEBIETA) KARRILLO, M. |
30 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2023 | Atsedena | OIER ARAKISTAIN (KURENE) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|