| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES TRINKETE PALETA GOMA PAREJAS TRINKETE SENIOR SEGUNDA LIGUILLA Grupo: LIGUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2023 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KURENE (Ret.) ARRUGAETA, L. PEÑARANDA, J. |
OLGETAN ZULAIKA, O. ZULAIKA, N. |
16 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2023 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO B BRACHO, J. BALZOLA, A. |
GETXO UL PERERA, S. LABAJO, L. |
30 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2023 | GALIPA T (Ret.) | GALIPA R | 0 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALIPA S | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2023 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OLGETAN SAEZ, N. ZULAIKA, N. |
GALIPA S ALKORTA, E. MEDINA, O. |
24 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2023 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO UL PERERA, S. LABAJO, L. |
KURENE (Ret.) | 30 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2023 18:30 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GALIPA R MARTINEZ, A. MAEZTU, A. |
GETXO B BRACHO, J. BALZOLA, A. |
24 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | GALIPA T (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2023 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO B BRACHO, J. BALZOLA, A. |
GALIPA T (Ret.) SOJO, U. GOFINONDO, A. |
30 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2023 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GALIPA S ALKORTA, E. MEDINA, O. |
GETXO UL LABAJO, L. PEREZ, I. |
27 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2023 | KURENE (Ret.) | GALIPA R | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLGETAN | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2023 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO UL LABAJO, L. PERERA, S. |
OLGETAN SAEZ, N. ZULAIKA, N. |
28 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2023 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GALIPA R MARTINEZ, A. MAEZTU, A. |
GALIPA S ALKORTA, E. MEDINA, O. |
30 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2023 | GALIPA T (Ret.) | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | GETXO B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2023 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GALIPA S ALKORTA, E. MEDINA, O. |
GALIPA T (Ret.) SOJO, U. RAMOS , A. |
27 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2023 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OLGETAN SAEZ, N. ZULAIKA, O. |
GALIPA R MARTINEZ, A. MAEZTU, A. |
16 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2023 | KURENE (Ret.) | GETXO B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETXO UL | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2023 | GALIPA T (Ret.) | OLGETAN | 0 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2023 | GETXO B | GALIPA S | 30 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2023 19:15 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GALIPA R MARTINEZ, A. MAEZTU, A. |
GETXO UL LABAJO, L. PERERA, S. |
30 - 16 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURENE (Ret.) | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2023 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OLGETAN SAEZ, N. ZULAIKA, N. |
GETXO B BALZOLA, A. BRACHO, J. |
17 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2023 | GALIPA S | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2023 | GETXO UL | GALIPA T (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | GALIPA R | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES TRINKETE PALETA GOMA PAREJAS TRINKETE SENIOR SEGUNDA LIGUILLA Grupo: SEMIFINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/12/2023 18:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO B BRACHO, J. BALZOLA, A. |
GETXO UL LABAJO, L. UBIETA, J. |
30 - 13 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/12/2023 18:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GALIPA R MARTINEZ, A. MAEZTU, A. |
OLGETAN ZULAIKA, O. ZULAIKA, N. |
30 - 23 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES TRINKETE PALETA GOMA PAREJAS TRINKETE SENIOR SEGUNDA LIGUILLA Grupo: FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO B BRACHO, J. BALZOLA, A. |
GALIPA R MARTINEZ, A. MAEZTU, A. |
19 - 30 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||