CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES TRINKETE MANO PAREJAS FEMENINO SEGUNDA LIGUILLA Grupo: GRUPO UNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01/2024 18:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LEMOA 1 MENA, M. GASTON, M. |
TXUMULUXUETA LE LAMADRID, M. ETXENAUSIA, M. |
20 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01/2024 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | BIDE BIETA MARTINEZ, E. BERNAL, O. |
DURANGO URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
8 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01/2024 | LEMOA 2 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/2024 10:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | TXUMULUXUETA LE LAMADRID, M. ETXENAUSIA, M. |
BIDE BIETA APARIZIO, L. MARTINEZ, E. |
30 - 16 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/2024 | DURANGO | LEMOA 2 | 0 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/2024 | Atsedena | LEMOA 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/02/2024 18:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | BIDE BIETA MARTINEZ, E. APARIZIO, L. |
LEMOA 1 GASTON, M. MENA, M. |
30 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/02/2024 18:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | LEMOA 2 AZKONA, I. |
TXUMULUXUETA LE LAMADRID, M. ETXENAUSIA, M. |
30 - 27 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/02/2024 | DURANGO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02/2024 16:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | TXUMULUXUETA LE ETXENAUSIA, M. LAMADRID, M. |
DURANGO URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
21 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/2024 10:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LEMOA 1 MENA, M. GASTON, M. |
LEMOA 2 AZKONA, I. |
10 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/2024 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02/2024 18:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DURANGO URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
LEMOA 1 GASTON, M. MENA, M. |
30 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02/2024 18:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LEMOA 2 AZKONA, I. URIARTE, N. |
BIDE BIETA APARIZIO, L. MARTINEZ, E. |
30 - 28 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2024 | Atsedena | TXUMULUXUETA LE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|