| BIZKAIA CUP MANO PAREJAS CATEGORIA GOXUA LIGUILLA Grupo: GRUPO UNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2024 09:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | ERDU A MUÑOZ, A. URIEN, U. |
HARTZAK BU ATXUTEGI, G. BARRENETXEA, I. |
22 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/2024 10:00 | 1 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA MOURIN, A. FERNANDEZ, E. |
BIDE BIETA PEÑA, I. GOMEZ, A. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/2024 | ARTZA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/2024 19:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK BU ATXUTEGI, G. AZKARGORTA, B. |
ARTZA ASTARLOA, A. MARTIN, I. |
5 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/2024 20:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA KARRILLO, M. PEÑA, I. |
ERDU A JAIO, A. MUÑOZ, A. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/02/2024 | Atsedena | GALLARTA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2024 18:00 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | ERDU A MUÑOZ, A. URIEN, U. |
GALLARTA FERNANDEZ, E. MOURIN, A. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2024 12:30 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
BIDE BIETA KARRILLO, M. PEÑA, I. |
22 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2024 | HARTZAK BU | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2024 18:14 | 1 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | GALLARTA FERNANDEZ, E. MOURIN, A. |
ARTZA | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2024 10:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA KARRILLO, M. GOMEZ, A. |
HARTZAK BU BARRENETXEA, I. GARCIA, M. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2024 | ERDU A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2024 20:45 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
ERDU A MUÑOZ, A. URIEN, U. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/03/2024 18:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK BU BARRENETXEA, I. UGARTE, U. |
GALLARTA FERNANDEZ, E. MOURIN, A. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/2024 | Atsedena | BIDE BIETA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||