| BIZKAIA CUP MANO PAREJAS SENIOR B LIGUILLA Grupo: GRUPO UNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/01/2024 20:00 | 1 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
OLABURU 2 INUNCIAGA, J. ALDEA, A. |
19 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/2024 18:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
KURENE LANDA, E. ARAKISTAIN, O. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/2024 18:30 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA | DURANGO | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01/2024 13:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. ESTRADA, M. |
LEA (Ret.) IZAGUIRRE, M. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01/2024 17:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT URLEZAGA, U. OTAZUA, O. |
ADISKIDE IZ IRURETAGOIENA, B. ZIARSOLO, A. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/01/2024 | BIDE BIETA (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2024 19:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE IZ IRURETAGOIENA, B. ZIARSOLO, A. |
GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
22 - 16 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2024 19:45 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO LARRAÑAGA, M. KAREAGA, U. |
BIDE BIETA (Ret.) BRIONGOS, A. IBARRONDO, E. |
22 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2024 20:15 | 1 | ISPASTER | LEA (Ret.) IZAGUIRRE, M. |
LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/2024 11:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 2 ALDEA, A. INUNCIAGA, J. |
LAGUN ARTEA ESTRADA, M. JIMENEZ, J. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/01/2024 18:00 | 1 | SOPELA | KURENE LEKUNBERRI, M. ARISTONDO, X. |
ZALDUA ZENIGAONAINDIA, J. ITURBE, A. |
7 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/01/2024 | Atsedena | DANAK BAT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2024 19:30 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA | LEA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2024 20:00 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA (Ret.) BRIONGOS, A. IBARRONDO, E. |
KURENE SORTELLE, J. ARISTONDO, X. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2024 10:45 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. ESTRADA, M. |
ADISKIDE IZ IRURETAGOIENA, B. ZIARSOLO, A. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2024 18:00 | 2 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA B PUENTE, A. GARCIA , A. |
DANAK BAT ELORRIAGA, B. OTAZUA, O. |
22 - 20 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/2024 18:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
OLABURU 2 INUNCIAGA, J. ALDEA, A. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/2024 | DURANGO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2024 19:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE IZ IRURETAGOIENA, B. ZIARSOLO, A. |
LEZAMA CABELLO, M. ASTOBIETA, X. |
22 - 16 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2024 19:00 | 2 | IURRETA | OLABURU 2 ALDEA, A. INUNCIAGA, J. |
ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
22 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/2024 11:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT URLEZAGA, U. ELORRIAGA, B. |
LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. ESTRADA, M. |
4 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/2024 | LEA (Ret.) | BIDE BIETA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/2024 13:30 | 1 | SOPELA | KURENE ASTIGARRAGA, G. ARISTONDO, X. |
DURANGO KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
22 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/2024 | Atsedena | GALLARTA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/2024 21:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. ESTRADA, M. |
GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2024 19:15 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA ZENIGAONAINDIA, J. ITURBE, A. |
ADISKIDE IZ IRURETAGOIENA, B. ZIARSOLO, A. |
11 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2024 19:15 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA (Ret.) BRIONGOS, A. IBARRONDO, E. |
OLABURU 2 INUNCIAGA, J. ALDEA, A. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2024 19:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
DANAK BAT OTAZUA, O. URLEZAGA, U. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/02/2024 | DURANGO | LEA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/02/2024 | KURENE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/2024 17:30 | 1 | BARAKALDO | GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/2024 19:30 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE IZ ZIARSOLO, A. IRURETAGOIENA, B. |
BIDE BIETA (Ret.) BRIONGOS, A. IBARRONDO, E. |
14 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/02/2024 11:00 | 2 | IURRETA | OLABURU 2 ALDEA, A. INUNCIAGA, J. |
DURANGO ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/02/2024 11:15 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT ELORRIAGA, B. OTAZUA, O. |
ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
22 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/02/2024 | LEA (Ret.) | KURENE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/02/2024 | Atsedena | LAGUN ARTEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2024 17:00 | 2 | SOPELA | KURENE ARISTONDO, X. SORTELLE, J. |
OLABURU 2 ALDEA, A. INUNCIAGA, J. |
5 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2024 19:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
GALLARTA B GARCIA , A. IRAZABAL, A. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2024 10:45 | 1 | GALDAKAO | BIDE BIETA (Ret.) BRIONGOS, A. IBARRONDO, E. |
DANAK BAT URLEZAGA, U. OTAZUA, O. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2024 11:30 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO ETXEBARRIA, E. KAREAGA, U. |
ADISKIDE IZ ZIARSOLO, A. TELLITU, I. |
5 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2024 12:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA CABELLO, M. ASTOBIETA, X. |
LAGUN ARTEA ESTRADA, M. JIMENEZ, J. |
2 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2024 | LEA (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2024 | ADISKIDE IZ | KURENE | 22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2024 20:00 | 1 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | GALLARTA B PUENTE, A. GARCIA , A. |
BIDE BIETA (Ret.) BRIONGOS, A. IBARRONDO, E. |
22 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2024 21:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT URLEZAGA, U. ELORRIAGA, B. |
DURANGO KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/2024 13:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. ESTRADA, M. |
ZALDUA ZENIGAONAINDIA, J. ITURBE, A. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2024 | OLABURU 2 | LEA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2024 | Atsedena | LEZAMA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2024 19:15 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
LEZAMA CABELLO, M. ASTOBIETA, X. |
22 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2024 16:00 | 1 | SOPELA | KURENE LANDA, E. ARISTONDO, X. |
DANAK BAT ELORRIAGA, B. OTAZUA, O. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2024 | LEA (Ret.) | ADISKIDE IZ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2024 09:45 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA (Ret.) | LAGUN ARTEA | 0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2024 10:00 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2024 | OLABURU 2 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2024 | LEZAMA | BIDE BIETA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/03/2024 19:00 | 1 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
KURENE LANDA, E. ASTIGARRAGA, G. |
22 - 12 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/2024 10:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. ESTRADA, M. |
DURANGO KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
22 - 15 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/2024 | DANAK BAT | LEA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/2024 11:30 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE IZ | OLABURU 2 | 0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/2024 | ZALDUA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2024 19:00 | 1 | LEZAMA | DURANGO KAREAGA, U. ETXEBARRIA, E. |
LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2024 18:30 | 2 | IURRETA | OLABURU 2 ALDEA, A. INUNCIAGA, J. |
DANAK BAT ELORRIAGA, B. URLEZAGA, U. |
22 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/2024 19:30 | 1 | SOPELA | KURENE LANDA, E. ARISTONDO, X. |
LAGUN ARTEA RUIZ, D. ESTRADA, M. |
10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2024 | BIDE BIETA (Ret.) | ZALDUA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2024 | LEA (Ret.) | GALLARTA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2024 | Atsedena | ADISKIDE IZ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||