| BIZKAIA CUP MANO PAREJAS CADETE B LIGUILLA Grupo: GRUPO UNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/01/2024 19:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/2024 17:15 | 2 | SOPELA | KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
IZARRA A GUERRERO, A. PEREZ, M. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/2024 19:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA ITURBE, A. OLAZABALAGA, E. |
ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01/2024 12:00 | 1 | PORTUGALETE | UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
JOKO ALAI BEOBIDE, L. OZERINJAUREGI, T. |
6 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01/2024 17:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI A MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
LAGUN ONAK ETXEBARRIA, U. ERAUZKIN, I. |
14 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/01/2024 | BIDE BIETA (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2024 18:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LB LLORENTE, E. BRULL, E. |
UPO MENDI A MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2024 19:00 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI ULIBARRI, M. BEOBIDE, L. |
KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2024 19:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
BIDE BIETA (Ret.) CALVO, S. CARRASCO, J. |
22 - 12 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2024 19:30 | 1 | ARRIGORRIAGA | LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
22 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/2024 16:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A | TXUMULUXUETA | 0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/01/2024 | Atsedena | DANOK LAGUNAK GS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2024 17:00 | 5 | SOPELA | KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2024 19:30 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA ITURBE, A. OLAZABALAGA, E. |
JOKO ALAI BEOBIDE, L. ULIBARRI, M. |
6 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2024 17:00 | 1 | PORTUGALETE | UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
DANOK LAGUNAK LB LLORENTE, E. BRULL, E. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2024 18:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI A GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/2024 | BIDE BIETA (Ret.) | IZARRA A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/2024 | ARKUPE PI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/2024 19:15 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A GUERRERO, A. PEREZ, M. |
ARKUPE PI PALACIOS, O. INCHAUSTI, D. |
1 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2024 19:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2024 19:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
KURENE TRUEBA, I. RODRIGUEZ, A. |
14 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/2024 17:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
TXUMULUXUETA OLAZABALAGA, E. ITURBE, A. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/2024 | JOKO ALAI | BIDE BIETA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/2024 | Atsedena | UPO MENDI A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2024 18:30 | 2 | SOPELA | KURENE TRUEBA, I. RODRIGUEZ, A. |
DANOK LAGUNAK GS SANCHEZ, A. GRANADOS, L. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2024 19:15 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
JOKO ALAI BEOBIDE, L. ULIBARRI, M. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2024 19:45 | 1 | PORTUGALETE | UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
UPO MENDI A MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
22 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2024 20:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA ITURBE, A. OLAZABALAGA, E. |
DANOK LAGUNAK LB LLORENTE, E. BRULL, E. |
11 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/02/2024 | BIDE BIETA (Ret.) | LAGUN ONAK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/02/2024 | IZARRA A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/2024 19:00 | 1 | GALDAKAO | JOKO ALAI | IZARRA A | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02/2024 19:45 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI A GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
KURENE TRUEBA, I. RODRIGUEZ, A. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/02/2024 10:00 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
TXUMULUXUETA OLAZABALAGA, E. ITURBE, A. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/02/2024 19:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/02/2024 | DANOK LAGUNAK LB | BIDE BIETA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/02/2024 | Atsedena | UPO MENDI B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2024 17:00 | 1 | SOPELA | KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
UPO MENDI B GUANIN, A. MARTIN , U. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2024 18:30 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA ITURBE, A. OLAZABALAGA, E. |
UPO MENDI A GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2024 19:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
4 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03/2024 11:30 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA A GUERRERO, A. PEREZ, M. |
LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
15 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2024 | BIDE BIETA (Ret.) | DANOK LAGUNAK GS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2024 | JOKO ALAI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2024 19:30 | 1 | ARRIGORRIAGA | UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
TXUMULUXUETA OLAZABALAGA, E. ITURBE, A. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2024 | UPO MENDI A | BIDE BIETA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2024 11:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
JOKO ALAI BEOBIDE, L. ULIBARRI, M. |
6 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2024 11:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2024 11:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
IZARRA A GUERRERO, A. PEREZ, M. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2024 | Atsedena | KURENE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2024 18:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A GUERRERO, A. PEREZ, M. |
DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
6 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2024 19:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
UPO MENDI A GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
19 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2024 19:00 | 1 | GALDAKAO | JOKO ALAI ULIBARRI, M. BEOBIDE, L. |
DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2024 10:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA ITURBE, A. OLAZABALAGA, E. |
KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2024 | BIDE BIETA (Ret.) | UPO MENDI B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2024 | LAGUN ONAK | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/03/2024 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI A MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
IZARRA A PEREZ, M. GUERRERO, A. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/2024 11:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
JOKO ALAI OZERINJAUREGI, T. BEOBIDE, L. |
20 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/2024 11:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LB LLORENTE, E. BRULL, E. |
LAGUN ONAK ETXEBARRIA, U. ERAUZKIN, I. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/2024 | KURENE | BIDE BIETA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/2024 | UPO MENDI B | ARKUPE PI | 22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/2024 | TXUMULUXUETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/2024 18:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04/2024 17:00 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI ULIBARRI, M. BEOBIDE, L. |
UPO MENDI A MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2024 | BIDE BIETA (Ret.) | TXUMULUXUETA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2024 | IZARRA A | UPO MENDI B | 22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2024 11:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2024 | Atsedena | DANOK LAGUNAK LB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||