CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS SENIOR TERCERA LIGUILLA Grupo: 1.GRUPO (LIGUILLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2023 18:00 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO A MURILLO , A. ZARRAGA, E. |
ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2023 18:30 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK DD DE LA TORRE, G. PORTILLO, I. |
ARTZA AURREKOETXEA, K. SUAREZ, J. |
18 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2023 17:30 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. SAINZ DE LA MAZA, M. |
OLABURU 3 REMENTERIA, B. ROMERO , U. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2023 | LEMOA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2023 18:00 | 1 | IGORRE | OLABURU 3 REMENTERIA, B. ROMERO , U. |
LEMOA BILBAO, J. ELORZ, A. |
2 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2023 19:30 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
LAGUN ARTEA RUIZ, D. CASTILLO, G. |
22 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2023 11:30 | 2 | BERMEO - ARTZA | ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
DURANGO A MURILLO , A. ZARRAGA, E. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2023 | Atsedena | DANOK LAGUNAK DD | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2023 10:30 | 2 | LEMOA | LEMOA ELORZ, A. ERAÑA, I. |
ZALDUA ZENIGAONAINDIA, J. ITURBE, A. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2023 16:00 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO A MURILLO , A. ZARRAGA, E. |
DANOK LAGUNAK DD DE LA TORRE, G. PORTILLO, I. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2023 10:00 | 5 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA RUIZ, D. SAINZ DE LA MAZA, M. |
ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
22 - 3 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2023 | OLABURU 3 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10/2023 10:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
OLABURU 3 REMENTERIA, B. ROMERO , U. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2023 11:30 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
LEMOA VARELA, A. ELORZ, A. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2023 18:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK DD DEL PRADO, L. DE LA TORRE, G. |
LAGUN ARTEA RUIZ, D. SAINZ DE LA MAZA, M. |
8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2023 | Atsedena | DURANGO A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2023 20:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 3 ROMERO , U. REMENTERIA, B. |
ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2023 | LEMOA | DANOK LAGUNAK DD | 22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2023 18:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA RUIZ, D. SAINZ DE LA MAZA, M. |
DURANGO A MURILLO , A. ZARRAGA, E. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 | ZALDUA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2023 11:00 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO A MURILLO , A. ZARRAGA, E. |
LEMOA VARELA, A. ELORZ, A. |
6 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2023 | DANOK LAGUNAK DD | OLABURU 3 | 22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 11:30 | 2 | BERMEO - ARTZA | ARTZA AURREKOETXEA, K. ASTARLOA, A. |
ZALDUA ZENIGAONAINDIA, J. ITURBE, A. |
11 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 | LAGUN ARTEA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2023 19:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
DANOK LAGUNAK DD DE LA TORRE, G. PORTILLO, I. |
22 - 16 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2023 21:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 3 | DURANGO A | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2023 10:30 | 2 | LEMOA | LEMOA ELORZ, A. ERAÑA, I. |
LAGUN ARTEA PÉREZ, A. RUIZ, D. |
22 - 15 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 | Atsedena | ARTZA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS SENIOR TERCERA LIGUILLA Grupo: 2.GRUPO (LIGUILLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2023 18:00 | 4 | SOPELA | KURENE ARAKISTAIN, O. ARISTONDO, X. |
USANSOLO AZKONA, R. BERCEDO, E. |
22 - 20 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2023 18:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK AP ARAGONES, G. PEREZ, A. |
HARTZAK LLL LANDA, B. LANDA, E. |
22 - 11 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2023 10:00 | 2 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
DURANGO P (Ret.) ETXEZARRAGA, P. LARRAÑAGA, M. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2023 | LEZAMA CA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2023 18:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LLL LANDA, B. LEKUNBERRI, M. |
LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2023 18:15 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO P (Ret.) LARRAÑAGA, M. ETXEZARRAGA, P. |
DANOK LAGUNAK AP MARTINEZ, U. ARAGONES, G. |
6 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2023 20:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | USANSOLO AZKONA, R. BERCEDO, E. |
GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2023 | Atsedena | KURENE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2023 11:00 | 2 | LEZAMA | LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
DURANGO P (Ret.) | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2023 11:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK AP ARAGONES, G. MARTINEZ, U. |
USANSOLO AZKONA, R. BERCEDO, E. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2023 18:00 | 1 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
KURENE LARRAZABAL, H. ARAKISTAIN, O. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2023 | HARTZAK LLL | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10/2023 17:30 | 2 | SOPELA | KURENE ARAKISTAIN, O. ARISTONDO, X. |
DANOK LAGUNAK AP PEREZ, A. LOPEZ, E. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10/2023 19:00 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO AZKONA, R. BERCEDO, E. |
LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
11 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2023 12:15 | 1 | DURANGO - SAN FAUSTO | DURANGO P (Ret.) | HARTZAK LLL | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2023 | Atsedena | GALLARTA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/2023 18:30 | 2 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LLL LANDA, B. LANDA, E. |
USANSOLO AZKONA, R. BERCEDO, E. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2023 17:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK AP ALLENDE, O. ARAGONES, G. |
GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
22 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 17:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
KURENE LARRAZABAL, H. ARISTONDO, X. |
22 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 | DURANGO P (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2023 | USANSOLO | DURANGO P (Ret.) | 22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2023 19:15 | 1 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
22 - 12 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 18:00 | 2 | SOPELA | KURENE ARAKISTAIN, O. ARISTONDO, X. |
HARTZAK LLL LANDA, B. LEKUNBERRI, M. |
22 - 18 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 | DANOK LAGUNAK AP | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2023 11:00 | 2 | LEZAMA | LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
DANOK LAGUNAK AP ALLENDE, O. CORTAZAR, I. |
22 - 16 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 | DURANGO P (Ret.) | KURENE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 11:30 | 2 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LLL | GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 | Atsedena | USANSOLO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|