CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS SENIOR PRIMERA LIGUILLA Grupo: 1.GRUPO (LIGUILLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2023 20:30 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI MENDIA, B. BEITIA, B. |
MARKINA 2 CALVO, M. EGURROLA, M. |
10 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2023 19:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA E ENBEITA, K. IZAGUIRRE, M. |
LAGUN ONAK ETXEITA, B. ARRIEN, L. |
11 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2023 18:00 | 2 | IURRETA | OLABURU 1 ALDEA, A. BIKANDI, K. |
UPO MENDI ELORZ , A. MARDARAZ, I. |
9 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2023 | OLGETAN | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/09/2023 19:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ARRIEN, L. ETXEITA, B. |
JOKO ALAI BEITIA, B. MENDIA, B. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2023 19:45 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI MARDARAZ, I. ELORZ , A. |
LEA E ENBEITA, K. IZAGUIRRE, M. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2023 16:30 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 EGURROLA, M. CALVO, M. |
OLGETAN PAGAZAURTUNDUA, A. OLAGUENAGA, A. |
22 - 12 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2023 | Atsedena | OLABURU 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/2023 20:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA E ENBEITA, K. IZAGUIRRE, M. |
OLABURU 1 ALDEA, A. BEREINKUA, M. |
22 - 5 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10/2023 19:00 | 3 | ZEANURI | JOKO ALAI BEITIA, B. MENDIA, B. |
UPO MENDI ELORZ , A. MARDARAZ, I. |
11 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2023 18:00 | 1 | OROZKO | OLGETAN OLAGUENAGA, A. PAGAZAURTUNDUA, A. |
LAGUN ONAK ETXEITA, B. ARRIEN, L. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2023 | MARKINA 2 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2023 19:00 | 2 | IURRETA | OLABURU 1 DIEZ, A. BIKANDI, K. |
JOKO ALAI BEITIA, B. MENDIA, B. |
18 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2023 19:30 | 1 | ZEANURI | LAGUN ONAK ARRIEN, L. ETXEITA, B. |
MARKINA 2 CALVO, M. EGURROLA, M. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2023 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI MARDARAZ, I. ELORZ , A. |
OLGETAN OLAGUENAGA, A. PAGAZAURTUNDUA, A. |
14 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2023 | Atsedena | LEA E | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/2023 19:00 | 3 | ZEANURI | JOKO ALAI BEITIA, B. MENDIA, B. |
LEA E ENBEITA, K. IZAGUIRRE, M. |
22 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2023 16:45 | 3 | OROZKO | OLGETAN OLAGUENAGA, A. PAGAZAURTUNDUA, A. |
OLABURU 1 DIEZ, A. BIKANDI, K. |
22 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2023 17:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 CALVO, M. EGURROLA, M. |
UPO MENDI ELORZ , A. MARDARAZ, I. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 | LAGUN ONAK | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2023 19:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA E ENBEITA, K. IZAGUIRRE, M. |
OLGETAN OLAGUENAGA, A. PAGAZAURTUNDUA, A. |
8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2023 10:30 | 1 | IURRETA | OLABURU 1 BIKANDI, K. DIEZ, A. |
MARKINA 2 CALVO, M. EGURROLA, M. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2023 18:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI ELORZ , A. MARDARAZ, I. |
LAGUN ONAK ARRIEN, L. ETXEITA, B. |
15 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 | JOKO ALAI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2023 11:00 | 2 | OROZKO | OLGETAN OLAGUENAGA, A. PAGAZAURTUNDUA, A. |
JOKO ALAI BEITIA, B. MENDIA, B. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2023 16:45 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 EGURROLA, M. CALVO, M. |
LEA E ENBEITA, K. IZAGUIRRE, M. |
22 - 12 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 | LAGUN ONAK | OLABURU 1 | 22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 | Atsedena | UPO MENDI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS SENIOR PRIMERA LIGUILLA Grupo: 2.GRUPO (LIGUILLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2023 11:00 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BERNAOLA, A. CORTAZAR, L. |
ADISKIDE IBARRONDO, G. AMIAMA, P. |
22 - 2 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2023 10:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 (Ret.) IBARLOZA, A. IBARLOZA , A. |
DURANGO BUSKET, A. IGLESIAS, A. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2023 10:30 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA BILBAO, I. EGUREN, J. |
LEA Z OKAMIKA, A. ARRIZABALAGA, U. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2023 | DANAK BAT | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2023 18:30 | 1 | LEZAMA | DURANGO BUSKET, A. IGLESIAS, A. |
DANAK BAT ALONSO, D. URIARTE, A. |
15 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2023 19:30 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE IBARRONDO, G. LEGORBURU, J. |
IZARRA BILBAO, I. EGUREN, J. |
5 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2023 17:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA Z ARRIZABALAGA, U. OKAMIKA, A. |
MARKINA 1 (Ret.) IBARLOZA, A. IBARLOZA , A. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2023 | Atsedena | DANOK LAGUNAK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/2023 20:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA BILBAO, I. EGUREN, J. |
DANOK LAGUNAK CORTAZAR, L. BERNAOLA, A. |
18 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2023 10:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT URIARTE, A. ALONSO, D. |
LEA Z OKAMIKA, A. ARRIZABALAGA, U. |
3 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2023 16:45 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 (Ret.) | ADISKIDE | 0* - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2023 | DURANGO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2023 20:15 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE LEGORBURU, J. IBARRONDO, G. |
DANAK BAT URIARTE, A. ALONSO, D. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10/2023 | DANOK LAGUNAK | MARKINA 1 (Ret.) | 22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2023 10:30 | 1 | MUNITIBAR | LEA Z ARRIZABALAGA, U. OKAMIKA, A. |
DURANGO IGLESIAS, A. BUSKET, A. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2023 | Atsedena | IZARRA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 | MARKINA 1 (Ret.) | IZARRA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 10:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT ALONSO, D. URIARTE, A. |
DANOK LAGUNAK BERNAOLA, A. CORTAZAR, L. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 17:00 | 1 | LEZAMA | DURANGO IGLESIAS, A. BUSKET, A. |
ADISKIDE AMIAMA, P. IBARRONDO, G. |
15 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 | LEA Z | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2023 19:30 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE AMIAMA, P. IBARRONDO, G. |
LEA Z ARRIZABALAGA, U. OKAMIKA, A. |
8 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2023 17:00 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA BILBAO, I. EGUREN, J. |
DANAK BAT URIARTE, A. ALONSO, D. |
22 - 6 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 11:00 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BERNAOLA, A. CORTAZAR, L. |
DURANGO BUSKET, A. IGLESIAS, A. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 | MARKINA 1 (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2023 10:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA Z ARRIZABALAGA, U. OKAMIKA, A. |
DANOK LAGUNAK BERNAOLA, A. CORTAZAR, L. |
22 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2023 11:00 | 1 | LEZAMA | DURANGO IGLESIAS, A. BUSKET, A. |
IZARRA BILBAO, I. EGUREN, J. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 | DANAK BAT | MARKINA 1 (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 | Atsedena | ADISKIDE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|