CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES MANO PAREJAS CADETE PRIMERA LIGUILLA Grupo: LIGUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2023 18:15 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
LAGUN ONAK GARMENDIA, A. FRAILE, J. |
22 - 9 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2023 19:00 | 1 | ISPASTER | LEA URZELAI, U. BENGOETXEA, J. |
DANOK LAGUNAK BENGOETXEA, J. TXABARRI, O. |
22 - 0 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2023 16:10 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE OG GOIKOETXEA, A. ORMAETXEA, I. |
LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2023 16:30 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 ARRIZABALAGA , U. OTXOANTEZANA, I. |
MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
22 - 15 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/2023 | OLABURU 7 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2023 | MARKINA 2 | LEA | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2023 18:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK TXABARRI, O. SANCHEZ, A. |
LAGUN ARTEA PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
2 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2023 10:30 | 1 | LEMOA | LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
11 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2023 17:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK FRAILE, J. GARMENDIA, A. |
ARKUPE OG ORMAETXEA, I. GOIKOETXEA, A. |
22 - 7 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2023 | Atsedena | MARKINA 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2023 18:30 | 1 | ISPASTER | LEA BENGOETXEA, J. URZELAI, U. |
MARKINA 1 ARRIZABALAGA , U. OTXOANTEZANA, I. |
22 - 12 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2023 19:00 | 2 | ATXONDO - UDAL PILOTALEKUA | OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
LAGUN ONAK GARMENDIA, A. FRAILE, J. |
22 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2023 10:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE OG | DANOK LAGUNAK | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2023 10:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
MARKINA 2 SOLOLUZE, M. ALBIZU, U. |
22 - 4 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2023 | LEMOA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2023 11:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BENGOETXEA, J. TXABARRI, O. |
OLABURU 7 SAN ANTON, I. EZPELETA , M. |
4 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2023 16:45 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
ARKUPE OG ORMAETXEA, I. GOIKOETXEA, A. |
22 - 14 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/2023 18:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK FRAILE, J. GARMENDIA, A. |
LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
22 - 10 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2023 10:15 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 OTXOANTEZANA, I. ARRIZABALAGA , U. |
LAGUN ARTEA PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
16 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2023 | Atsedena | LEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2023 20:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE OG GOIKOETXEA, A. ORMAETXEA, I. |
MARKINA 1 ARRIZABALAGA , U. OTXOANTEZANA, I. |
5 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2023 19:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
22 - 16 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2023 20:00 | 1 | LEMOA | LEMOA IBARGARAI, H. BEDIAGA, J. |
DANOK LAGUNAK TXABARRI, O. BENGOETXEA, J. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2023 11:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
LEA BENGOETXEA, J. URZELAI, U. |
22 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2023 | LAGUN ONAK | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2023 18:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA BENGOETXEA, J. URZELAI, U. |
ARKUPE OG ORMAETXEA, I. GOIKOETXEA, A. |
22 - 1 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2023 20:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 OTXOANTEZANA, I. ARRIZABALAGA , U. |
OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
22 - 17 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/2023 19:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BENGOETXEA, J. TXABARRI, O. |
LAGUN ONAK FRAILE, J. GARMENDIA, A. |
22 - 8 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2023 17:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 | Atsedena | LAGUN ARTEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2023 19:30 | 2 | IURRETA | OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
LEA BENGOETXEA, J. URZELAI, U. |
4 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2023 20:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE OG GOIKOETXEA, A. ORMAETXEA, I. |
LAGUN ARTEA MENDIZABAL, H. PEREZ, P. |
13 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2023 18:00 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK GARMENDIA, A. FRAILE, J. |
MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
21 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 17:00 | 1 | LEMOA | LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
MARKINA 1 ARRIZABALAGA , U. OTXOANTEZANA, I. |
7 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2023 | DANOK LAGUNAK | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2023 17:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 ARRIZABALAGA , U. OTXOANTEZANA, I. |
LAGUN ONAK GARMENDIA, A. FRAILE, J. |
22 - 12 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2023 19:00 | 1 | ISPASTER | LEA | LEMOA | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 10:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA | OLABURU 7 | 22 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 18:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
DANOK LAGUNAK BENGOETXEA, J. TXABARRI, O. |
17 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2023 | ARKUPE OG | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/2023 19:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK TXABARRI, O. BENGOETXEA, J. |
MARKINA 1 OTXOANTEZANA, I. ARRIZABALAGA , U. |
20 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11/2023 19:15 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
ARKUPE OG GOIKOETXEA, A. ORMAETXEA, I. |
12 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2023 | LEMOA | LAGUN ARTEA | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2023 | LAGUN ONAK | LEA | 0 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2023 | Atsedena | MARKINA 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|