| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES PALA CORTA PAREJAS SENIOR TERCERA LIGUILLA Grupo: GRUPO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2023 17:00 | 2 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 5 ALBERDI, A. BARBIER, I. |
GETXO MR MORENO , I. RAMOS , B. |
40 - 19 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2023 11:00 | 2 | SOPELA | KURENE C TORRE, J. MONASTERIO, G. |
ARTEAGA C PEÑAFIEL , V. URTURI, J. |
40 - 32 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2023 11:30 | 2 | ARMINTZA | ARMINTZA MP MONTEHERMOSO, J. PRIETO, K. |
ARTEPE B RIOS, P. AROSTEGUI, A. |
40 - 8 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 18:15 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE B AROSTEGUI, A. RIOS, P. |
IRTXAN 5 ALBERDI, A. BARBIER, I. |
18 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2023 17:00 | 3 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO MR MORENO , I. RAMOS , B. |
KURENE C MONASTERIO, G. TORRE, J. |
25 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2023 11:00 | 2 | GAUTEGIZ ARTEAGA | ARTEAGA C PEÑAFIEL , V. URTURI, J. |
ARMINTZA MP MONTEHERMOSO, J. PRIETO, K. |
24 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 17:00 | 2 | SOPELA | KURENE C TORRE, J. MONASTERIO, G. |
IRTXAN 5 ALBERDI, A. BARBIER, I. |
36 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2023 11:00 | 2 | GAUTEGIZ ARTEAGA | ARTEAGA C PEÑAFIEL , V. URTURI, J. |
ARTEPE B AROSTEGUI, A. RIOS, P. |
40 - 15 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2023 13:30 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA MP MONTEHERMOSO, J. PRIETO, K. |
GETXO MR MORENO , I. RAMOS , B. |
40 - 16 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/2023 20:15 | 1 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO MR MORENO , I. RAMOS , B. |
ARTEAGA C PEÑAFIEL , V. URTURI, J. |
39 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2023 18:00 | 1 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 5 ALBERDI, A. BARBIER, I. |
ARMINTZA MP MONTEHERMOSO, J. PRIETO, K. |
31 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2023 10:30 | 2 | SOPELA | KURENE C MOLINA, O. MONASTERIO, G. |
ARTEPE B AROSTEGUI, A. RIOS, P. |
40 - 9 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/11/2023 21:00 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE B AROSTEGUI, A. RIOS, P. |
GETXO MR MORENO , I. RAMOS , B. |
23 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 11:00 | 2 | GAUTEGIZ ARTEAGA | ARTEAGA C PEÑAFIEL , V. URTURI, J. |
IRTXAN 5 ALBERDI, A. BARBIER, I. |
23 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 11:30 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA MP MONTEHERMOSO, J. PRIETO, K. |
KURENE C MOLINA, O. MONASTERIO, G. |
38 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES PALA CORTA PAREJAS SENIOR TERCERA LIGUILLA Grupo: GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2023 10:15 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO C OMEÑACA, M. SALAZAR, I. |
ALAITASUNA 2 ELGEZABAL, B. URIARTE, M. |
21 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2023 11:00 | 1 | SOPELA | KURENE D FERNANDEZ, A. ARRUTIA, B. |
IRTXAN 7 (Ret.) | 40 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANAK BAT A | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 19:15 | 2 | BAKIO | ALAITASUNA 2 URIARTE, M. ELGEZABAL, B. |
KURENE D FERNANDEZ, A. ARRUTIA, B. |
40 - 32 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2023 | IRTXAN 7 (Ret.) | DANAK BAT A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | DEPORTIVO C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 19:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A URRESTI, E. URRESTI, J. |
ALAITASUNA 2 ELGEZABAL, B. URIARTE, M. |
40 - 26 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2023 10:30 | 1 | SOPELA | KURENE D | DEPORTIVO C | 40 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRTXAN 7 (Ret.) | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/11/2023 19:00 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO C OMEÑACA, M. SALAZAR, I. |
DANAK BAT A URRESTI, E. URRESTI, J. |
27 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 | ALAITASUNA 2 | IRTXAN 7 (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURENE D | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 19:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A URRESTI, E. URRESTI, J. |
KURENE D FERNANDEZ, A. ARRUTIA, B. |
40 - 31 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | IRTXAN 7 (Ret.) | DEPORTIVO C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | ALAITASUNA 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES PALA CORTA PAREJAS SENIOR TERCERA LIGUILLA Grupo: GRUPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2023 11:30 | 2 | BAKIO | ALAITASUNA 3 LARRAURI, L. OLAZAR, M. |
ARTEAGA B DUQUE, A. IBAÑEZ, J. |
40 - 34 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2023 19:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | GALLARTA C VIZCAINO, A. PLAZA, A. |
KURENE A ACEBRON, D. BORRAJO, J. |
19 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRTXAN 4 | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2023 11:00 | 2 | GAUTEGIZ ARTEAGA | ARTEAGA B IBAÑEZ, J. DUQUE, A. |
IRTXAN 4 ARRAIBI, V. BILBAO, A. |
40 - 12 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2023 11:00 | 4 | SOPELA | KURENE A ACEBRON, D. BORRAJO, J. |
ALAITASUNA 3 LARRAURI, L. OLAZAR, M. |
40 - 26 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | GALLARTA C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/11/2023 20:00 | 1 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 4 ARRAIBI, V. BILBAO, A. |
KURENE A ACEBRON, D. BORRAJO, J. |
15 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2023 16:30 | 1 | BAKIO | ALAITASUNA 3 LARRAURI, L. OLAZAR, M. |
GALLARTA C PLAZA, A. VIZCAINO, A. |
40 - 23 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTEAGA B | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2023 17:30 | 3 | SOPELA | KURENE A ACEBRON, D. ZISKAR, P. |
ARTEAGA B IBAÑEZ, J. DUQUE, A. |
40 - 24 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 11:30 | 2 | ZALLA - MIMETIZ | GALLARTA C PLAZA, A. VIZCAINO, A. |
IRTXAN 4 ARRAIBI, V. BILBAO, A. |
40 - 31 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAITASUNA 3 | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 18:00 | 3 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 4 ARRAIBI, V. BILBAO, A. |
ALAITASUNA 3 LARRAURI, L. OLAZAR, M. |
19 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 11:00 | 1 | GAUTEGIZ ARTEAGA | ARTEAGA B DUQUE, A. IBAÑEZ, J. |
GALLARTA C PLAZA, A. VIZCAINO, A. |
40 - 25 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | KURENE A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES PALA CORTA PAREJAS SENIOR TERCERA LIGUILLA Grupo: GRUPO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2023 10:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA A CASTILLO, G. PÉREZ, A. |
ARTEAGA A DOMINGUEZ, P. MENDIZABAL, E. |
32 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2023 19:00 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA SG SASTRE, F. AGIRRE, J. |
IRTXAN 8 LIZARRAGA, I. BILBAO, A. |
21 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2023 10:15 | 2 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO A BILBAO, J. NUÑEZ, J. |
ALAITASUNA 1 JAUREGIZAR, A. GONZALEZ, O. |
40 - 31 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 17:30 | 2 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 8 BILBAO, A. LIZARRAGA, I. |
DEPORTIVO A BILBAO, J. NUÑEZ, J. |
34 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 19:15 | 1 | BAKIO | ALAITASUNA 1 JAUREGIZAR, A. GONZALEZ, O. |
LAGUN ARTEA A CASTILLO, G. PÉREZ, A. |
40 - 26 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2023 11:00 | 1 | GAUTEGIZ ARTEAGA | ARTEAGA A DOMINGUEZ, P. MENDIZABAL, E. |
ARMINTZA SG SASTRE, F. GURRUTXAGA, A. |
40 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 18:00 | 3 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 8 BILBAO, A. LIZARRAGA, I. |
ALAITASUNA 1 GONZALEZ, O. JAUREGIZAR, A. |
39 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 19:30 | 2 | ARMINTZA | ARMINTZA SG RIQUE, A. SASTRE, F. |
LAGUN ARTEA A PÉREZ, A. CASTILLO, G. |
17 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2023 11:00 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO A BILBAO, J. NUÑEZ, J. |
ARTEAGA A DOMINGUEZ, P. MENDIZABAL, E. |
40 - 28 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/11/2023 19:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA A CASTILLO, G. PÉREZ, A. |
DEPORTIVO A BILBAO, J. NUÑEZ, J. |
27 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2023 11:00 | 1 | GAUTEGIZ ARTEAGA | ARTEAGA A DOMINGUEZ, P. MENDIZABAL, E. |
IRTXAN 8 BILBAO, A. LIZARRAGA, I. |
40 - 23 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2023 11:31 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA SG SASTRE, F. AGIRRE, J. |
ALAITASUNA 1 JAUREGIZAR, A. GONZALEZ, O. |
26 - 40 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2023 19:00 | 2 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 8 BILBAO, A. LIZARRAGA, I. |
LAGUN ARTEA A PÉREZ, A. CASTILLO, G. |
40 - 34 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2023 19:15 | 2 | BAKIO | ALAITASUNA 1 JAUREGIZAR, A. GONZALEZ, O. |
ARTEAGA A DOMINGUEZ, P. MENDIZABAL, E. |
40 - 37 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2023 10:45 | 2 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO A | ARMINTZA SG | 40 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES PALA CORTA PAREJAS SENIOR TERCERA LIGUILLA Grupo: GRUPO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2023 19:15 | 2 | ZIERBENA | GALIPA JB MARTINEZ, J. BELDARRAIN, J. |
DANAK BAT B ZARRAGA, J. ALBERDI, J. |
40 - 22 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/11/2023 10:15 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO B (Ret.) POBLACION, M. MELERO, E. |
GALLARTA B IPARRAGUIRRE, I. DE LA TORRE, A. |
40 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETXO ES | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2023 10:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B ALBERDI, J. ZARRAGA, J. |
GETXO ES EIZMENDI , J. SUSTATXA, A. |
40 - 21 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2023 17:00 | 2 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | GALLARTA B IPARRAGUIRRE, I. DE LA TORRE, A. |
GALIPA JB MARTINEZ, J. BELDARRAIN, J. |
22 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | DEPORTIVO B (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2023 11:00 | 3 | ZIERBENA | GALIPA JB MARTINEZ, J. BELDARRAIN, J. |
DEPORTIVO B (Ret.) | 40 - 0* | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2023 16:45 | 3 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO ES EIZMENDI , J. SUSTATXA, A. |
GALLARTA B IPARRAGUIRRE, I. DE LA TORRE, A. |
32 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANAK BAT B | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 10:15 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | DEPORTIVO B (Ret.) | GETXO ES | 0* - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/11/2023 11:30 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | GALLARTA B DE LA TORRE, A. IPARRAGUIRRE, I. |
DANAK BAT B ZARRAGA, J. ALBERDI, J. |
40 - 36 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALIPA JB | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2023 20:15 | 1 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO ES EIZMENDI , J. LABAJO, L. |
GALIPA JB BELDARRAIN, J. MARTINEZ, J. |
37 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2023 | DANAK BAT B | DEPORTIVO B (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | GALLARTA B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CLUBES PALA CORTA PAREJAS SENIOR TERCERA LIGUILLA Grupo: GRUPO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2023 10:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA B PEREZ, P. POVES, G. |
ZALLA SANJINES, O. SILVESTRU, R. |
40 - 20 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2023 18:30 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE A CANCELO, J. URIARTE, M. |
KURENE B CURROS, U. GOIKOETXEA, L. |
27 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRTXAN 6 | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2023 17:30 | 1 | SOPELA | KURENE B CURROS, U. GOIKOETXEA, L. |
LAGUN ARTEA B PEREZ, P. POVES, G. |
28 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2023 17:45 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | ZALLA PEREZ, G. SILVESTRU, R. |
IRTXAN 6 ASIN, J. LUSARRETA, J. |
40 - 19 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | ARTEPE A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2023 18:00 | 2 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 6 ASIN, J. LUSARRETA, J. |
KURENE B CURROS, U. GOIKOETXEA, L. |
22 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2023 13:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA B PEREZ, P. POVES, G. |
ARTEPE A URIARTE, M. CANCELO, J. |
40 - 30 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZALLA | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2023 17:30 | 1 | SOPELA | KURENE B CURROS, U. GOIKOETXEA, L. |
ZALLA SANJINES, O. SILVESTRU, R. |
40 - 31 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2023 18:15 | 4 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE A CANCELO, J. URIARTE, M. |
IRTXAN 6 ASTIGARRAGA, J. LUSARRETA, J. |
40 - 13 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGUN ARTEA B | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2023 19:00 | 1 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 6 ASIN, J. LUSARRETA, J. |
LAGUN ARTEA B POVES, G. PEREZ, P. |
18 - 40 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2023 19:30 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | ZALLA PEREZ, G. SILVESTRU, R. |
ARTEPE A CANCELO, J. URIARTE, M. |
40 - 26 | Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | KURENE B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||