| CAMPEONATO INTERPUEBLOS DE BIZKAIA PELOTA MANO JUVENIL FASE ELIMINATORIA Grupo: OCTAVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2023 20:00 | 2 | ORTUELLA | ORTUELLA CORTAZAR, I. REVILLA, X. |
SESTAO PEREZ, A. CASTILLO, G. |
22 - 12 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2023 18:30 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | ZARATAMO IGLESIAS, A. GALAN, A. |
AMOREBIETA-ETXANO BULLON, U. OREGI, B. |
22 - 7 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2023 19:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | GERNIKA-LUMO PEREA, E. UGALDE, P. |
GALDAKAO EREÑO, J. |
22 - 6 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/2023 20:00 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO CASTILLO, G. PEREZ, A. |
ORTUELLA MARTINEZ, U. DE LA TORRE, L. |
4 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05/2023 19:00 | 2 | GALDAKAO | GALDAKAO EREÑO, J. |
GERNIKA-LUMO UGALDE, P. PEREA, E. |
17 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/2023 18:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | AMOREBIETA-ETXANO DIAZ, U. OREGI, B. |
ZARATAMO IGLESIAS, A. GALAN, A. |
17 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO INTERPUEBLOS DE BIZKAIA PELOTA MANO JUVENIL FASE ELIMINATORIA Grupo: CUARTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/05/2023 19:00 | 2 | MUNITIBAR | MUNITIBAR KAREAGA, U. KAREAGA, E. |
IURRETA ORTIZ DE ZARATE, L. BIKANDI, K. |
1 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2023 19:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | GERNIKA-LUMO PEREA, E. UGALDE, P. |
ZEANURI GOTI, M. |
2 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2023 19:00 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO IGLESIAS, J. PEREZ, A. |
MARKINA-XEMEIN ALVAREZ , J. CALVO, M. |
2 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/2023 11:30 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | ZARATAMO URRUTIKOETXEA, M. IGLESIAS, A. |
LEZAMA BUSKET, A. URIARTE, A. |
22 - 17 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06/2023 19:00 | 2 | IURRETA | IURRETA ORTIZ DE ZARATE, L. REMENTERIA, B. |
MUNITIBAR KAREAGA, U. KAREAGA, E. |
2 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06/2023 19:00 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA-XEMEIN EGURROLA, M. ALVAREZ , J. |
SESTAO CASTILLO, G. IGLESIAS, J. |
22 - 2 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2023 18:00 | 2 | LEZAMA | LEZAMA BUSKET, A. URIARTE, A. |
ZARATAMO IGLESIAS, A. URRUTIKOETXEA, M. |
22 - 9 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2023 19:00 | 2 | ZEANURI | ZEANURI GOTI, M. |
GERNIKA-LUMO UGALDE, P. PEREA, E. |
22 - 21 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO INTERPUEBLOS DE BIZKAIA PELOTA MANO JUVENIL FASE ELIMINATORIA Grupo: SEMIFINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/2023 17:30 | 2 | MUNITIBAR | MUNITIBAR KAREAGA, E. KAREAGA, U. |
ZARATAMO IGLESIAS, A. URRUTIKOETXEA, M. |
2 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/06/2023 17:00 | 2 | ZEANURI | ZEANURI GOTI, M. |
MARKINA-XEMEIN EGURROLA, M. CALVO, M. |
3 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/06/2023 19:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA-XEMEIN ALVAREZ , A. ARRIOLA, A. |
ZEANURI EGILIOR, I. GOTI, M. |
22 - 19 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/06/2023 11:00 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | ZARATAMO GALAN, A. URRUTIKOETXEA, M. |
MUNITIBAR KAREAGA, U. KAREAGA, E. |
22 - 17 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO INTERPUEBLOS DE BIZKAIA PELOTA MANO JUVENIL FASE ELIMINATORIA Grupo: FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/2023 18:30 | 2 | BARAKALDO | MARKINA-XEMEIN EGURROLA, M. CALVO, M. |
ZARATAMO IGLESIAS, A. URRUTIKOETXEA, M. |
22 - 20 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||