| CAMPEONATO INTERPUEBLOS DE BIZKAIA PELOTA MANO CADETE FASE ELIMINATORIA Grupo: OCTAVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2023 20:00 | 1 | ORTUELLA | ORTUELLA LLORENTE, E. GOMEZ, M. |
SESTAO PEREZ, P. QUIJANO, O. |
2 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2023 18:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | ZARATAMO ELORZ, O. GOMEZ, A. |
AMOREBIETA-ETXANO DIAZ, U. MANDALUNIZ, J. |
22 - 3 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2023 19:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | GERNIKA-LUMO ARGARATE, J. LOPEZ, E. |
GALDAKAO AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
22 - 2 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/2023 20:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO ARRANZ, A. QUIJANO, O. |
ORTUELLA CABORNERO, E. GRANADOS, L. |
22 - 2 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05/2023 19:00 | 1 | GALDAKAO | GALDAKAO AGUIRRE, G. |
GERNIKA-LUMO LOPEZ, E. ARGARATE, J. |
4 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/2023 18:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | AMOREBIETA-ETXANO OTXANDIO, B. MANDALUNIZ, J. |
ZARATAMO ELORZ, O. GOMEZ, A. |
5 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO INTERPUEBLOS DE BIZKAIA PELOTA MANO CADETE FASE ELIMINATORIA Grupo: CUARTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/05/2023 19:00 | 1 | MUNITIBAR | MUNITIBAR BENGOETXEA, A. URZELAI, U. |
IURRETA SAN ANTON, I. SOLAGUREN, H. |
22 - 14 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2023 19:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | GERNIKA-LUMO ARGARATE, J. LOPEZ, E. |
ZEANURI BENGOETXEA, J. EGILIOR, I. |
22 - 10 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2023 19:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO PEREZ, P. QUIJANO, O. |
MARKINA-XEMEIN ALVAREZ , A. EGURROLA, M. |
2 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/2023 11:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | ZARATAMO GOMEZ, A. ELORZ, O. |
LEZAMA URIARTE, A. PEREZ, U. |
22 - 0* | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06/2023 19:00 | 1 | IURRETA | IURRETA ORTIZ DE ZARATE , H. SAN ANTON, I. |
MUNITIBAR BENGOETXEA, A. URZELAI, U. |
19 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06/2023 19:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA-XEMEIN ALVAREZ , A. ARRIOLA, A. |
SESTAO QUIJANO, O. PEREZ, P. |
22 - 21 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2023 18:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA URIARTE, A. PEREZ, U. |
ZARATAMO ELORZ, O. GOMEZ, A. |
0* - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2023 19:00 | 1 | ZEANURI | ZEANURI BENGOETXEA, J. EGILIOR, I. |
GERNIKA-LUMO LOPEZ, E. ARGARATE, J. |
21 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO INTERPUEBLOS DE BIZKAIA PELOTA MANO CADETE FASE ELIMINATORIA Grupo: SEMIFINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/2023 17:30 | 1 | MUNITIBAR | MUNITIBAR URZELAI, U. BENGOETXEA, A. |
ZARATAMO ELORZ, O. GOMEZ, A. |
6 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/06/2023 17:00 | 1 | ZEANURI | ZEANURI BENGOETXEA, J. EGILIOR, I. |
MARKINA-XEMEIN ALVAREZ , A. IBARZABAL, U. |
8 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/06/2023 19:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA-XEMEIN ARRIZABALAGA , U. IBARZABAL, U. |
ZEANURI BENGOETXEA, J. |
22 - 2 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/06/2023 11:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | ZARATAMO ELORZ, O. GOMEZ, A. |
MUNITIBAR URZELAI, U. BENGOETXEA, A. |
22 - 2 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO INTERPUEBLOS DE BIZKAIA PELOTA MANO CADETE FASE ELIMINATORIA Grupo: FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/2023 18:30 | 1 | BARAKALDO | MARKINA-XEMEIN ALVAREZ , A. IBARZABAL, U. |
ZARATAMO GOMEZ, A. ELORZ, O. |
13 - 22 | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||