| TORNEO ESCOLAR PALETA CUERO (PRIMERA FASE) INFANTIL-CADETE GRUPO Grupo: GRUPO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2022 10:30 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. |
ZALLA A, P. |
2 - 0 (15-9) (15-10) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2022 10:30 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | SOPELA A | OLARRETA LB |
0 - 2 (0-15) (0-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2022 10:30 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO A | SESTAO B |
0 - 2 (4-15) (3-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2022 | OLARRETA IA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2022 11:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA LB | MUNGIA - ALAITASUNA P, M. L, J. |
0 - 2 (11-15) (4-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2022 11:00 | 2 | LARRABETZUKO FRONTOIA | SESTAO B D, I. |
SOPELA A |
0 - 2 (15-11) (15-9) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2022 11:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | ZALLA | OLARRETA IA |
2 - 1 (15-9) (6-15) (10-9) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2022 | Atsedena | SESTAO A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2022 11:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA - ALAITASUNA P, M. L, J. |
SESTAO B D, I. |
2 - 0 (15-7) (15-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2022 11:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | SESTAO A | OLARRETA IA M, A. |
0 - 2 (6-15) (6-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2022 11:00 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | OLARRETA LB | ZALLA A, P. |
0 - 2 (5-15) (1-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2022 | SOPELA A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2022 11:00 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | OLARRETA IA M, A. |
SOPELA A |
2 - 0 (15-4) (15-14) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2022 11:00 | 2 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ZALLA A, P. |
SESTAO A I, M. B, G. |
2 - 0 (15-10) (15-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2022 11:00 | 3 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | SESTAO B D, I. |
OLARRETA LB |
2 - 0 (15-9) (15-11) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2022 | Atsedena | MUNGIA - ALAITASUNA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/12/2022 11:30 | 1 | BAKIO | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
OLARRETA IA F, I. M, A. |
2 - 0 (15-14) (15-7) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/12/2022 11:30 | 2 | BAKIO | SOPELA A | SESTAO A B, G. I, M. |
0 - 2 (14-15) (12-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/12/2022 11:30 | 3 | BAKIO | SESTAO B D, I. |
ZALLA A, P. G, P. |
0 - 2 (5-15) (6-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/12/2022 | OLARRETA LB | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/2023 10:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | SOPELA A A, M. G, E. |
ZALLA A, P. G, P. |
0 - 2 (10-15) (14-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/2023 10:00 | 2 | ZALLA - MIMETIZ | SESTAO A B, G. I, M. |
MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
2 - 0 (6-15) (8-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/2023 10:00 | 3 | ZALLA - MIMETIZ | OLARRETA IA F, I. M, A. |
OLARRETA LB T, B. T, L. |
2 - 0 (15-10) (15-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/2023 | Atsedena | SESTAO B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/01/2023 11:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | SESTAO B D, E. D, I. |
OLARRETA IA M, A. F, I. |
1 - 2 (9-15) (15-10) (7-10) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/01/2023 11:00 | 2 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA LB T, B. T, L. |
SESTAO A B, G. I, M. |
2 - 0 (15-14) (15-8) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/01/2023 11:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
SOPELA A A, M. G, E. |
2 - 1 (15-3) (11-15) (10-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/01/2023 | ZALLA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2023 11:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | ZALLA A, P. G, P. |
MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
0 - 2 (8-15) (11-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2023 11:00 | 2 | ZALLA - MIMETIZ | OLARRETA LB T, B. T, L. |
SOPELA A G, E. |
1 - 2 (15-11) (14-15) (4-10) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2023 11:00 | 3 | ZALLA - MIMETIZ | SESTAO B D, E. D, I. |
SESTAO A B, G. I, M. |
2 - 0 (15-11) (15-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2023 | Atsedena | OLARRETA IA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02/2023 11:00 | 1 | ARMINTZA | SOPELA A A, M. G, E. |
SESTAO B D, E. D, I. |
0 - 0 (13-15) (12-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02/2023 11:00 | 2 | ARMINTZA | OLARRETA IA F, I. M, A. |
ZALLA A, P. S, A. |
0 - 0 (15-7) (15-9) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02/2023 11:00 | 3 | ARMINTZA | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
OLARRETA LB T, B. T, L. |
0 - 0 (12-15) (11-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02/2023 | SESTAO A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2023 11:00 | 1 | BAKIO | SESTAO B D, E. D, I. |
MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
0 - 0 (9-15) (5-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2023 11:00 | 2 | BAKIO | ZALLA A, P. S, A. |
OLARRETA LB T, B. T, L. |
0 - 0 (15-5) (15-8) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2023 11:00 | 3 | BAKIO | OLARRETA IA F, I. M, A. |
SESTAO A B, G. I, M. |
0 - 0 (15-10) (15-7) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2023 | Atsedena | SOPELA A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2023 11:00 | 1 | ZALLA - MIMETIZ | SESTAO A B, G. I, M. |
ZALLA S, A. |
1 - 2 (9-15) (15-12) (1-10) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2023 11:00 | 2 | ZALLA - MIMETIZ | SOPELA A A, M. G, E. |
OLARRETA IA F, I. M, A. |
1 - 2 (12-15) (15-11) (8-10) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2023 11:00 | 3 | ZALLA - MIMETIZ | OLARRETA LB T, B. T, L. |
SESTAO B D, E. D, I. |
0 - 2 (12-15) (13-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2023 | MUNGIA - ALAITASUNA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2023 11:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO A B, G. I, M. |
SOPELA A A, M. G, E. |
0 - 2 (7-15) (12-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2023 11:00 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | OLARRETA IA F, I. M, A. |
MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
0 - 2 (4-15) (6-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2023 11:00 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | ZALLA A, P. S, A. |
SESTAO B D, E. D, I. |
0 - 2 (13-15) (9-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2023 | Atsedena | OLARRETA LB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2023 11:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA LB T, B. T, L. |
OLARRETA IA F, I. M, A. |
0 - 2 (7-15) (7-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2023 11:00 | 2 | LARRABETZUKO FRONTOIA | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
SESTAO A B, G. I, M. |
2 - 0 (15-5) (15-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2023 11:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | ZALLA | SOPELA A |
0 - 2 (0-15) (0-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2023 | SESTAO B | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2023 11:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | SESTAO A B, G. I, M. |
OLARRETA LB T, B. T, L. |
2 - 0 (15-6) (15-9) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2023 11:00 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | SOPELA A A, M. G, E. |
MUNGIA - ALAITASUNA B, U. L, J. |
0 - 2 (0-15) (4-15) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2023 11:00 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | OLARRETA IA F, I. M, A. |
SESTAO B D, E. D, I. |
1 - 2 (7-15) (15-14) (6-10) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2023 | Atsedena | ZALLA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO ESCOLAR PALETA CUERO (PRIMERA FASE) INFANTIL-CADETE GRUPO Grupo: CUARTOS DE FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2023 11:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | SESTAO B D, E. D, I. |
SOPELA A A, M. G, E. |
0 - 0 (15-5) (15-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2023 11:00 | 2 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA IA F, I. M, A. |
SESTAO A B, G. I, M. |
2 - 0 (15-2) (15-10) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2023 11:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | ZALLA A, P. S, A. |
OLARRETA LB T, B. T, L. |
0 - 0 (15-6) (15-5) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO ESCOLAR PALETA CUERO (PRIMERA FASE) INFANTIL-CADETE GRUPO Grupo: SEMIFINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2023 10:30 | 3 | ARMINTZA | MUNGIA - ALAITASUNA L, J. P, M. |
ZALLA S, A. A, P. |
0 - 0 (15-14) (15-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2023 10:30 | 4 | ARMINTZA | SESTAO B D, E. D, I. |
OLARRETA IA M, A. |
0 - 0 (15-3) (11-15) (10-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO ESCOLAR PALETA CUERO (PRIMERA FASE) INFANTIL-CADETE GRUPO Grupo: FINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2023 16:30 | 4 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | MUNGIA - ALAITASUNA | SESTAO B |
0 - 0 (15-9) (15-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||