| TORNEO ESCOLAR PALETA GOMA (PRIMERA FASE) INFANTIL A TRIANGULO AMARILLO Grupo: GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2022 10:30 | 1 | OROZKO | MALLABIA A A, A. S, A. |
OLGETAN I-AN C, N. I, A. |
0 - 2 (4-12) (8-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2022 10:30 | 2 | OROZKO | IGORRE A | AREATZA-IGORRE |
2 - 1 (11-12) (12-5) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2022 10:30 | 3 | OROZKO | OLGETAN I-AA I, A. L, A. |
MALLABIA B K, E. M, E. |
2 - 0 (12-2) (12-9) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2022 10:30 | 4 | OROZKO | OLGETAN I-EK I, K. I, E. |
IGORRE B |
2 - 1 (12-6) (9-12) (6-1) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2022 | Atsedena | OLGETAN I-MMK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2022 10:30 | 1 | OROZKO | MALLABIA B K, E. M, E. |
OLGETAN I-EK I, E. I, K. |
0 - 2 (2-12) (4-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2022 10:30 | 2 | OROZKO | AREATZA-IGORRE I, M. B, M. |
MALLABIA A S, A. A, A. |
2 - 0 (12-8) (12-9) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2022 10:30 | 3 | OROZKO | OLGETAN I-MMK B, K. G, M. |
IGORRE A |
0 - 2 (1-12) (5-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2022 10:30 | 4 | OROZKO | OLGETAN I-AN C, N. I, A. |
OLGETAN I-AA I, A. L, A. |
2 - 0 (12-8) (12-7) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2022 | IGORRE B | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2022 10:30 | 1 | AREATZA | OLGETAN I-AA I, A. L, A. |
AREATZA-IGORRE B, M. I, M. |
1 - 2 (4-12) (12-4) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2022 10:30 | 2 | AREATZA | MALLABIA A A, A. S, A. |
IGORRE A |
1 - 2 (12-11) (7-12) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2022 10:30 | 3 | AREATZA | IGORRE B | OLGETAN I-MMK B, K. I, M. |
2 - 0 (12-8) (12-7) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2022 10:30 | 4 | AREATZA | OLGETAN I-EK I, K. I, E. |
OLGETAN I-AN C, N. I, A. |
1 - 2 (5-12) (12-4) (2-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2022 | Atsedena | MALLABIA B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/12/2022 10:30 | 1 | IGORRE | MALLABIA B | IGORRE B |
0 - 2 (6-12) (7-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/12/2022 10:30 | 2 | IGORRE | IGORRE A | OLGETAN I-AA |
1 - 2 (12-11) (10-12) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/12/2022 10:30 | 3 | IGORRE | AREATZA-IGORRE | OLGETAN I-EK |
0 - 2 (7-12) (8-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/12/2022 10:30 | 4 | IGORRE | OLGETAN I-MMK | MALLABIA A |
0 - 0 (12-0) (12-0) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/12/2022 | OLGETAN I-AN | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/2023 10:30 | 1 | MALLABIA I. PILOTALEKUA | OLGETAN I-AA | MALLABIA A |
2 - 0 (12-8) (12-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/2023 10:30 | 2 | MALLABIA I. PILOTALEKUA | OLGETAN I-EK | IGORRE A |
2 - 0 (12-0) (12-0) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/2023 10:30 | 3 | MALLABIA I. PILOTALEKUA | IGORRE B | OLGETAN I-AN |
0 - 2 (6-12) (9-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/2023 10:30 | 4 | MALLABIA I. PILOTALEKUA | MALLABIA B | OLGETAN I-MMK |
0 - 2 (8-12) (4-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/01/2023 | Atsedena | AREATZA-IGORRE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2023 10:30 | 1 | OROZKO | OLGETAN I-MMK G, M. B, K. |
OLGETAN I-AA I, A. L, A. |
1 - 2 (12-5) (9-12) (0-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2023 10:30 | 2 | OROZKO | MALLABIA A A, A. S, A. |
OLGETAN I-EK I, E. I, K. |
0 - 2 (5-12) (0-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2023 10:30 | 3 | OROZKO | AREATZA-IGORRE B, M. I, M. |
IGORRE B A, I. B, E. |
2 - 1 (9-12) (12-8) (6-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2023 10:30 | 4 | OROZKO | OLGETAN I-AN C, N. I, A. |
MALLABIA B K, E. M, E. |
2 - 0 (12-4) (12-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2023 | IGORRE A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/02/2023 10:30 | 1 | MALLABIA I. PILOTALEKUA | MALLABIA B L, N. M, E. |
AREATZA-IGORRE I, M. B, M. |
0 - 2 (6-12) (7-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/02/2023 10:30 | 2 | MALLABIA I. PILOTALEKUA | IGORRE B A, I. B, E. |
IGORRE A A, A. O, A. |
2 - 0 (12-8) (12-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/02/2023 10:30 | 3 | MALLABIA I. PILOTALEKUA | OLGETAN I-EK I, K. I, E. |
OLGETAN I-AA I, A. L, A. |
1 - 2 (7-12) (12-11) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/02/2023 10:30 | 4 | MALLABIA I. PILOTALEKUA | OLGETAN I-AN C, N. I, A. |
OLGETAN I-MMK I, M. B, K. |
2 - 0 (12-5) (12-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/02/2023 | Atsedena | MALLABIA A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2023 10:30 | 1 | OROZKO | OLGETAN I-EK I, K. I, E. |
OLGETAN I-MMK G, M. I, M. |
2 - 0 (12-10) (12-11) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2023 10:30 | 2 | OROZKO | MALLABIA A A, A. S, A. |
IGORRE B B, E. A, I. |
1 - 2 (12-6) (4-12) (4-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2023 10:30 | 3 | OROZKO | IGORRE A O, A. A, A. |
MALLABIA B K, E. M, E. |
2 - 0 (12-10) (12-3) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2023 10:30 | 4 | OROZKO | AREATZA-IGORRE B, M. I, M. |
OLGETAN I-AN C, N. I, A. |
1 - 2 (11-12) (12-10) (3-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2023 | OLGETAN I-AA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2023 10:30 | 1 | IGORRE | IGORRE B A, I. B, E. |
OLGETAN I-AA I, A. L, A. |
1 - 2 (12-6) (8-12) (1-6) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2023 10:30 | 2 | IGORRE | OLGETAN I-MMK B, K. G, M. |
AREATZA-IGORRE B, M. I, M. |
0 - 2 (7-12) (6-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2023 10:30 | 3 | IGORRE | OLGETAN I-AN C, N. I, A. |
IGORRE A A, A. O, A. |
2 - 1 (12-7) (8-12) (6-2) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2023 10:30 | 4 | IGORRE | MALLABIA B K, E. L, N. |
MALLABIA A A, A. M, M. |
0 - 2 (8-12) (8-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2023 | Atsedena | OLGETAN I-EK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO ESCOLAR PALETA GOMA (PRIMERA FASE) INFANTIL A TRIANGULO AMARILLO Grupo: SEMIFINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2023 11:00 | 1 | IGORRE | OLGETAN I-AA I, A. |
OLGETAN I-EK I, K. I, E. |
0 - 0 (5-12) (9-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2023 11:00 | 2 | IGORRE | OLGETAN I-AN I, A. C, N. |
AREATZA-IGORRE I, M. B, M. |
0 - 0 (12-11) (12-4) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEO ESCOLAR PALETA GOMA (PRIMERA FASE) INFANTIL A TRIANGULO AMARILLO Grupo: FINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha/Hora | N° | Frontón | Local | Visitante | Resultado | Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2023 10:00 | 5 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | OLGETAN I AN | OLGETAN I EK |
0 - 0 (8-12) (6-12) |
Acta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||